classe:barde
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
classe:barde [2022/07/26 11:04] – modification externe 127.0.0.1 | classe:barde [2025/01/19 03:32] (Version actuelle) – natakusq | ||
---|---|---|---|
Ligne 91: | Ligne 91: | ||
=== Armes et armures === | === Armes et armures === | ||
- | Le barde est formé au maniement de toutes les armes courantes et des arcs courts, épées courtes, épées longues, fouets, matraques et rapières, ainsi que des boucliers (à l’exception des pavois). Il est également formé au port des armures légères. | + | Le barde est formé au maniement de toutes les armes courantes et des arcs courts, épées courtes, épées longues, fouets, matraques et rapières, ainsi que des boucliers (à l’exception des [[equipement: |
Puisque les composantes gestuelles nécessaires à l’incantation des sorts de barde sont relativement simples, le port d’une armure légère n’entraîne pas de risque d’échec des sorts profanes. Cependant, un barde qui porte une armure intermédiaire ou lourde, ou qui utilise un bouclier, s’expose au risque d’échec habituel pour les sorts à composante gestuelle (qui constituent la majorité des sorts). De plus, cette aptitude ne profite qu’aux sorts de barde. Les sorts d’ensorceleur ou de magicien d’un personnage multiclassé sont affectés normalement par les armures, même légères. | Puisque les composantes gestuelles nécessaires à l’incantation des sorts de barde sont relativement simples, le port d’une armure légère n’entraîne pas de risque d’échec des sorts profanes. Cependant, un barde qui porte une armure intermédiaire ou lourde, ou qui utilise un bouclier, s’expose au risque d’échec habituel pour les sorts à composante gestuelle (qui constituent la majorité des sorts). De plus, cette aptitude ne profite qu’aux sorts de barde. Les sorts d’ensorceleur ou de magicien d’un personnage multiclassé sont affectés normalement par les armures, même légères. | ||
Ligne 223: | Ligne 223: | ||
===== Barde épique ===== | ===== Barde épique ===== | ||
- | La musique d'un barde épique est capable d' | + | {{ : |
+ | Pour commencer, vous devez vous attaquer à l' | ||
+ | Investissez autant d' | ||
+ | |||
+ | ==== Autres options ==== | ||
+ | |||
+ | Si votre personnage dispose déjà de dons de combattant, comme [[don:Arme de prédilection|Arme de prédilection]] ou [[don:Tir à bout portant|Tir à bout portant]], songez à prendre les dons épiques qui les ont pour conditions préalables. De son côté, [[don: | ||
* **Dés de vie :** d6. | * **Dés de vie :** d6. | ||
Ligne 231: | Ligne 237: | ||
* **Savoir bardique :** Le test de savoir bardique s' | * **Savoir bardique :** Le test de savoir bardique s' | ||
* **Inspiration vaillante :** Le bonus que le barde épique confère lorsqu' | * **Inspiration vaillante :** Le bonus que le barde épique confère lorsqu' | ||
- | * **Dons supplémentaires :** Le barde épique reçoit un don supplémentaire tous les 3 niveaux-au-dessus de 20 (soit aux niveaux 23, 26 et ainsi de suite). | + | * **Dons supplémentaires :** Le barde épique reçoit un don supplémentaire |
+ | |||
+ | ^ Barde épique | ||
+ | ^ Niveau de barde ^ Spécial | ||
+ | | 21 | - | | ||
+ | | 22 | - | | ||
+ | | 23 | Don supplémentaire | ||
+ | | 24 | - | | ||
+ | | 25 | - | | ||
+ | | 26 | Don supplémentaire, | ||
+ | | 27 | - | | ||
+ | | 28 | - | | ||
+ | | 29 | Don supplémentaire | ||
+ | | 30 | - | | ||
+ | |||
+ | **Liste des dons supplémentaires de barde épique :** [[don: | ||
===== Bardes alternatifs ===== | ===== Bardes alternatifs ===== |
classe/barde.1658858662.txt.gz · Dernière modification : 2022/07/26 11:04 de 127.0.0.1