Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
classe:destrier_paladin [2024/08/06 09:00] – natakusq | classe:destrier_paladin [2025/01/16 10:25] (Version actuelle) – natakusq |
---|
==== DV sup ==== | ==== DV sup ==== |
| |
La monture obtient des dés de vie supplémentaires (des d8), qui sont ajoutés à ses points de vie (avec le modificateur de Constitution habituel). Cette augmentation de dés de vie influe aussi sur ses bonus de base à l'attaque et aux sauvegardes. Son bonus de base à l'attaque est moyen (comme un [[classe:prêtre|prêtre]]), ses bonus de base de Réflexes et de Vigueur sont élevés et celui de Volonté est élevé. Les DV supplémentaires d'un destrier de paladin lui donnent aussi des points de compétence et des dons, selon la méthode d'évolution normale des monstres. | La monture obtient des dés de vie supplémentaires (des d8), qui sont ajoutés à ses points de vie (avec le modificateur de [[menu:caracteristiques#constitution_con|Constitution]] habituel). Cette augmentation de dés de vie influe aussi sur ses bonus de base à l'attaque et aux sauvegardes. Son bonus de base à l'attaque est moyen (comme un [[classe:prêtre|prêtre]]), ses bonus de base de Réflexes et de Vigueur sont élevés et celui de Volonté est élevé. Les DV supplémentaires d'un destrier de paladin lui donnent aussi des points de compétence et des dons, selon la méthode d'évolution normale des monstres. |
| |
==== Ajustement d'armure naturelle ==== | ==== Ajustement d'armure naturelle ==== |
==== Injonction (Mag) ==== | ==== Injonction (Mag) ==== |
| |
Une fois par jour tous les deux niveaux du paladin, sa monture peut utiliser ce pouvoir contre toutes les créatures d'une espèce voisine de la sienne (pour les destriers et poneys de guerre, cela signifie tous les chevaux, poneys, ânes et mulets) ayant moins de DV qu'elle. L'effet est le même que celui du [[sort:injonction|sort de même nom]], mais le destrier doit réussir un test de [[competence:Concentration|Concentration]] (DD 21) pour y faire appel si son maitre se trouve en selle et au combat. En cas d'échec, le pouvoir ne fonctionne pas, mais la tentative est tout de même décomptée du quota quotidien. Les cibles ont droit à un jet de Volonté (DD 10 + 1/2 du niveau du paladin + le modificateur de Charisme du paladin) pour annuler l'effet. | Une fois par jour tous les deux niveaux du paladin, sa monture peut utiliser ce pouvoir contre toutes les créatures d'une espèce voisine de la sienne (pour les destriers et poneys de guerre, cela signifie tous les chevaux, poneys, ânes et mulets) ayant moins de DV qu'elle. L'effet est le même que celui du [[sort:injonction|sort de même nom]], mais le destrier doit réussir un test de [[competence:Concentration|Concentration]] (DD 21) pour y faire appel si son maître se trouve en selle et au combat. En cas d'échec, le pouvoir ne fonctionne pas, mais la tentative est tout de même décomptée du quota quotidien. Les cibles ont droit à un jet de Volonté (DD 10 + 1/2 du niveau du paladin + le modificateur de [[menu:caracteristiques#Charisme_cha|Charisme]] du paladin) pour annuler l'effet. |
| |
==== Résistance à la magie (Ext) ==== | ==== Résistance à la magie (Ext) ==== |
| |
Voir [[menu:personnages_pretres_et_paladins_jouer_un_paladin_efficace#destriers_hors_normes|Jouer un paladin efficace]]. | Voir [[menu:personnages_pretres_et_paladins_jouer_un_paladin_efficace#destriers_hors_normes|Jouer un paladin efficace]]. |
| |
| ===== Destriers de paladin épiques ===== |
| |
| Le destrier d'un paladin épique poursuit sa montée en puissance, comme le montre d'ailleurs la table suivante. La table ne propose une progression que jusqu'au niveau 39, mais il ne s'agit pas là d'un plafond. En fait, le schéma de celle-ci se poursuit indéfiniment. En outre, les pouvoirs spéciaux acquis avant le niveau 20 continuent également de progresser. Ainsi, la résistance à la magie d'un destrier de paladin s'élève à 26 si son maître est de niveau 21. |
| |
| ^ Niveau du paladin ^ DV sup. ^ Aj. d’armure naturelle ^ Aj. de Force ^ Int ^ |
| | 21-24 | +8 | +10 | +4 | 9 | |
| | 25-29 | +10 | +12 | +5 | 10 | |
| | 30-34 | +12 | +14 | +6 | 11 | |
| | 35-39 | +14 | +16 | +7 | 12 | |