classe:destrier_paladin
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
classe:destrier_paladin [2024/08/06 09:03] – natakusq | classe:destrier_paladin [2025/01/16 10:25] (Version actuelle) – natakusq | ||
---|---|---|---|
Ligne 53: | Ligne 53: | ||
==== Injonction (Mag) ==== | ==== Injonction (Mag) ==== | ||
- | Une fois par jour tous les deux niveaux du paladin, sa monture peut utiliser ce pouvoir contre toutes les créatures d'une espèce voisine de la sienne (pour les destriers et poneys de guerre, cela signifie tous les chevaux, poneys, ânes et mulets) ayant moins de DV qu' | + | Une fois par jour tous les deux niveaux du paladin, sa monture peut utiliser ce pouvoir contre toutes les créatures d'une espèce voisine de la sienne (pour les destriers et poneys de guerre, cela signifie tous les chevaux, poneys, ânes et mulets) ayant moins de DV qu' |
==== Résistance à la magie (Ext) ==== | ==== Résistance à la magie (Ext) ==== | ||
Ligne 62: | Ligne 62: | ||
Voir [[menu: | Voir [[menu: | ||
+ | |||
+ | ===== Destriers de paladin épiques ===== | ||
+ | |||
+ | Le destrier d'un paladin épique poursuit sa montée en puissance, comme le montre d' | ||
+ | |||
+ | ^ Niveau du paladin | ||
+ | | 21-24 | +8 | ||
+ | | 25-29 | +10 | +12 | ||
+ | | 30-34 | +12 | +14 | ||
+ | | 35-39 | +14 | +16 |
classe/destrier_paladin.1722960181.txt.gz · Dernière modification : 2024/08/06 09:03 de natakusq