classe:maitre_samurai
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
classe:maitre_samurai [2022/04/08 12:05] – créée natakusq | classe:maitre_samurai [2025/08/12 09:47] (Version actuelle) – natakusq | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | <fs xx-large> | + | {{ : |
- | __Source :__ [[livre:De chair et d' | + | __Source :__ [[livre:De chair et d' |
(Retour à la [[menu: | (Retour à la [[menu: | ||
Ligne 24: | Ligne 24: | ||
* **Alignement :** loyal. | * **Alignement :** loyal. | ||
* **Compétences :** Dégré de maîtrise de 4 en [[compétence: | * **Compétences :** Dégré de maîtrise de 4 en [[compétence: | ||
- | * **Dons :** [[dons:détail_Arme | + | * **Dons :** [[don:Arme de prédilection|Arme de prédilection]] ([[equipement: |
==== Compétences de classe ==== | ==== Compétences de classe ==== | ||
* Les compétences du Maître samuraï (et la caractéristique dont chacune dépend) sont : [[compétence: | * Les compétences du Maître samuraï (et la caractéristique dont chacune dépend) sont : [[compétence: | ||
- | * **Points de compétence à chaque niveau :** 2 + modificateur d' | + | * **Points de compétence à chaque niveau :** 2 + modificateur d' |
- | __¹Note de la database | + | __¹Note de l' |
==== Particularités de la classe ==== | ==== Particularités de la classe ==== | ||
Ligne 39: | Ligne 39: | ||
^ Maître samuraï | ^ Maître samuraï | ||
^ Niveau | ^ Niveau | ||
- | | 1 | +1 | +2 | +0 | +2 | [[classe:maitre_samourai# | + | | 1 | +1 | +2 | +0 | +2 | [[classe:maitre_samurai# |
- | | 2 | +2 | +3 | +0 | +3 | [[classe:maitre_samourai# | + | | 2 | +2 | +3 | +0 | +3 | [[classe:maitre_samurai# |
- | | 3 | +3 | +3 | +1 | +3 | [[classe:maitre_samourai#Maîtrise de la souplesse du serpent|Maîtrise de la souplesse du serpent]] | + | | 3 | +3 | +3 | +1 | +3 | [[classe:maitre_samurai#Maîtrise de la souplesse du serpent|Maîtrise de la souplesse du serpent]] |
- | | 4 | +4 | +4 | +1 | +4 | [[classe:maitre_samourai#Lame de mort|Lame de mort]] | + | | 4 | +4 | +4 | +1 | +4 | [[classe:maitre_samurai#Lame de mort|Lame de mort]] |
- | | 5 | +5 | +4 | +1 | +4 | [[classe:maitre_samourai#Force du ki (Ext)|Force du ki]] 1/ | + | | 5 | +5 | +4 | +1 | +4 | [[classe:maitre_samurai#Force du ki (Ext)|Force du ki]] 1/ |
- | | 6 | +6 | +5 | +2 | +5 | [[classe:maitre_samourai#Attaque ki (Ext)|Attaque ki]] 1/ | + | | 6 | +6 | +5 | +2 | +5 | [[classe:maitre_samurai#Attaque ki (Ext)|Attaque ki]] 1/ |
- | | 7 | +7 | +5 | +2 | +5 | [[classe:maitre_samourai#Force du ki (Ext)|Force du ki]] 2/ | + | | 7 | +7 | +5 | +2 | +5 | [[classe:maitre_samurai#Force du ki (Ext)|Force du ki]] 2/ |
- | | 8 | +8 | +6 | +2 | +6 | [[classe:maitre_samourai#Attaque ki (Ext)|Attaque ki]] 2/ | + | | 8 | +8 | +6 | +2 | +6 | [[classe:maitre_samurai#Attaque ki (Ext)|Attaque ki]] 2/ |
- | | 9 | +9 | +6 | +3 | +6 | [[classe:maitre_samourai#Force du ki (Ext)|Force du ki]] 3/ | + | | 9 | +9 | +6 | +3 | +6 | [[classe:maitre_samurai#Force du ki (Ext)|Force du ki]] 3/ |
- | | 10 | +10 | +7 | +3 | +7 | [[classe:maitre_samourai#Attaque ki (Ext)|Attaque ki]] 3/ | + | | 10 | +10 | +7 | +3 | +7 | [[classe:maitre_samurai#Attaque ki (Ext)|Attaque ki]] 3/ |
=== Armes et armures === | === Armes et armures === | ||
- | Le maître samuraï sait manier toutes les armes courantes ou de guerre, et tous les boucliers¹. Il sait porter tous les types d’armures. | + | Le maître samuraï sait manier toutes les armes courantes ou de guerre, et tous les boucliers (à l' |
- | ¹__Note | + | __Note |
=== Soutien === | === Soutien === | ||
Ligne 66: | Ligne 66: | ||
=== Succession d’enchaînements === | === Succession d’enchaînements === | ||
- | Au 1er niveau, un maitre samuraï reçoit gratuitement le don [[dons:détail_Succession | + | Au 1er niveau, un maitre samuraï reçoit gratuitement le don [[don:Succession |
=== Enchaînement suprême === | === Enchaînement suprême === | ||
- | A partir du niveau 2, le maître samuraï peut se déplacer de 1,50 m avant d’effectuer un [[dons:détail_Enchaînement|Enchaînement]] ou une [[dons:détail_Succession | + | A partir du niveau 2, le maître samuraï peut se déplacer de 1,50 m avant d’effectuer un [[don:Enchaînement|Enchaînement]] ou une [[don:Succession |
=== Lame de furie === | === Lame de furie === | ||
Ligne 79: | Ligne 79: | ||
A partir du niveau 3, le maitre samuraï bénéficie d'un bonus d’esquive de +6 à sa CA contre les attaques d’opportunité s’il entre ou sort d'une zone contrôlée.\\ | A partir du niveau 3, le maitre samuraï bénéficie d'un bonus d’esquive de +6 à sa CA contre les attaques d’opportunité s’il entre ou sort d'une zone contrôlée.\\ | ||
- | __Note :__ s'il perd son bonus de [[menu: | + | __Note :__ s'il perd son bonus de [[menu: |
=== Lame de mort === | === Lame de mort === | ||
- | A partir du niveau 4, quand le samuraï combat à deux mains avec son [[equipement: | + | A partir du niveau 4, quand le samuraï combat à deux mains avec son [[equipement: |
=== Force du ki (Ext) === | === Force du ki (Ext) === | ||
- | A partir du niveau 5, le maître samuraï apprend à canaliser son ki, une source d' | + | A partir du niveau 5, le maître samuraï apprend à canaliser son ki, une source d' |
Il peut utiliser cette aptitude 1 fois par jour au niveau 5 et reçoit une utilisation supplémentaire tous les deux niveaux après ça (7, 9). | Il peut utiliser cette aptitude 1 fois par jour au niveau 5 et reçoit une utilisation supplémentaire tous les deux niveaux après ça (7, 9). | ||
=== Attaque ki (Ext) === | === Attaque ki (Ext) === | ||
- | À partir du niveau | + | À partir du niveau |
- | Lorsque le maître samuraï utilise ce pouvoir, on considère que l'arme du samuraï est magique avec un bonus égal au modificateur de [[menu: | + | Lorsque le maître samuraï utilise ce pouvoir, on considère que l'arme du samuraï est magique avec un bonus égal au modificateur de [[menu: |
Il peut utiliser cette aptitude 1 fois par jour au niveau 6 et reçoit une utilisation supplémentaire tous les deux niveaux après ça (8, 10). | Il peut utiliser cette aptitude 1 fois par jour au niveau 6 et reçoit une utilisation supplémentaire tous les deux niveaux après ça (8, 10). | ||
+ | |||
+ | ===== Maître samuraï épique ===== | ||
+ | |||
+ | Lorsqu' | ||
+ | Le maître samuraï épique être équilibré entre la puissance brute - symbolisée par des dons comme [[don:Arme de prédilection épique|Arme de prédilection épique]] et [[don: | ||
+ | Le maître samuraï privilégie avant tout la [[menu: | ||
+ | |||
+ | ==== Autres options ==== | ||
+ | |||
+ | Pour lever une armée, le maître samuraï épique aura probablement besoin de [[don: | ||
+ | |||
+ | **Dé de vie :** d12.\\ | ||
+ | **Points de compétence par niveau additionnel :** 2 + modificateur d’[[menu: | ||
+ | **Force du ki :** Le maître samuraï épique peut utiliser cette capacité une fois de plus par jour tous les deux niveaux au-delà du niveau 9.\\ | ||
+ | **Attaque ki :** Le maître samuraï épique peut utiliser cette capacité une fois de plus par jour tous les deux niveaux au-delà du niveau 10.\\ | ||
+ | **Dons supplémentaires :** Le maître samuraï épique gagne un don supplémentaire (choisi dans la liste des dons de maître samuraï épique) tous les trois niveaux après le niveau 10. | ||
+ | |||
+ | ^ Maître samuraï épique | ||
+ | ^ Niveau | ||
+ | | 11 | [[classe: | ||
+ | | 12 | [[classe: | ||
+ | | 13 | [[classe: | ||
+ | | 14 | [[classe: | ||
+ | | 15 | [[classe: | ||
+ | | 16 | [[classe: | ||
+ | | 17 | [[classe: | ||
+ | | 18 | [[classe: | ||
+ | | 19 | [[classe: | ||
+ | | 20 | [[classe: | ||
+ | |||
+ | **Liste des dons supplémentaires de maître samuraï épique :** [[don:Arme de prédilection épique|Arme de prédilection épique]] ([[equipement: |
classe/maitre_samurai.1649444723.txt.gz · Dernière modification : 2022/04/09 02:33 (modification externe)