Outils pour utilisateurs

Outils du site


classe:parangon_celeste

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
classe:parangon_celeste [2025/08/20 10:20] natakusqclasse:parangon_celeste [2025/08/20 10:22] (Version actuelle) – [Tableau] natakusq
Ligne 31: Ligne 31:
 Voici les particularités et aptitudes de la classe de parangon céleste : Voici les particularités et aptitudes de la classe de parangon céleste :
  
-^ Parangon céleste ||| +^ Parangon céleste                                                                                                                                                                                                              ||| 
-^ Niveau ^ Spécial ^ Sorts ^ +^ Niveau            ^ Spécial                                                                                                                                                    ^ Sorts                                          
-| 1 | [[classe:parangon_celeste#Aura resplendissante (Sur)|Aura radieuse]] [[classe:parangon_celeste#Diplomatie planaire (Ext)|diplomatie planaire]]| +1 niveau effectif de lanceur de sorts divins | +| 1                 | [[classe:parangon_celeste#Aura resplendissante (Sur)|Aura radieuse]][[classe:parangon_celeste#Diplomatie planaire (Ext)|diplomatie planaire]]            | +1 niveau effectif de lanceur de sorts divins  
-| 2 | [[classe:parangon_celeste#Aura de menace (Sur)|Aura de menace]] | — | +| 2                 | [[classe:parangon_celeste#Aura de menace (Sur)|Aura de menace]]                                                                                            | —                                              
-| 3 | [[classe:parangon_celeste#Métamagie céleste (Sur)|Métamagie céleste]] (1/jour) | +1 niveau effectif de lanceur de sorts divins | +| 3                 | [[classe:parangon_celeste#Métamagie céleste (Sur)|Métamagie céleste]] (1/jour)                                                                             | +1 niveau effectif de lanceur de sorts divins  
-| 4 | [[classe:parangon_celeste#Coup saint (Sur)|Coup saint]] (+1d6) | — | +| 4                 | [[classe:parangon_celeste#Coup saint (Sur)|Coup saint]] (+1d6)                                                                                             | —                                              
-| 5 | [[classe:parangon_celeste#Toucher guérisseur (Sur)|Toucher guérisseur]] (1/jour) | +1 niveau effectif de lanceur de sorts divins | +| 5                 | [[classe:parangon_celeste#Toucher guérisseur (Sur)|Toucher guérisseur]] (1/jour)                                                                           | +1 niveau effectif de lanceur de sorts divins  
-| 6 | [[classe:parangon_celeste#Métamagie céleste (Sur)|Métamagie céleste]] (2/jour) | — | +| 6                 | [[classe:parangon_celeste#Métamagie céleste (Sur)|Métamagie céleste]] (2/jour)                                                                             | —                                              
-| 7 | [[classe:parangon_celeste#Éternelle jeunesse (Ext)|Éternelle jeunesse]] | +1 niveau effectif de lanceur de sorts divins | +| 7                 | [[classe:parangon_celeste#Éternelle jeunesse (Ext)|Éternelle jeunesse]]                                                                                    | +1 niveau effectif de lanceur de sorts divins  
-| 8 | [[classe:parangon_celeste#Coup saint (Sur)|Coup saint]] (+2d6) | — | +| 8                 | [[classe:parangon_celeste#Coup saint (Sur)|Coup saint]] (+2d6)                                                                                             | —                                              
-| 9 | [[classe:parangon_celeste#Métamagie céleste (Sur)|Métamagie céleste]] (3/jour) | +1 niveau effectif de lanceur de sorts divins | +| 9                 | [[classe:parangon_celeste#Métamagie céleste (Sur)|Métamagie céleste]] (3/jour)                                                                             | +1 niveau effectif de lanceur de sorts divins  
-| 10 | [[classe:parangon_celeste#Toucher guérisseur (Sur)|Toucher guérisseur]] (2/jour), [[classe:parangon_celeste#Transformation divine|transformation divine]] | — |+| 10                | [[classe:parangon_celeste#Toucher guérisseur (Sur)|Toucher guérisseur]] (2/jour), [[classe:parangon_celeste#Transformation divine|transformation divine]]  | —                                              |
  
 === Armes et armures === === Armes et armures ===
classe/parangon_celeste.txt · Dernière modification : 2025/08/20 10:22 de natakusq