classe:pretre_de_guerre
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
classe:pretre_de_guerre [2025/01/02 05:44] – natakusq | classe:pretre_de_guerre [2025/08/13 10:17] (Version actuelle) – natakusq | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | __Source :__ [[livre:Les gardiens de la foi|Les gardiens de la foi]]\\ | + | __Source :__ [[livre:Les gardiens de la foi|Les gardiens de la foi]] (dernière révision dans [[livre: |
(Retour à la [[menu: | (Retour à la [[menu: | ||
Ligne 38: | Ligne 38: | ||
| 4 | +4 | +1 | +4 | +1 | [[classe: | | 4 | +4 | +1 | +4 | +1 | [[classe: | ||
| 5 | +5 | +1 | +4 | +1 | [[classe: | | 5 | +5 | +1 | +4 | +1 | [[classe: | ||
- | | 6 | +6 | +2 | +5 | +2 | [[classe: | + | | 6 | +6 | +2 | +5 | +2 | [[classe: |
| 7 | +7 | +2 | +5 | +2 | [[classe: | | 7 | +7 | +2 | +5 | +2 | [[classe: | ||
| 8 | +8 | +2 | +6 | +2 | [[classe: | | 8 | +8 | +2 | +6 | +2 | [[classe: | ||
- | | 9 | +9 | +3 | +6 | +3 | [[classe: | + | | 9 | +9 | +3 | +6 | +3 | [[classe: |
| 10 | +10 | +3 | +7 | +3 | [[classe: | | 10 | +10 | +3 | +7 | +3 | [[classe: | ||
Ligne 63: | Ligne 63: | ||
=== Renvoi/ | === Renvoi/ | ||
- | Les niveaux de prêtres de guerre sont ajoutés aux niveaux de [[classe: | + | Les niveaux de prêtres de guerre sont ajoutés aux niveaux de [[classe: |
=== Ralliement (Ext) === | === Ralliement (Ext) === | ||
Ligne 83: | Ligne 83: | ||
=== Aura terrorisante (Sur) === | === Aura terrorisante (Sur) === | ||
- | Une fois par jour, un prêtre de guerre ayant atteint le 6e nivau peut émettre une aura de terreur dans un rayon de 6 m autour de lui. Cette aura se prolonge pendant 1 round par niveau de prêtre de guerre. Ses adversaires doivent réussir un jet de Volonté (avec un DD de 10 + niveau de prêtre de guerre + bonus de [[menu: | + | Une fois par jour, un prêtre de guerre ayant atteint le 6e niveau |
Il peut l' | Il peut l' | ||
Ligne 107: | Ligne 107: | ||
Un prêtre de guerre qui change de classe ou gagne un niveau dans une classe qu'il possédait déjà devra faite acte de contrition (voir le sort [[sort: | Un prêtre de guerre qui change de classe ou gagne un niveau dans une classe qu'il possédait déjà devra faite acte de contrition (voir le sort [[sort: | ||
+ | |||
+ | ===== Prêtre de guerre épique ===== | ||
+ | |||
+ | Le prêtre de guerre épique ne vit que pour le fracas de la bataille et commande fréquemment des armées qui atteignent l’horizon voire le dépassent.\\ | ||
+ | Pour rassembler et maintenir une armée, rien ne vaudra jamais [[don: | ||
+ | Le lancement des sorts du prêtre de guerre épique dépend de sa [[menu: | ||
+ | |||
+ | ==== Autres options ==== | ||
+ | |||
+ | Les prêtres de guerre maléfiques devraient considérer le choix de [[don: | ||
+ | |||
+ | **Dés de vie :** d8.\\ | ||
+ | **Points de compétence à chaque niveau additionnel :** 2 + modificateur d’[[menu: | ||
+ | **Sorts par jour / sorts connus :** Le niveau de lanceur de sorts du prêtre de guerre épique augmente d’un niveau tous les deux niveaux gagné au-delà du niveau 10. Il continue à gagner de nouveaux sorts par jour (et des sorts connus, le cas échéant) à chaque niveau supplémentaire, | ||
+ | **Renvoi/ | ||
+ | **Ralliement :** Le bonus de moral accordé aux alliés par cette aptitude augmente de +1 pour chaque niveau acquis au-delà de 10.\\ | ||
+ | **Discours galvanisant :** Le bonus de moral accordé par cette aptitude augmente de +2 à chaque niveau pair au-delà de 10. La durée de l’effet augmente d’une minute par niveau gagné.\\ | ||
+ | **Aura terrorisante :** Le DD pour résister à cette aptitude augmente de 1 point tous les deux niveaux au-delà de 10 (au lieu d’1 point par niveau). Le prêtre de guerre épique peut utiliser cette aptitude une fois de plus par jour pour chaque tranche de trois niveaux acquis au-delà du niveau 9.\\ | ||
+ | **Dons supplémentaires :** Le prêtre de guerre épique reçoit un don supplémentaire (choisi dans la liste des dons de prêtre de guerre épique) tous les 4 niveaux au-delà de 10. | ||
+ | |||
+ | ^ Prêtre de guerre épique | ||
+ | ^ Niveau | ||
+ | | 11 | — | | ||
+ | | 12 | [[classe: | ||
+ | | 13 | — | | ||
+ | | 14 | Don supplémentaire | ||
+ | | 15 | [[classe: | ||
+ | | 16 | — | | ||
+ | | 17 | — | | ||
+ | | 18 | [[classe: | ||
+ | | 19 | — | | ||
+ | | 20 | — | | ||
+ | |||
+ | **Liste des dons de prêtre de guerre épique :** [[don:Aura d' |
classe/pretre_de_guerre.1735825459.txt.gz · Dernière modification : 2025/01/02 05:44 de natakusq