Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
classe:serviteur_fielon [2025/01/19 01:48] – natakusq | classe:serviteur_fielon [2025/01/19 01:54] (Version actuelle) – natakusq |
---|
===== Serviteur fiélon épique ===== | ===== Serviteur fiélon épique ===== |
| |
Jusqu'au niveau 20, les pouvoirs d'un serviteur fiélon dépendent du niveau global de son maître, pas du niveau de chevalier noir. Ensuite, ils dépendent de son niveau de chevalier noir uniquement. | Jusqu'au niveau 20, les pouvoirs d'un serviteur fiélon dépendent du niveau global de son maître, pas du niveau de chevalier noir. Ensuite, ils dépendent de son niveau de chevalier noir uniquement, comme le montre d'ailleurs la table suivante. Pour chaque tranche de cinq niveaux de chevalier noir au-delà du niveau 10 (niveaux 15, 20, ...), il gagne 2 DV supplémentaires, son armure naturelle augmente de +2, et sa [[menu:caracteristiques#force_for|Force]] comme son [[menu:caracteristiques#Intelligence_int|Intelligence]] augmentent de +1.\\ |
| La table ne propose une progression que jusqu'au niveau 29, mais il ne s'agit pas là d'un plafond. En fait, le schéma de celle-ci se poursuit indéfiniment. En outre, les pouvoirs spéciaux acquis avant le niveau 20 continuent également de progresser. Ainsi, la résistance à la magie d'un serviteur fiélon s'élève à 26 si son maître est de niveau 21. |
| |
^ Niveau global ^ DV supplémentaires ^ Ajustement d’armure naturelle ^ Ajustement de Force ^ Intelligence ^ Spécial ^ | ^ Niveau de chevalier noir ^ DV supplémentaires ^ Ajustement d’armure naturelle ^ Ajustement de Force ^ Intelligence ^ |
| 12 ou moins | 2 | 1 | 1 | 6 | [[classe:chevalier_noir#Esquive extraordinaire (ext)|Esquive extraordinaire]], [[classe:chevalier_noir#lien télépathique (sur)|lien télépathique]], [[classe:chevalier_noir#transfert d’effet magique|transfert d’effet magique]], [[classe:chevalier_noir#transfert de jet de sauvegarde|transfert de jet de sauvegarde]] | | | 11-14 | 8 | 7 | 4 | 9 | |
| 13-15 | 4 | 3 | 2 | 7 | [[classe:chevalier_noir#Communication avec le maître (ext)|Communication avec le maître]] | | | 15-19 | 10 | 9 | 5 | 10 | |
| 16-18 | 6 | 5 | 3 | 8 | [[classe:chevalier_noir#Lien du sang (ext)|Lien du sang]] | | | 20-24 | 12 | 11 | 6 | 11 | |
| 19-20 | 8 | 7 | 4 | 9 | [[classe:chevalier_noir#Résistance à la magie (ext)|Résistance à la magie]] | | | 25-29 | 14 | 13 | 7 | 12 | |
| |
Pour chaque tranche de cinq niveaux de chevalier noir au-delà du niveau 10 (niveaux 15, 20, …), il gagne 2 DV supplémentaires, son armure naturelle augmente de +2, et sa Force comme son Intelligence augmentent de +1. | |