Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
competence:representation [2021/06/26 01:37] – modification externe 127.0.0.1 | competence:representation [2025/01/16 06:13] (Version actuelle) – natakusq |
---|
* Scène (comédie, drame, mime) | * Scène (comédie, drame, mime) |
| |
==== Test de compétence ==== | ===== Test de compétence ===== |
| |
Le talent du personnage lui permet de divertir son public et d'en vivre. Un [[equipement:materiel_de_classe_et_de_competence_detail_instrument de musique de maître|instrument de musique de maître]] confère un bonus de circonstances de +2 sur les tests de Représentation chaque fois que le personnage l'utilise. | Le talent du personnage lui permet de divertir son public et d'en vivre. Un [[equipement:materiel_de_classe_et_de_competence_detail_instrument de musique de maître|instrument de musique de maître]] confère un bonus de circonstances de +2 sur les tests de Représentation chaque fois que le personnage l'utilise. |
| 30 | Sublime. Dans une ville prospère, le personnage gagne 3d6 po par jour. Au bout d’un temps, il se fera peut-être remarquer par des mécènes étrangers, voire habitant dans d’autres plans. | | | 30 | Sublime. Dans une ville prospère, le personnage gagne 3d6 po par jour. Au bout d’un temps, il se fera peut-être remarquer par des mécènes étrangers, voire habitant dans d’autres plans. | |
| |
==== Action ==== | ===== Action ===== |
| |
Variable. Il faut entre une soirée et une journée entière pour gagner de l'argent en jouant en public, à la discrétion du MD. Les pouvoirs du [[classe:barde|barde]] fondés sur la compétence Représentation sont détaillés dans la description de cette classe. | Variable. Il faut entre une soirée et une journée entière pour gagner de l'argent en jouant en public, à la discrétion du MD. Les pouvoirs du [[classe:barde|barde]] fondés sur la compétence Représentation sont détaillés dans la description de cette classe. |
| |
==== Nouvelles tentatives ==== | ===== Nouvelles tentatives ===== |
| |
Oui. Cependant, les nouvelles tentatives ne font pas oublier les échecs précédents et un public ayant eu une mauvaise impression d'un artiste sera par la suite plus difficile à contenter (le DD du test augmente de +2 par échec). | Oui. Cependant, les nouvelles tentatives ne font pas oublier les échecs précédents et un public ayant eu une mauvaise impression d'un artiste sera par la suite plus difficile à contenter (le DD du test augmente de +2 par échec). |
| |
==== Spécial ==== | ===== Spécial ===== |
| |
Un [[classe:barde|barde]] doit avoir un degré de maitrise de 3 ou plus en Représentation pour utiliser ses pouvoirs de [[classe:barde#Contre-chant (Sur)|contre-chant]], de [[classe:barde#Fascination (Mag)|fascination]] et d'[[classe:barde#Inspiration vaillante (Sur)|inspiration vaillante]]. De même, il lui faut un degré de maitrise de 6 pour l'[[classe:barde#inspiration talentueuse (Sur)|inspiration talentueuse]], de 9 pour utiliser son pouvoir de [[classe:barde#Suggestion (Mag)|suggestion]], de 12 pour l'[[classe:barde#inspiration héroïque (Sur)|inspiration héroïque]], de 15 pour utiliser son pouvoir de [[classe:barde#chant de liberté (mag)|chant de liberté]], de 18 pour l'[[classe:barde#inspiration intrépide (Sur)|inspiration intrépide]] et de 21 pour utiliser son pouvoir de [[classe:barde#Suggestion de groupe (Mag)|suggestion de groupe]].\\ | Un [[classe:barde|barde]] doit avoir un degré de maitrise de 3 ou plus en Représentation pour utiliser ses pouvoirs de [[classe:barde#Contre-chant (Sur)|contre-chant]], de [[classe:barde#Fascination (Mag)|fascination]] et d'[[classe:barde#Inspiration vaillante (Sur)|inspiration vaillante]]. De même, il lui faut un degré de maitrise de 6 pour l'[[classe:barde#inspiration talentueuse (Sur)|inspiration talentueuse]], de 9 pour utiliser son pouvoir de [[classe:barde#Suggestion (Mag)|suggestion]], de 12 pour l'[[classe:barde#inspiration héroïque (Sur)|inspiration héroïque]], de 15 pour utiliser son pouvoir de [[classe:barde#chant de liberté (mag)|chant de liberté]], de 18 pour l'[[classe:barde#inspiration intrépide (Sur)|inspiration intrépide]] et de 21 pour utiliser son pouvoir de [[classe:barde#Suggestion de groupe (Mag)|suggestion de groupe]].\\ |
Il est également possible de divertir un public en faisant des [[compétence:acrobaties|acrobaties]] ou des tours de passe-passe (avec [[compétence:Escamotage|Escamotage]]), en marchant sur une corde (avec [[compétence:Équilibre|Équilibre]]) ou en lançant des sorts, notamment des illusions. | Il est également possible de divertir un public en faisant des [[compétence:acrobaties|acrobaties]] ou des tours de passe-passe (avec [[compétence:Escamotage|Escamotage]]), en marchant sur une corde (avec [[compétence:Équilibre|Équilibre]]) ou en lançant des sorts, notamment des illusions. |
| |
==== Nouvelles utilisations ==== | ===== Nouvelles utilisations ===== |
| |
=== Nouvelles disciplines (Asie Fantastique) === | ==== Nouvelles disciplines (Asie Fantastique) ==== |
| |
Les personnages vivant dans les centrées de l'Asie Fantastique peuvent choisir les spécialités suivantes de Représentation : art oratoire (compétence valorisante), bouffonnerie (dévalorisante), cérémonie du thé (valorisante), comédie (dévalorisante), danse (dévalorisante), instruments musicaux (valorisante ou dévalorisante), nô/kabuki (valorisante), poésie (valorisante), rhétorique (valorisante), talent d'acrobate (dévalorisante) et talent de conteur. | Les personnages vivant dans les centrées de l'Asie Fantastique peuvent choisir les spécialités suivantes de Représentation : art oratoire (compétence valorisante), bouffonnerie (dévalorisante), cérémonie du thé (valorisante), comédie (dévalorisante), danse (dévalorisante), instruments musicaux (valorisante ou dévalorisante), nô/kabuki (valorisante), poésie (valorisante), rhétorique (valorisante), talent d'acrobate (dévalorisante) et talent de conteur. |
| |
| ==== Représentation épique (Campagnes légendaires) ==== |
| |
| Le personnage est capable d'user de ses représentations pour modifier l'attitude d'un public (voir [[competence:diplomatie|Diplomatie]] pour le détail des attitudes). |
| |
| ^ Attitude initiale ^ Nouvelle attitude |||||| |
| | ::: ^ Hostile ^ Inamical ^ Indifférent ^ Amical ^ Serviable ^ Fanatique ^ |
| | Hostile | moins de 40 | 40 | 45 | 55 | 70 | 170 | |
| | Inamical | moins de 25 | 25 | 35 | 45 | 60 | 140 | |
| | Indifférent | — | moins de 21 | 21 | 35 | 50 | 110 | |
| | Amical | — | — | moins de 21 | 21 | 40 | 80 | |
| | Serviable | — | — | — | moins de 21 | 21 | 70 | |