creature:aigle_behemot
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
creature:aigle_behemot [2025/03/02 09:21] – créée natakusq | creature:aigle_behemot [2025/03/02 09:52] (Version actuelle) – natakusq | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | <fs xx-large> | + | <fs xx-large> |
+ | (Voir la page des [[creature: | ||
- | * **Rang divin :** 0 | ||
* **Type et taille :** [[regles: | * **Type et taille :** [[regles: | ||
* **Dés de vie :** 21d8+126 (220 pv) | * **Dés de vie :** 21d8+126 (220 pv) | ||
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
* **Vitesse de déplacement :** 6 m, 48 mètres (32 cases) (médiocre) | * **Vitesse de déplacement :** 6 m, 48 mètres (32 cases) (médiocre) | ||
* **Classe d' | * **Classe d' | ||
- | * **Attaque de base/lutte :** | + | * **Attaque de base/lutte :** +21/+44 |
* **Attaque :** griffes (+25 corps à corps, 5d10+7) | * **Attaque :** griffes (+25 corps à corps, 5d10+7) | ||
* **Attaque à outrance :** 2 griffes (+25 corps à corps, 5d10+7), morsure (+20 corps à corps, 4d12+3) | * **Attaque à outrance :** 2 griffes (+25 corps à corps, 5d10+7), morsure (+20 corps à corps, 4d12+3) | ||
* **Espace occupé/ | * **Espace occupé/ | ||
- | * **Attaques spéciales :** éventration 8d8+20 | + | * **Attaques spéciales :** - |
* **Particularités :** [[regles: | * **Particularités :** [[regles: | ||
* **Jets de sauvegarde :** Réf +24, Vig +18, Vol +18 | * **Jets de sauvegarde :** Réf +24, Vig +18, Vol +18 | ||
Ligne 42: | Ligne 42: | ||
===== Poids transportable ===== | ===== Poids transportable ===== | ||
- | La charge légère d'un aigle béhémoth | + | La charge légère d'un aigle behémoth |
creature/aigle_behemot.1740936113.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/02 09:21 de natakusq