creature:aigle_behemot
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| creature:aigle_behemot [2025/03/02 09:36] – supprimée natakusq | creature:aigle_behemot [2025/03/02 09:52] (Version actuelle) – natakusq | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | <fs xx-large> | ||
| + | (Voir la page des [[creature: | ||
| + | * **Type et taille :** [[regles: | ||
| + | * **Dés de vie :** 21d8+126 (220 pv) | ||
| + | * **Initiative :** +20 (+12 [[menu: | ||
| + | * **Vitesse de déplacement :** 6 m, 48 mètres (32 cases) (médiocre) | ||
| + | * **Classe d' | ||
| + | * **Attaque de base/lutte :** +21/+44 | ||
| + | * **Attaque :** griffes (+25 corps à corps, 5d10+7) | ||
| + | * **Attaque à outrance :** 2 griffes (+25 corps à corps, 5d10+7), morsure (+20 corps à corps, 4d12+3) | ||
| + | * **Espace occupé/ | ||
| + | * **Attaques spéciales :** - | ||
| + | * **Particularités :** [[regles: | ||
| + | * **Jets de sauvegarde :** Réf +24, Vig +18, Vol +18 | ||
| + | * **Caractéristiques :** [[menu: | ||
| + | * **Compétences :** [[competence: | ||
| + | * **Dons :** [[don: | ||
| + | * **Environnement :** forêts, collines, montagnes et plaines | ||
| + | * **Organisation sociale :** solitaire ou paire | ||
| + | * **Facteur de puissance :** 18 | ||
| + | * **Trésor :** aucun | ||
| + | * **Alignement :** toujours neutre | ||
| + | * **Évolution possible :** 21-42 DV (taille C) | ||
| + | * **Ajustement de niveau :** - | ||
| + | * **Source :** [[livre: | ||
| + | |||
| + | __Note de l' | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Un aigle behémot est un oiseau de proie à la vue perçante, parfois allié aux créatures du Bien. Il mesure près de 6 mètres de haut, avec une envergure de 24 mètres. | ||
| + | |||
| + | ===== Combat ===== | ||
| + | |||
| + | Un aigle behémot attaque généralement depuis une altitude élevée, piquant vers le sol à une vitesse démesurée. Quand il ne peut pas attaquer en piqué, il utilise ses puissantes serres et son bec acéré pour viser l' | ||
| + | |||
| + | ===== Compétences ===== | ||
| + | |||
| + | Un aigle behémot bénéficie d'un bonus racial de +8 aux jets de Détection. | ||
| + | |||
| + | ===== Poids transportable ===== | ||
| + | |||
| + | La charge légère d'un aigle behémoth est de 1 200 kg, la charge intermédiaire de 1 201 à 2 400 kg, et la charge lourde de 2 401 à 3 600 kg. | ||
creature/aigle_behemot.1740936995.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/02 09:36 de natakusq
