| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| creature:braxat [2026/03/01 00:48] – natakusq | creature:braxat [2026/03/01 01:28] (Version actuelle) – natakusq |
|---|
| ===== Personnages braxats ===== | ===== Personnages braxats ===== |
| |
| Parce que les braxats ont des affinités pour la chasse, leur classe de prédilection est celle du [[classe:|rôdeur]], même si certains braxats préfèrent acquérir des niveaux en tant que [[classe:barbare|barbare]] ou [[classe:guerrier|guerrier]]. Les [[classe:druide|druides]] braxats d'alignement mauvais sont rares mais pas inexistants. | Parce que les braxats ont des affinités pour la chasse, leur classe de prédilection est celle du [[classe:rôdeur|rôdeur]], même si certains braxats préfèrent acquérir des niveaux en tant que [[classe:barbare|barbare]] ou [[classe:guerrier|guerrier]]. Les [[classe:druide|druides]] braxats d'alignement mauvais sont rares mais pas inexistants. |
| |
| ===== Exemple de braxat - Mascinawa, rôdeuse braxat ===== | ===== Exemple de braxat - Mascinawa, rôdeuse braxat ===== |
| * **Attaque à outrance :** [[equipement:arme_cimeterre|cimeterre]] +1 de [[equipement:proprietes_speciales_des_armes_magiques_rapidite|rapidité]] (+17/+17/+12/+7 corps à corps, 1d8+7/15-20), [[equipement:arme_cimeterre|cimeterre]] +1 [[equipement:proprietes_speciales_des_armes_magiques_sanglante|sanglant]] (+17 corps à corps, 1d8+4/15-20), corne (+12 corps à corps, 1d8+3); ou [[equipement:arme_arc_long_composite|arc long composite]] [+5] de [[menu:regles_equipement#les_armes_de_maitre|maître]] (+15/+10/+5 distance, 2d6+5/x3) | * **Attaque à outrance :** [[equipement:arme_cimeterre|cimeterre]] +1 de [[equipement:proprietes_speciales_des_armes_magiques_rapidite|rapidité]] (+17/+17/+12/+7 corps à corps, 1d8+7/15-20), [[equipement:arme_cimeterre|cimeterre]] +1 [[equipement:proprietes_speciales_des_armes_magiques_sanglante|sanglant]] (+17 corps à corps, 1d8+4/15-20), corne (+12 corps à corps, 1d8+3); ou [[equipement:arme_arc_long_composite|arc long composite]] [+5] de [[menu:regles_equipement#les_armes_de_maitre|maître]] (+15/+10/+5 distance, 2d6+5/x3) |
| * **Espace occupé/allonge :** 3 m / 3 m | * **Espace occupé/allonge :** 3 m / 3 m |
| * **Attaques spéciales :** décharge mentale, facultés psioniques, pouvoirs magiques, souffle | * **Attaques spéciales :** décharge mentale (DD 14), facultés psioniques (DD 9 + niveau de faculté), pouvoirs magiques (DD 9 + niveau de faculté), souffle (DD 21) |
| * **Particularités :** [[classe:rodeur#Empathie sauvage (ext)|Empathie sauvage]], [[classe:rodeur#Ennemis jurés (ext)|Ennemi juré]] ([[regles:types_et_sous-types_de_creatures#humanoide_type|humanoïdes]] humains), [[classe:rodeur#Style de combat (ext)|Style de combat]] ([[don:Combat à deux armes|Combat à deux armes]]), [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|réduction des dégâts]] (10/magie), télépathie, [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (18 m) | * **Particularités :** [[classe:rodeur#Empathie sauvage (ext)|Empathie sauvage]], [[classe:rodeur#Ennemis jurés (ext)|Ennemi juré]] ([[regles:types_et_sous-types_de_creatures#humanoide_type|humanoïdes]] humains), [[classe:rodeur#Style de combat (ext)|Style de combat]] ([[don:Combat à deux armes|Combat à deux armes]]), [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|réduction des dégâts]] (10/magie), télépathie, [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (18 m) |
| * **Jets de sauvegarde :** Réf +13, Vig +12, Vol +10 | * **Jets de sauvegarde :** Réf +13, Vig +12, Vol +10 |
| * **Caractéristiques :** [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 22, [[menu:caracteristiques#Dextérité_dex|Dex]] 16, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 22, [[menu:caracteristiques#Intelligence_int|Int]] 15, [[menu:caracteristiques#Sagesse_sag|Sag]] 12, [[menu:caracteristiques#Charisme_cha|Cha]] 9 | * **Caractéristiques :** [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 22, [[menu:caracteristiques#Dextérité_dex|Dex]] 16, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 22, [[menu:caracteristiques#Intelligence_int|Int]] 15, [[menu:caracteristiques#Sagesse_sag|Sag]] 12, [[menu:caracteristiques#Charisme_cha|Cha]] 9 |
| * **Compétences :** [[competence:Déplacement silenxieux|Déplacement silenxieux]] +9, [[compétence:Détection|Détection]] +19, [[compétence:Intimidation|Intimidation]] +12, [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]] +13, [[compétence:Saut|Saut]] +14, [[compétence:Survie|Survie]] +13 | * **Compétences :** [[competence:Déplacement silencieux|Déplacement silencieux]] +9, [[compétence:Détection|Détection]] +19, [[compétence:Intimidation|Intimidation]] +12, [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]] +13, [[compétence:Saut|Saut]] +14, [[compétence:Survie|Survie]] +13 |
| * **Dons :** [[don:Arme de prédilection|Arme de prédilection]] ([[equipement:arme_cimeterre|cimeterre]]), [[don:Attaque en puissance|Attaque en puissance]]<sup>B</sup>, [[don:Expertise du combat|Expertise du combat]]<sup>B</sup>, [[don:Pistage|Pistage]], [[don:Science de la bousculade|Science de la bousculade]], [[don:Science du critique|Science du critique]] ([[equipement:arme_cimeterre|cimeterre]]), [[don:Science du croc-en-jambe|Science du croc-en-jambe]], [[don:Science du désarmement|Science du désarmement]], [[don:Volonté de fer|Volonté de fer]]<sup>B</sup> | * **Dons :** [[don:Arme de prédilection|Arme de prédilection]] ([[equipement:arme_cimeterre|cimeterre]]), [[don:Attaque en puissance|Attaque en puissance]]<sup>B</sup>, [[don:Expertise du combat|Expertise du combat]]<sup>B</sup>, [[don:Pistage|Pistage]], [[don:Science de la bousculade|Science de la bousculade]], [[don:Science du critique|Science du critique]] ([[equipement:arme_cimeterre|cimeterre]]), [[don:Science du croc-en-jambe|Science du croc-en-jambe]], [[don:Science du désarmement|Science du désarmement]], [[don:Volonté de fer|Volonté de fer]]<sup>B</sup> |
| * **Environnement :** voir ci-dessous | * **Environnement :** voir ci-dessous |
| |
| __Note de l'archiviste draconique :__ //Il manquait 6 points de compétence à Mascinawa, nous avons augmenté toutes ses compétences de 1 point.// | __Note de l'archiviste draconique :__ //Il manquait 6 points de compétence à Mascinawa, nous avons augmenté toutes ses compétences de 1 point.// |
| | |
| | ==== Rencontres ==== |
| | |
| | Mascinawi voyage toujours en compagnie d'une troupe de trois à six braxats (elle-même comprise). Elle est le plus souvent positionné à la reconnaissance, utilisant son [[don:Pistage|Pistage]] et ses compétences de furtivité pour traquer ses proies sans être vue, jusqu'à ce que ses compagnons soient en position d'attaque. Elle ne daigne pas parler aux êtres inférieurs. Si elle est repérée, elle bat généralement en retraite dans l'instant, à moins qu'elle ne se pense en position de vaincre l'ennemi rapidement. |
| | |
| | ==== Tactiques ==== |
| | |
| | Mascinawi traque généralement sa proie durant deux ou trois jours et nuits consécutifs. Le jour, elle les traque au plus près, laissant derrière elle des signes que ses compagnons peuvent trouver et suivre. La nuit elle se tapit non-loin d'eux, observant et prenant note des habitudes de l'ennemi.\\ |
| | Une fois qu'elle a appris tout ce qui était possible, Mascinawi ordonne à sa troupe de lancer l'assaut, le plus souvent au cœur de la nuit. Les braxats se préparent en utilisant [[faculte:esprit_impenetrable_psionique|Eprit impénétrable psionique]] sur eux-mêmes, puis utilisent [[faculte:porte_dimensionnelle_psionique|Porte dimensionnelle psionique]] pour encercler l'ennemi et être à portée pour déclencher une première attaque. Lors de la première vague d'attaques, un braxat utilise une décharge mentale, un autre utilise [[sort:Confusion|Confusion]] et un utilise [[sort:Débilité|Débilité]] sur un lanceur de sorts préalablement repéré. Si il y a d'autres braxats, ils utilisent leur attaque de souffle. Par la suite, ils s'efforcent d'éliminer rapidement tous ceux n'ayant pas été neutralisés lors de l'attaque initiale. |
| | |
| | ==== Troupe de chasseurs de Mascinawa ==== |
| | |
| | * **Classe d'armure :** 21 (-1 taille, +1 [[menu:caracteristiques#Dextérité_dex|Dex]], +8 armure naturelle, +3 [[equipement:armure_armure_de_cuir_cloutee|armure de cuir cloutée]] de [[menu:regles_equipement#les_armures_de_maitres|maître]]), contact 10, pris au dépourvu 20 |
| | * **Attaque :** [[equipement:arme_massue|massue]] +1 (+17 corps à corps, 2d8+10); ou [[equipement:arme_arc_long_composite|arc long composite]] [+6] de [[menu:regles_equipement#les_armes_de_maitre|maître]] +10 ranged (2d6+6/x3) |
| | * **Attaque à outrance :** [[equipement:arme_massue|massue]] (+17/+12 corps à corps, 2d8+10), corne (+10 corps à corps, 1d8+3); ou [[equipement:arme_arc_long_composite|arc long composite]] [+6] de [[menu:regles_equipement#les_armes_de_maitre|maître]] +10/+5 ranged (2d6+6/x3) |
| | * **Possessions :** [[equipement:armure_armure_de_cuir_cloutee|armure de cuir cloutée]] de [[menu:regles_equipement#les_armures_de_maitres|maître]], [[equipement:arme_massue|massue]] +1, [[equipement:arme_arc_long_composite|arc long composite]] [+6] de [[menu:regles_equipement#les_armes_de_maitre|maître]], carquois avec 20 [[equipement:arme_flèches|flèches]] de [[menu:regles_equipement#les_armes_de_maitre|maître]], deux [[equipement:potions|potions]] de [[sort:Soins modérés|Soins modérés]], [[equipement:potions|potion]] de [[sort:Modification d'apparence|Modification d'apparence]], [[equipement:potions|potion]] d'[[sort:Invisibilité|Invisibilité]], [[equipement:objets_merveilleux_elixir_de_deplacement_furtif|Élixir de déplacement furtif]], deux [[equipement:potions|potions]] de [[sort:Rapidité|Rapidité]] |
| | * **Alignement :** neutre mauvais |