creature:crapaud_sanguinaire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
creature:crapaud_sanguinaire [2022/04/05 01:18] – créée natakusq | creature:crapaud_sanguinaire [2022/07/26 11:04] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | <fs xx-large> | + | <fs xx-large> |
+ | (Voir la page des [[creature: | ||
* **Type et taille :** [[regles: | * **Type et taille :** [[regles: | ||
* **Dés de vie :** 4d8+8 (26 pv) | * **Dés de vie :** 4d8+8 (26 pv) | ||
- | * **Initiative :** +2 (+2 [[menu: | + | * **Initiative :** +2 (+2 [[menu: |
* **Vitesse de déplacement :** 6 mètres (4 cases) | * **Vitesse de déplacement :** 6 mètres (4 cases) | ||
- | * **Classe d' | + | * **Classe d' |
* **Attaque de base/lutte :** +3/-3 | * **Attaque de base/lutte :** +3/-3 | ||
* **Attaque :** langue (+6 distance, poison) | * **Attaque :** langue (+6 distance, poison) | ||
Ligne 13: | Ligne 14: | ||
* **Particularités :** [[regles: | * **Particularités :** [[regles: | ||
* **Jets de sauvegarde :** Réf +6, Vig +6, Vol +3 | * **Jets de sauvegarde :** Réf +6, Vig +6, Vol +3 | ||
- | * **Caractéristiques :** [[menu: | + | * **Caractéristiques :** [[menu: |
* **Compétences :** [[compétence: | * **Compétences :** [[compétence: | ||
* **Dons :** - | * **Dons :** - | ||
Ligne 41: | Ligne 42: | ||
==== Poison (Ext) ==== | ==== Poison (Ext) ==== | ||
- | Morsure, jet de Vigueur (DD 14), effets initial et secondaire : affaiblissement temporaire de 1d6 points de [[menu: | + | Morsure, jet de Vigueur (DD 14), effets initial et secondaire : affaiblissement temporaire de 1d6 points de [[menu: |
===== Compétences ===== | ===== Compétences ===== | ||
Un crapaud sanguinaire bénéficie d'un bonus racial de +4 aux jets de [[compétence: | Un crapaud sanguinaire bénéficie d'un bonus racial de +4 aux jets de [[compétence: |
creature/crapaud_sanguinaire.1649146680.txt.gz · Dernière modification : 2022/04/09 02:33 (modification externe)