creature:creature_taurique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| creature:creature_taurique [2026/02/15 09:38] – natakusq | creature:creature_taurique [2026/02/15 09:41] (Version actuelle) – natakusq | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 30: | Ligne 30: | ||
| * **Alignement :** Comme l' | * **Alignement :** Comme l' | ||
| * **Évolution possible :** Par la classe de personnage de l' | * **Évolution possible :** Par la classe de personnage de l' | ||
| - | * **Ajustement de niveau :** +3 par rapport à l' | + | * **Ajustement de niveau :** Celui de l' |
| * **Source :** [[Livre: | * **Source :** [[Livre: | ||
| Ligne 60: | Ligne 60: | ||
| * **Ajustement de niveau :** +4 | * **Ajustement de niveau :** +4 | ||
| * **Source :** [[Livre: | * **Source :** [[Livre: | ||
| - | |||
| - | Compétences. Un hobgo-helin-griffon nitrique béné-ficie d'un bonus racial de 14 sur ses jets de Déplacement silencieux et de Saut.' Il bénéfi-cie également d'un bonus racial de +4 sur ses jets de Détection à la lumière du jour. | ||
| - | |||
| - | Alertness, Great Fortitude, Iron Will; | ||
| - | See Monster Manual glossary for revised definition of rake. | ||
| ==== Bond (Ext) ==== | ==== Bond (Ext) ==== | ||
creature/creature_taurique.1771177136.txt.gz · Dernière modification : 2026/02/15 09:38 de natakusq
