creature:dragon_d_amethyste
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| creature:dragon_d_amethyste [2025/12/28 04:04] – créée natakusq | creature:dragon_d_amethyste [2026/01/04 05:02] (Version actuelle) – natakusq | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| (Voir la page des [[creature: | (Voir la page des [[creature: | ||
| - | ^ Âge ^ Dragonnet | + | ^ Âge ^ Dragonnet |
| - | ^ Type | [[regles: | + | ^ Type | [[regles: |
| - | ^ Taille | + | ^ Taille |
| - | ^ Dés de vie | 7d12+14 (59) | 10d12+30 (95) | 13d12+39 (123) | 16d12+64 (168) | + | ^ Dés de vie | 6d12+6 (45) |
| - | ^ Initiative | + | ^ Initiative |
| - | ^ Vitesse de déplacement | + | ^ Vitesse de déplacement |
| - | ^ Classe d' | + | ^ Classe d' |
| - | ^ Attaque de base/ | + | ^ Attaque de base/ |
| - | ^ Modificateur à l' | + | ^ Modificateur à l' |
| - | ^ Espace occupé/ | + | ^ Espace occupé/ |
| - | ^ Attaques spéciales | + | ^ Attaques spéciales |
| - | ^ Souffle (DD) | 2d10 (15) | + | ^ Souffle (DD) | 2d8 (14) | 4d8 (16) | 6d8 (18) | 8d8 (20) | 10d8 (23) |
| - | ^ NLS | - | + | ^ Niveau de manifestation |
| - | ^ Particularités | + | ^ Particularités |
| - | ^ DD de présence terrifiante | + | ^ DD de présence terrifiante |
| - | ^ Résistance à la magie | - | + | ^ Résistance à la magie | - |
| - | ^ JS Réflexes | + | ^ JS Réflexes |
| - | ^ JS Vigueur | + | ^ JS Vigueur |
| - | ^ JS Volonté | + | ^ JS Volonté |
| - | ^ Force | 17 | 21 | 25 | + | ^ Force | 13 | 15 |
| - | ^ Dextérité | + | ^ Dextérité |
| - | ^ Constitution | + | ^ Constitution |
| - | ^ Intelligence | + | ^ Intelligence |
| - | ^ Sagesse | + | ^ Sagesse |
| - | ^ Charisme | + | ^ Charisme |
| - | ^ Compétences | + | ^ Compétences |
| - | ^ Environnement | + | ^ Environnement |
| - | ^ Organisation sociale | + | ^ Organisation sociale |
| - | ^ Facteur de puissance | + | ^ Facteur de puissance |
| - | ^ Trésor | + | ^ Trésor |
| - | ^ Alignement | + | ^ Alignement |
| - | ^ Évolution possible | + | ^ Évolution possible |
| - | ^ Ajustement de niveau | + | ^ Ajustement de niveau |
| - | ^ Source | + | ^ Source |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | Le dragon d' | ||
| + | La plupart des dragons d' | ||
| + | |||
| + | ===== Combat ===== | ||
| + | |||
| + | Quand ils sont jeunes, les dragons d' | ||
| + | Quand il se bat pour défendre sa tanière ou ses petits, néanmoins, le dragon d' | ||
| + | |||
| + | ==== Facultés psioniques ==== | ||
| + | |||
| + | Un dragon de topaze manifeste des pouvoirs et gagne des modes d' | ||
| + | |||
| + | ==== Gemme explosive (Mag) ==== | ||
| + | |||
| + | Une fois par jour, un dragon d' | ||
| + | |||
| + | ==== Pouvoirs psioniques (Psi) ==== | ||
| + | |||
| + | [[faculté: | ||
| + | |||
| + | ==== Résistance à la force (Ext) ==== | ||
| + | |||
| + | Un dragon d' | ||
| + | |||
| + | ==== Souffle (Sur) ==== | ||
| + | |||
| + | Le dragon d' | ||
| + | |||
| + | ==== Télékinésie d' | ||
| + | |||
| + | Une fois par jour, un grand dracosire d' | ||
| + | De plus, un grand dracosire d' | ||
creature/dragon_d_amethyste.1766923442.txt.gz · Dernière modification : 2025/12/28 04:04 de natakusq
