| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| creature:dragon_d_emeraude [2025/12/29 01:38] – natakusq | creature:dragon_d_emeraude [2026/01/04 05:01] (Version actuelle) – natakusq |
|---|
| (Voir la page des [[creature:dragon_cristallin|dragons cristallins]]) | (Voir la page des [[creature:dragon_cristallin|dragons cristallins]]) |
| |
| ^ Âge ^ Dragonnet ^ Très jeune ^ Jeune ^ Adolescent ^ Jeune adulte ^ Adulte ^ Âge mûr ^ Vieux ^ Très vieux ^ Vénérable ^ Dracosire ^ Grand dracosire ^ | ^ Âge ^ Dragonnet ^ Très jeune ^ Jeune ^ Adolescent ^ Jeune adulte ^ Adulte ^ Âge mûr ^ Vieux ^ Très vieux ^ Vénérable ^ Dracosire ^ Grand dracosire ^ |
| ^ Type | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Dragon (type)|Dragon]] ([[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Air sous-type|Air]]) |||||||||||| | ^ Type | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Dragon (type)|Dragon]] ([[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Air sous-type|Air]]) |||||||||||| |
| ^ Taille | P | M | M | G | G | TG | TG | TG | TG | Gig | Gig | Gig | | ^ Taille | P | M | M | G | G | TG | TG | TG | TG | Gig | Gig | Gig | |
| ^ Dés de vie | 6d12+6 (45) | 9d12+18 (76) | 12d12+24 (102) | 15d12+45 (142) | 18d12+72 (189) | 21d12+105 (241) | 24d12+120 (276) | 27d12+162 (337) | 30d12+180 (375) | 33d12+231 (445) | 36d12+288 (522) | 39d12+312 (565) | | ^ Dés de vie | 6d12+6 (45) | 9d12+18 (76) | 12d12+24 (102) | 15d12+45 (142) | 18d12+72 (189) | 21d12+105 (241) | 24d12+120 (276) | 27d12+162 (337) | 30d12+180 (375) | 33d12+231 (445) | 36d12+288 (522) | 39d12+312 (565) | |
| ^ Initiative | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | | ^ Initiative | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | |
| ^ Vitesse de déplacement | 12 m, vol 30 m (moyenne), creusement 1,50 m, nage 18 m | 12 m, vol 45 m (médiocre), creusement 1,50 m, nage 18 m |||||||| 12 m, vol 60 m (déplorable), creusement 1,5 m, nage 18 m ||| | ^ Vitesse de déplacement | 12 m, vol 30 m (moyenne), creusement 1,50 m, nage 18 m | 12 m, vol 45 m (médiocre), creusement 1,50 m, nage 18 m |||||||| 12 m, vol 60 m (déplorable), creusement 1,5 m, nage 18 m ||| |
| ^ Classe d'armure | 16 (+1 taille, +5 naturelle), contact 11, pris au dépourvu 16 | 18 (+8 naturelle), contact 10, pris au dépourvu 18 | 21 (+11 naturelle), contact 10 pris au dépourvu 21 | 23 (-1 taille, +14 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 23 | 26 (-1 taille, +17 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 26 | 28 (-2 taille, +20 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 28 | 31 (-2 taille, +23 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 31 | 34 (-2 taille, +26 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 34 | 37 (-2 taille, +29 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 37 | 38 (-4 taille, +32 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 38 | 41 (-4 taille, +35 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 41 | 44 (-4 taille, +38 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 44 | | ^ Classe d'armure | 16 (+1 taille, +5 naturelle), contact 11, pris au dépourvu 16 | 18 (+8 naturelle), contact 10, pris au dépourvu 18 | 21 (+11 naturelle), contact 10 pris au dépourvu 21 | 23 (-1 taille, +14 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 23 | 26 (-1 taille, +17 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 26 | 28 (-2 taille, +20 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 28 | 31 (-2 taille, +23 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 31 | 34 (-2 taille, +26 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 34 | 37 (-2 taille, +29 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 37 | 38 (-4 taille, +32 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 38 | 41 (-4 taille, +35 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 41 | 44 (-4 taille, +38 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 44 | |
| ^ Attaque de base/lutte | +6/+3 | +9/+11 | +12/+15 | +15/+23 | +18/+28 | +21/+37 | +24/+41 | +27/+45 | +30/+49 | +33/+57 | +36/+61 | +39/+65 | | ^ Attaque de base/lutte | +6/+3 | +9/+11 | +12/+15 | +15/+23 | +18/+28 | +21/+37 | +24/+41 | +27/+45 | +30/+49 | +33/+57 | +36/+61 | +39/+65 | |
| ^ Modificateur à l'attaque | +8 | +11 | +15 | +18 | +23 | +27 | +31 | +35 | +39 | +41 | +45 | +49 | | ^ Modificateur à l'attaque | +8 | +11 | +15 | +18 | +23 | +27 | +31 | +35 | +39 | +41 | +45 | +49 | |
| ^ Espace occupé/allonge | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | | ^ Espace occupé/allonge | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | |
| ^ Attaques spéciales | [[creature:dragon_veritable#Souffle (Sur)|Souffle]] ||| [[creature:dragon_cristallin#facultes_psioniques_mag|facultés psioniques]] || [[creature:dragon_veritable#Ecrasement (Ext)|écrasement]] |||| [[creature:dragon_veritable#balayage_de_queue_ext|balayage de queue]] ||| | ^ Attaques spéciales | [[creature:dragon_cristallin#facultes_psioniques_mag|Facultés psioniques]], [[creature:dragon_veritable#Souffle (Sur)|souffle]] ||||| [[creature:dragon_veritable#Ecrasement (Ext)|écrasement]] |||| [[creature:dragon_veritable#balayage_de_queue_ext|balayage de queue]] ||| |
| ^ Souffle (DD) | 2d6 (14) | 4d6 (16) | 6d6 (18) | 8d6 (20) | 10d6 (23) | 12d6 (25) | 14d6 (27) | 16d6 (29) | 18d6 (31) | 20d6 (33) | 22d6 (36) | 24d6 (37) | | ^ Souffle (DD) | 2d6 (14) | 4d6 (16) | 6d6 (18) | 8d6 (20) | 10d6 (23) | 12d6 (25) | 14d6 (27) | 16d6 (29) | 18d6 (31) | 20d6 (33) | 22d6 (36) | 24d6 (37) | |
| ^ Niveau de manifestation | - | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | | ^ Niveau de manifestation | - | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
| ^ Particularités | Immunité au sommeil et à la paralysie, immunité contre le son, [[faculte:Lecture d'objet|Lecture d'objet]], [[creature:dragon_veritable#Perception aveugle (Ext)|perception aveugle]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#resistance_aux_energies_destructives|résistance au feu]] (15), [[creature:dragon_veritable#Sens surdéveloppés (Ext)|sens surdéveloppés]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (36 m), [[creature:dragon_cristallin#voyage_interplanaire_sur|voyage interplanaire]] || [[faculté:Dissimulation suprême psionique|Dissimulation suprême psionique]] | [[sort:Nappe de brouillard|Nappe de brouillard]] | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (5/magie)]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#resistance_a_la_magie|RM]], [[creature:dragon_veritable#Présence terrifiante (Ext)|Présence terrifiante]] || [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (10/magie)]] | [[sort:Antidétection|Antidétection]], [[sort:Clairaudience/clairvoyance|Clairaudience/clairvoyance]] | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (15/magie)]] | [[faculté:Contrôle des sons|Contrôle des sons]] | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (20/magie)]] | Bouclier de prudence | | ^ Particularités | Immunité au sommeil et à la paralysie, immunité contre le son, [[faculte:Lecture d'objet|Lecture d'objet]], [[creature:dragon_veritable#Perception aveugle (Ext)|perception aveugle]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#resistance_aux_energies_destructives|résistance au feu]] (15), [[creature:dragon_veritable#Sens surdéveloppés (Ext)|sens surdéveloppés]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (36 m), [[creature:dragon_cristallin#voyage_interplanaire_sur|voyage interplanaire]] || [[faculté:Dissimulation suprême psionique|Dissimulation suprême psionique]] | [[sort:Nappe de brouillard|Nappe de brouillard]] | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (5/magie)]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#resistance_a_la_magie|RM]], [[creature:dragon_veritable#Présence terrifiante (Ext)|Présence terrifiante]] || [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (10/magie)]] | [[sort:Antidétection|Antidétection]], [[sort:Clairaudience/clairvoyance|Clairaudience/clairvoyance]] | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (15/magie)]] | [[faculté:Contrôle des sons|Contrôle des sons]] | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (20/magie)]] | Bouclier de prudence | |
| ^ DD de présence terrifiante | - | - | - | - | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 37 | | ^ DD de présence terrifiante | - | - | - | - | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 37 | |
| ^ Résistance à la magie | - | - | - | - | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | | ^ Résistance à la magie | - | - | - | - | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | |
| ^ JS Réflexes | +5 | +6 | +8 | +9 | +11 | +12 | +14 | +15 | +17 | +18 | +20 | +22 | | ^ JS Réflexes | +5 | +6 | +8 | +9 | +11 | +12 | +14 | +15 | +17 | +18 | +20 | +21 | |
| ^ JS Vigueur | +6 | +8 | +10 | +12 | +15 | +17 | +19 | +21 | +23 | +25 | +27 | +29 | | ^ JS Vigueur | +6 | +8 | +10 | +12 | +15 | +17 | +19 | +21 | +23 | +25 | +27 | +29 | |
| ^ JS Volonté | +5 | +6 | +9 | +11 | +13 | +15 | +17 | +19 | +21 | +23 | +24 | +27 | | ^ JS Volonté | +7 | +8 | +11 | +13 | +15 | +17 | +19 | +21 | +23 | +25 | +28 | +29 | |
| ^ Force | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | | ^ Force | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | |
| ^ Dextérité | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | ^ Dextérité | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ^ Constitution | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 | | ^ Constitution | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 | |
| ^ Intelligence | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | | ^ Intelligence | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | |
| ^ Sagesse | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 | | ^ Sagesse | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 | |
| ^ Charisme | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | | ^ Charisme | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | |
| ^ Compétences | Les compétences suivantes sont des compétences de classe pour un dragon rouge : [[compétence:Discrétion|Discrétion]], [[compétence:Natation|Natation]] et [[compétence:Renseignements|Renseignements]] (en plus de [[compétence:Concentration|Concentration]], [[compétence:Connaissances|Connaissances (au choix)]], [[compétence:Détection|Détection]], [[compétence:Diplomatie|Diplomatie]], [[compétence:Évasion|Évasion]], [[compétence:Fouille|Fouille]], [[compétence:Intimidation|Intimidation]], [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]], [[compétence:Psychologie|Psychologie]] et [[compétence:Utilisation d'objets magiques|Utilisation d'objets magiques]]). |||||||||||| | ^ Compétences | Les compétences suivantes sont des compétences de classe pour un dragon d'émeraude : [[compétence:Discrétion|Discrétion]], [[compétence:Natation|Natation]] et [[compétence:Renseignements|Renseignements]] (en plus de [[compétence:Concentration|Concentration]], [[compétence:Connaissances|Connaissances (au choix)]], [[compétence:Détection|Détection]], [[compétence:Diplomatie|Diplomatie]], [[compétence:Évasion|Évasion]], [[compétence:Fouille|Fouille]], [[compétence:Intimidation|Intimidation]], [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]], [[compétence:Psychologie|Psychologie]] et [[compétence:Utilisation d'objets magiques|Utilisation d'objets magiques]]). |||||||||||| |
| ^ Environnement | [[plan:plans_interieurs|Plans intérieurs]], souterrains |||||||||||| | ^ Environnement | [[plan:plans_interieurs|Plans intérieurs]], souterrains |||||||||||| |
| ^ Organisation sociale | Solitaire ou couvée (2-5) ||||| solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits) ||||||| | ^ Organisation sociale | Solitaire ou couvée (2-5) ||||| solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits) ||||||| |
| ^ Facteur de puissance | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | | ^ Facteur de puissance | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | |
| ^ Trésor | Normal (x3) |||||||||||| | ^ Trésor | Normal (x3) |||||||||||| |
| ^ Alignement | Toujours loyal neutre |||||||||||| | ^ Alignement | Toujours loyal neutre |||||||||||| |
| ^ Évolution possible | 7-8 DV (taille P) | 10-11 DV (taille M) | 13-14 DV (taille M) | 16-17 DV (taille G) | 19-20 DV (taille G) | 22-23 DV (taille TG) | 25-26 DV (taille TG) | 28-29 DV (taille TG) | 31-32 DV (taille TG) | 34-35 DV (taille Gig) | 37-38 DV (taille Gig) | 40+ DV (taille Gig) | | ^ Évolution possible | 7-8 DV (taille P) | 10-11 DV (taille M) | 13-14 DV (taille M) | 16-17 DV (taille G) | 19-20 DV (taille G) | 22-23 DV (taille TG) | 25-26 DV (taille TG) | 28-29 DV (taille TG) | 31-32 DV (taille TG) | 34-35 DV (taille Gig) | 37-38 DV (taille Gig) | 40+ DV (taille Gig) | |
| ^ Ajustement de niveau | +4 | +4 | +6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ^ Ajustement de niveau | +4 | +4 | +6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ^ Source | [[Livre:Manuel des Monstres II|Manuel des Monstres II]] |||||||||||| | ^ Source | [[livre:More psionic monsters - The Psionics Handbook Web Enhancement|Plus de monstres psioniques]] (dernière révision dans le [[Livre:Manuel des Monstres II|Manuel des Monstres II]]) |||||||||||| |
| |
| {{ :creature:d:creature_dragon_d_emeraude.jpg?400|}}Les dragons d'émeraude sont avides de savoir, et s'intéressent tout particulièrement aux légendes et aux coutumes locales. Il n'est pas rare que leur connaissance de certaines régions surpasse celle du plus érudit des sages. Toutefois, ils se montrent plutôt paranoïaques et développer ne serait-ce que l'amorce d'une relation avec eux s'avère souvent bien difficile.\\ | {{ :creature:d:creature_dragon_d_emeraude.jpg?400|}}Les dragons d'émeraude sont avides de savoir, et s'intéressent tout particulièrement aux légendes et aux coutumes locales. Il n'est pas rare que leur connaissance de certaines régions surpasse celle du plus érudit des sages. Toutefois, ils se montrent plutôt paranoïaques et développer ne serait-ce que l'amorce d'une relation avec eux s'avère souvent bien difficile.\\ |
| En mer, le dragon d'émeraude a le choix entre invoquer une tempête ou se servir de sa queue pour fracasser les navires à sa portée (d'abord les mâts, puis la coque). S'il est favorablement disposé, il peut se contenter de les entourer d'une zone de calme plat ou d'une nappe de brouillard, ou encore de briser leurs mâts avant de les abandonner à leur destin. Parfois aussi, il les escorte jusqu'à l'emplacement de son choix, étudie attentivement les équipages et leur cargaison, puis pille les vaisseaux ou les garde en otages afin de les échanger contre rançon. | En mer, le dragon d'émeraude a le choix entre invoquer une tempête ou se servir de sa queue pour fracasser les navires à sa portée (d'abord les mâts, puis la coque). S'il est favorablement disposé, il peut se contenter de les entourer d'une zone de calme plat ou d'une nappe de brouillard, ou encore de briser leurs mâts avant de les abandonner à leur destin. Parfois aussi, il les escorte jusqu'à l'emplacement de son choix, étudie attentivement les équipages et leur cargaison, puis pille les vaisseaux ou les garde en otages afin de les échanger contre rançon. |
| |
| ==== Souffle (Sur) ==== | ==== Bouclier de prudence (Psi) ==== |
| |
| Le souffle d'un dragon d'émeraude est un cône d'énergie sonique. En plus d'un jet de Réflexes contre les dégâts de son, toute créature prise dans ce cône doit réussir un jet de Vigueur (du même DD) ou rester [[regles:etats_prejudiciables#Assourdi|assourdie]] pendant 1d4 rounds plus 1 round par catégorie d'âge du dragon. | Un grand dracosire d'émeraude peut étendre sa conscience quelques fractions de seconde dans le futur. Ce pouvoir lui procure un bonus d'intuition de +6 à la CA pendant 6 heures. Même [[regles:etats_prejudiciables#Pris au dépourvu|pris au dépourvu]], il bénéficie encore, d'un bonus d'intuition de +4 à la CA. Ce pouvoir est utilisable 3 fois par jour. |
| | |
| | ==== Facultés psioniques ==== |
| | |
| | Un dragon de topaze manifeste des pouvoirs et gagne des modes d'attaque et de défense supplémentaires comme s'il était un [[classe:psion|psion]] ayant la clairsentience comme discipline principale. |
| |
| ==== Pouvoirs psioniques (Psi) ==== | ==== Pouvoirs psioniques (Psi) ==== |
| |
| [[faculte:Lecture d'objet|Lecture d'objet]] à volonté ; [[sort:Antidétection|Antidétection]], [[sort:Clairaudience/clairvoyance|Clairaudience/clairvoyance]], [[faculté:Contrôle des sons|Contrôle des sons]], [[faculté:Dissimulation suprême psionique|Dissimulation suprême psionique]] et [[sort:Nappe de brouillard|Nappe de brouillard]] 3 fois par jour ; [[faculte:Bouclier de pensées|Bouclier de pensées]], [[faculte:Broyage psychique|Broyage psychique]], [[faculte:Forteresse de volonté indomptable|Forteresse de volonté indomptable]] et [[faculte:Invasion du subconscient|Invasion du subconscient]] 1 fois/jour. Niveau de manifestation variable selon l'âge, jets de sauvegarde DD 10 + modificateur de [[menu:caracteristiques#Charisme_cha|Charisme]] du dragon + niveau de la faculté (ou du sort). | [[faculte:Lecture d'objet|Lecture d'objet]] à volonté ; [[sort:Antidétection|Antidétection]], [[sort:Clairaudience/clairvoyance|Clairaudience/clairvoyance]], [[faculté:Contrôle des sons|Contrôle des sons]], [[faculté:Dissimulation suprême psionique|Dissimulation suprême psionique]] et [[sort:Nappe de brouillard|Nappe de brouillard]] 3 fois par jour. Niveau de manifestation variable selon l'âge, jets de sauvegarde DD 10 + modificateur de [[menu:caracteristiques#Charisme_cha|Charisme]] du dragon + niveau de la faculté (ou du sort). |
| |
| __Note de l'archiviste draconique :__ //[[faculte:Bouclier de pensées|Bouclier de pensées]], [[faculte:Broyage psychique|Broyage psychique]], [[faculte:Forteresse de volonté indomptable|Forteresse de volonté indomptable]] et [[faculte:Invasion du subconscient|Invasion du subconscient]] faisaient partie non des pouvoirs de base, mais des pouvoirs des modes d'attaque et de défense psioniques, règle supprimée dans la version 3.5. Aucune adaptation officielle n'a été prévue pour ces pouvoirs, que nous avons choisi de laisser une fois par jour.// | ==== Souffle (Sur) ==== |
| |
| Bouclier de prudence (Mag). lin grand dracosire d'élue valide. petit étendre sa cons-cience quelques fractions de seconde dans le futur. Ce pouvoir lui procure un bonus d'intuition de +6 à la CA pendant G heures. Même pris au dépourvu, il bénéficie encore, d'un bonus d'intuition de +4 à la CA. Ce pouvoir est utilisable 3 fois par jour (si vous utilisez le Manuel ries Psion igues, remplacez ce pouvoir par la faculté psi() nique du même nom). | Le souffle d'un dragon d'émeraude est un cône d'énergie sonique. En plus d'un jet de Réflexes contre les dégâts de son, toute créature prise dans ce cône doit réussir un jet de Vigueur (du même DD) ou rester [[regles:etats_prejudiciables#Assourdi|assourdie]] pendant 1d4 rounds plus 1 round par catégorie d'âge du dragon. |