creature:dragon_de_cristal
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| creature:dragon_de_cristal [2026/01/01 05:03] – [Tableau] natakusq | creature:dragon_de_cristal [2026/01/04 04:59] (Version actuelle) – natakusq | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| (Voir la page des [[creature: | (Voir la page des [[creature: | ||
| - | ^ Âge ^ Dragonnet | + | ^ Âge ^ Dragonnet |
| - | ^ Type | [[regles: | + | ^ Type | [[regles: |
| - | ^ Taille | + | ^ Taille |
| - | ^ Dés de vie | 5d12+5 (37) | + | ^ Dés de vie | 5d12+5 (37) | 8d12+16 (68) | 11d12+22 (93) | 14d12+42 (133) |
| - | ^ Initiative | + | ^ Initiative |
| - | ^ Vitesse de déplacement | + | ^ Vitesse de déplacement |
| - | ^ Classe d' | + | ^ Classe d' |
| - | ^ Attaque de base/ | + | ^ Attaque de base/ |
| - | ^ Modificateur à l' | + | ^ Modificateur à l' |
| - | ^ Espace occupé/ | + | ^ Espace occupé/ |
| - | ^ Attaques spéciales | + | ^ Attaques spéciales |
| - | ^ Souffle (DD) | 2d6 (13) | 4d6 (16) | 6d6 (17) | + | ^ Souffle (DD) | 2d6 (13) |
| - | ^ Niveau de manifestation | + | ^ Niveau de manifestation |
| - | ^ Particularités | + | ^ Particularités |
| - | ^ DD de présence terrifiante | + | ^ DD de présence terrifiante |
| - | ^ Résistance à la magie | - | + | ^ Résistance à la magie | - | - | - | - | 19 | 21 |
| - | ^ JS Réflexes | + | ^ JS Réflexes |
| - | ^ JS Vigueur | + | ^ JS Vigueur |
| - | ^ JS Volonté | + | ^ JS Volonté |
| - | ^ Force | 13 | 15 | 17 | + | ^ Force | 13 |
| - | ^ Dextérité | + | ^ Dextérité |
| - | ^ Constitution | + | ^ Constitution |
| - | ^ Intelligence | + | ^ Intelligence |
| - | ^ Sagesse | + | ^ Sagesse |
| - | ^ Charisme | + | ^ Charisme |
| - | ^ Compétences | + | ^ Compétences |
| - | ^ Environnement | + | ^ Environnement |
| - | ^ Organisation sociale | + | ^ Organisation sociale |
| - | ^ Facteur de puissance | + | ^ Facteur de puissance |
| - | ^ Trésor | + | ^ Trésor |
| - | ^ Alignement | + | ^ Alignement |
| - | ^ Évolution possible | + | ^ Évolution possible |
| - | ^ Ajustement de niveau | + | ^ Ajustement de niveau |
| - | ^ Source | + | ^ Source |
| - | {{ : | + | {{ : |
| + | À l' | ||
| + | Les dragons de cristal préfèrent le [[plan:Plan élémentaire de l' | ||
| + | Les dragons de cristal entrent parfois en conflit avec les [[creature: | ||
| + | |||
| + | ===== Combat ===== | ||
| + | |||
| + | Un dragon de cristal déclenche rarement un combat sans raison. Si un visiteur l' | ||
| + | |||
| + | ==== Facultés psioniques ==== | ||
| + | |||
| + | Un dragon de topaze manifeste des pouvoirs et gagne des modes d' | ||
| + | |||
| + | ==== Pouvoirs psioniques (Psi) ==== | ||
| + | |||
| + | [[faculte: | ||
| + | |||
| + | ==== Souffle (Sur) ==== | ||
| + | |||
| + | Le souffle d'un dragon de cristal est un cône de lumière étincelante. Une cible qui rate son jet de Réflexes subit les dégâts indiqués et reste [[regles: | ||
creature/dragon_de_cristal.1767272622.txt.gz · Dernière modification : 2026/01/01 05:03 de natakusq
