| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| creature:dragon_de_cristal [2026/01/01 05:14] – [Tableau] natakusq | creature:dragon_de_cristal [2026/01/04 04:59] (Version actuelle) – natakusq |
|---|
| (Voir la page des [[creature:dragon_cristallin|dragons cristallins]]) | (Voir la page des [[creature:dragon_cristallin|dragons cristallins]]) |
| |
| ^ Âge ^ Dragonnet ^ Très jeune ^ Jeune ^ Adolescent ^ Jeune adulte ^ Adulte ^ Âge mûr ^ Vieux ^ Très vieux ^ Vénérable ^ Dracosire ^ Grand dracosire ^ | ^ Âge ^ Dragonnet ^ Très jeune ^ Jeune ^ Adolescent ^ Jeune adulte ^ Adulte ^ Âge mûr ^ Vieux ^ Très vieux ^ Vénérable ^ Dracosire ^ Grand dracosire ^ |
| ^ Type | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Dragon (type)|Dragon]] ([[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Air sous-type|Air]]) |||||||||||| | ^ Type | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Dragon (type)|Dragon]] ([[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Air sous-type|Air]]) |||||||||||| |
| ^ Taille | P | M | M | G | G | TG | TG | TG | TG | Gig | Gig | Gig | | ^ Taille | P | M | M | G | G | TG | TG | TG | TG | Gig | Gig | Gig | |
| ^ Dés de vie | 5d12+5 (37) | 8d12+16 (68) | 11d12+22 (93) | 14d12+42 (133) | 17d12+768 (178) | 20d12+100 (230) | 23d12+115 (264) | 26d12+156 (325) | 29d12+174 (362) | 32d12+224 (432) | 35d12+280 (507) | 38d12+304 (551) | | ^ Dés de vie | 5d12+5 (37) | 8d12+16 (68) | 11d12+22 (93) | 14d12+42 (133) | 17d12+68 (178) | 20d12+100 (230) | 23d12+115 (264) | 26d12+156 (325) | 29d12+174 (362) | 32d12+224 (432) | 35d12+280 (507) | 38d12+304 (551) | |
| ^ Initiative | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | | ^ Initiative | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | |
| ^ Vitesse de déplacement | 12 m, vol 30 m (moyenne), creusement 1,50 m, nage 12 m | 12 m, vol 45 m (médiocre), creusement 1,50 m, nage 12 m |||||||| 12 m, vol 60 m (déplorable), creusement 1,5 m, nage 12 m ||| | ^ Vitesse de déplacement | 12 m, vol 30 m (moyenne), creusement 1,50 m, nage 12 m | 12 m, vol 45 m (médiocre), creusement 1,50 m, nage 12 m |||||||| 12 m, vol 60 m (déplorable), creusement 1,5 m, nage 12 m ||| |
| ^ Classe d'armure | 15 (+1 taille, +4 naturelle), contact 11, pris au dépourvu 15 | 17 (+7naturelle), contact 10, pris au dépourvu 17 | 20 (+10 naturelle), contact 10 pris au dépourvu 20 | 22 (-1 taille, +13 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 22 | 25 (-1 taille, +16 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 25 | 27 (-2 taille, +19 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 27 | 30 (-2 taille, +22 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 30 | 33 (-2 taille, +25 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 33 | 36 (-2 taille, +28 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 36 | 37 (-4 taille, +31 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 37 | 40 (-4 taille, +34 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 40 | 43 (-4 taille, +37 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 43 | | ^ Classe d'armure | 15 (+1 taille, +4 naturelle), contact 11, pris au dépourvu 15 | 17 (+7 naturelle), contact 10, pris au dépourvu 17 | 20 (+10 naturelle), contact 10 pris au dépourvu 20 | 22 (-1 taille, +13 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 22 | 25 (-1 taille, +16 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 25 | 27 (-2 taille, +19 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 27 | 30 (-2 taille, +22 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 30 | 33 (-2 taille, +25 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 33 | 36 (-2 taille, +28 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 36 | 37 (-4 taille, +31 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 37 | 40 (-4 taille, +34 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 40 | 43 (-4 taille, +37 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 43 | |
| ^ Attaque de base/lutte | +5/+2 | +8/+10 | +11/+14 | +14/+22 | +17/+27 | +20/+36 | +23/+40 | +26/+44 | +29/+48 | +32/+56 | +35/+60 | +38/+64 | | ^ Attaque de base/lutte | +5/+2 | +8/+10 | +11/+14 | +14/+22 | +17/+27 | +20/+36 | +23/+40 | +26/+44 | +29/+48 | +32/+56 | +35/+60 | +38/+64 | |
| ^ Modificateur à l'attaque | +7 | +10 | +14 | +17 | +22 | +26 | +30 | +34 | +38 | +40 | +44 | +48 | | ^ Modificateur à l'attaque | +7 | +10 | +14 | +17 | +22 | +26 | +30 | +34 | +38 | +40 | +44 | +48 | |
| ^ Espace occupé/allonge | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | | ^ Espace occupé/allonge | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | |
| ^ Attaques spéciales | [[creature:dragon_veritable#Souffle (Sur)|Souffle]] ||| [[creature:dragon_cristallin#facultes_psioniques_mag|facultés psioniques]] || [[creature:dragon_veritable#Ecrasement (Ext)|écrasement]] |||| [[creature:dragon_veritable#balayage_de_queue_ext|balayage de queue]] ||| | ^ Attaques spéciales | [[creature:dragon_veritable#Souffle (Sur)|Souffle]] ||||| [[creature:dragon_veritable#Ecrasement (Ext)|écrasement]], [[creature:dragon_cristallin#facultes_psioniques_mag|facultés psioniques]] |||| [[creature:dragon_veritable#balayage_de_queue_ext|balayage de queue]] ||| |
| ^ Souffle (DD) | 2d6 (13) | 4d6 (16) | 6d6 (17) | 8d6 (20) | 10d6 (22) | 12d6 (25) | 14d6 (26) | 16d6 (29) | 18d6 (30) | 20d6 (33) | 22d6 (35) | 24d6 (37) | | ^ Souffle (DD) | 2d6 (13) | 4d6 (16) | 6d6 (17) | 8d6 (20) | 10d6 (22) | 12d6 (25) | 14d6 (26) | 16d6 (29) | 18d6 (30) | 20d6 (33) | 22d6 (35) | 24d6 (37) | |
| ^ Niveau de manifestation | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | | ^ Niveau de manifestation | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| ^ Particularités | Immunité au sommeil et à la paralysie, [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#immunite_contre_le_froid|immunité contre le froid]], [[creature:dragon_veritable#Perception aveugle (Ext)|perception aveugle]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#resistance_aux_energies_destructives|résistance au feu]] (15), [[creature:dragon_veritable#Sens surdéveloppés (Ext)|sens surdéveloppés]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (36 m), [[creature:dragon_cristallin#voyage_interplanaire_sur|voyage interplanaire]] |||| [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (5/magie)]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#resistance_a_la_magie|RM]], [[creature:dragon_veritable#Présence terrifiante (Ext)|Présence terrifiante]] | [[faculte:charme_psionique|Charme psionique]] | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (10/magie)]] | [[sort:Couleurs dansantes|Couleurs dansantes]] | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (15/magie)]] | [[sort:Domination|Domination]] | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (20/magie)]] | [[faculte:controle_de_l_air|Contrôle de l'air]] | | ^ Particularités | Immunité au sommeil et à la paralysie, [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#immunite_contre_le_froid|immunité contre le froid]], [[creature:dragon_veritable#Perception aveugle (Ext)|perception aveugle]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#resistance_aux_energies_destructives|résistance au feu]] (15), [[creature:dragon_veritable#Sens surdéveloppés (Ext)|sens surdéveloppés]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (36 m), [[creature:dragon_cristallin#voyage_interplanaire_sur|voyage interplanaire]] |||| [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (5/magie)]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#resistance_a_la_magie|RM]], [[creature:dragon_veritable#Présence terrifiante (Ext)|Présence terrifiante]] | [[faculte:charme_psionique|Charme psionique]] | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (10/magie)]] | [[sort:Couleurs dansantes|Couleurs dansantes]] | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (15/magie)]] | [[sort:Domination|Domination]] | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (20/magie)]] | [[faculte:controle_de_l_air|Contrôle de l'air]] | |
| ^ DD de présence terrifiante | - | - | - | - | 20 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 | 32 | 34 | | ^ DD de présence terrifiante | - | - | - | - | 20 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 | 32 | 34 | |
| ^ Résistance à la magie | - | - | - | - | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | | ^ Résistance à la magie | - | - | - | - | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | |
| ^ JS Réflexes | +4 | +6 | +7 | +9 | +10 | +12 | +13 | +15 | +16 | +18 | +19 | +21 | | ^ JS Réflexes | +4 | +6 | +7 | +9 | +10 | +12 | +13 | +15 | +16 | +18 | +19 | +21 | |
| ^ JS Vigueur | +5 | +8 | +9 | +12 | +14 | +17 | +18 | +21 | +22 | +25 | +27 | +29 | | ^ JS Vigueur | +5 | +8 | +9 | +12 | +14 | +17 | +18 | +21 | +22 | +25 | +27 | +29 | |
| ^ JS Volonté | +4 | +6 | +8 | +11 | +12 | +15 | +16 | +19 | +20 | +23 | +24 | +27 | | ^ JS Volonté | +4 | +6 | +8 | +11 | +12 | +15 | +16 | +19 | +20 | +23 | +24 | +27 | |
| ^ Force | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | | ^ Force | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | |
| ^ Dextérité | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | ^ Dextérité | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ^ Constitution | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 | | ^ Constitution | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 | |
| ^ Intelligence | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | | ^ Intelligence | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | |
| ^ Sagesse | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | | ^ Sagesse | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | |
| ^ Charisme | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | | ^ Charisme | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | |
| ^ Compétences | Les compétences suivantes sont des compétences de classe pour un dragon rouge : [[compétence:Natation|Natation]], [[compétence:Renseignements|Renseignements]] et [[compétence:Saut|Saut]] (en plus de [[compétence:Concentration|Concentration]], [[compétence:Connaissances|Connaissances (au choix)]], [[compétence:Détection|Détection]], [[compétence:Diplomatie|Diplomatie]], [[compétence:Évasion|Évasion]], [[compétence:Fouille|Fouille]], [[compétence:Intimidation|Intimidation]], [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]], [[compétence:Psychologie|Psychologie]] et [[compétence:Utilisation d'objets magiques|Utilisation d'objets magiques]]). |||||||||||| | ^ Compétences | Les compétences suivantes sont des compétences de classe pour un dragon de cristal : [[compétence:Natation|Natation]], [[compétence:Renseignements|Renseignements]] et [[compétence:Saut|Saut]] (en plus de [[compétence:Concentration|Concentration]], [[compétence:Connaissances|Connaissances (au choix)]], [[compétence:Détection|Détection]], [[compétence:Diplomatie|Diplomatie]], [[compétence:Évasion|Évasion]], [[compétence:Fouille|Fouille]], [[compétence:Intimidation|Intimidation]], [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]], [[compétence:Psychologie|Psychologie]] et [[compétence:Utilisation d'objets magiques|Utilisation d'objets magiques]]). |||||||||||| |
| ^ Environnement | [[plan:plans_interieurs|Plans intérieurs]], montagnes froides ou tempérées |||||||||||| | ^ Environnement | [[plan:plans_interieurs|Plans intérieurs]], montagnes froides ou tempérées |||||||||||| |
| ^ Organisation sociale | Solitaire ou couvée (2-5) ||||| solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits) ||||||| | ^ Organisation sociale | Solitaire ou couvée (2-5) ||||| solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits) ||||||| |
| ^ Facteur de puissance | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | | ^ Facteur de puissance | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | |
| ^ Trésor | Normal (x3) |||||||||||| | ^ Trésor | Normal (x3) |||||||||||| |
| ^ Alignement | Toujours chaotique neutre |||||||||||| | ^ Alignement | Toujours chaotique neutre |||||||||||| |
| ^ Évolution possible | 6-7 DV (taille P) | 9-10 DV (taille M) | 12-13 DV (taille M) | 15-16 DV (taille G) | 18-19 DV (taille G) | 21-22 DV (taille TG) | 24-25 DV (taille TG) | 27-28 DV (taille TG) | 30-31 DV (taille TG) | 33-34 DV (taille Gig) | 36-37 DV (taille Gig) | 39+ DV (taille Gig) | | ^ Évolution possible | 6-7 DV (taille P) | 9-10 DV (taille M) | 12-13 DV (taille M) | 15-16 DV (taille G) | 18-19 DV (taille G) | 21-22 DV (taille TG) | 24-25 DV (taille TG) | 27-28 DV (taille TG) | 30-31 DV (taille TG) | 33-34 DV (taille Gig) | 36-37 DV (taille Gig) | 39+ DV (taille Gig) | |
| ^ Ajustement de niveau | +5 | +5 | +5 | +6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | ^ Ajustement de niveau | +5 | +5 | +5 | +6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ^ Source | [[Livre:Manuel des Monstres II|Manuel des Monstres II]] |||||||||||| | ^ Source | [[livre:More psionic monsters - The Psionics Handbook Web Enhancement|Plus de monstres psioniques]] (dernière révision dans le [[Livre:Manuel des Monstres II|Manuel des Monstres II]]) |||||||||||| |
| |
| {{ :creature:d:creature_dragon_de_cristal.jpg?400|}} | {{ :creature:d:creature_dragon_de_cristal.jpg?400|}}Les dragons de cristal sont les plus amicaux des [[creature:dragon_cristallin|dragons cristallins]]. Toujours curieux de tout, ils engagent volontiers la discussion avec les voyageurs de passage.\\ |
| | À l'éclosion, leurs écailles sont d'un blanc laiteux mais elles deviennent translucides à mesure qu'ils avancent en âge. Phosphorescentes à la lueur de la lune et des étoiles, elles brillent de mille feux éblouissants sous les rayons du soleil.\\ |
| | Les dragons de cristal préfèrent le [[plan:Plan élémentaire de l'Air|plan élémentaire de l'Air]], mais ils se bâtissent parfois d'incroyables palais de glace au sommet de certains pics neigeux sur le [[plan:plan matériel|plan Matériel]], pour y observer les étoiles à loisir et créer de fabuleuses sculptures de glace et de neige.\\ |
| | Les dragons de cristal entrent parfois en conflit avec les [[creature:dragon blanc|dragons blancs]]. Il leur arrive même de leur voler leurs œufs, peut-être pour élever les dragonnets blancs et leur donner des mœurs plus amicales. Un [[creature:dragon blanc|dragon blanc]] élevé par des dragons de cristal est une créature extrêmement rare, et le MD doit bien peser les avantages et les inconvénients avant d'en introduire un dans une campagne. Les dragons de cristal ne portent pas non plus les [[creature:géant|géants]] locaux dans leur cœur, car ces derniers s'allient parfois aux [[creature:dragon blanc|dragons blancs]] pour venir les débusquer dans leur tanière ou s'en prendre à leurs petits. |
| | |
| | ===== Combat ===== |
| | |
| | Un dragon de cristal déclenche rarement un combat sans raison. Si un visiteur l'intrigue ou lui paraît amical, il tente d'engager la discussion avec lui ; autrement, il cherche plutôt à l'éviter. Mais s'il est attaqué, cependant, il n'hésite pas à riposter. Le plus souvent, il commence par utiliser son souffle pour affaiblir et aveugler l'adversaire puis prend son envol pour exploiter ses facultés psioniques et autres formes d'attaque à distance, s'il en a. |
| | |
| | ==== Facultés psioniques ==== |
| | |
| | Un dragon de topaze manifeste des pouvoirs et gagne des modes d'attaque et de défense supplémentaires comme s'il était un [[classe:psion|psion]] ayant la télépathie comme discipline principale. |
| | |
| | ==== Pouvoirs psioniques (Psi) ==== |
| | |
| | [[faculte:charme_psionique|Charme psionique]] et [[sort:Couleurs dansantes|Couleurs dansantes]] 3 fois par jour, [[faculte:controle_de_l_air|Contrôle de l'air]] et [[sort:Domination|Domination]] 1 fois par jour. Niveau de manifestation variable selon l'âge, jets de sauvegarde DD 10 + modificateur de [[menu:caracteristiques#Charisme_cha|Charisme]] du dragon + niveau de faculté ou de sort. |
| | |
| | ==== Souffle (Sur) ==== |
| | |
| | Le souffle d'un dragon de cristal est un cône de lumière étincelante. Une cible qui rate son jet de Réflexes subit les dégâts indiqués et reste [[regles:etats_prejudiciables#Aveuglé|aveuglée]] pendant 1d4 rounds. |