Outils pour utilisateurs

Outils du site


creature:dragon_de_force

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
creature:dragon_de_force [2025/03/10 11:20] natakusqcreature:dragon_de_force [2025/03/11 10:54] (Version actuelle) – [Tableau] natakusq
Ligne 7: Ligne 7:
 ^ Dés de vie                  | 20d12+100 (230 pv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25d12+150 (312 pv)                                                         | 30d12+210 (405 pv)                                                                              | 35d12+315 (542 pv)                                                          | 40d12+440 (700 pv)                                                                               | 45d12+585 (877 pv)                                                          | 50d12+750 (1075 pv)                                                                              | 55d12+935 (1292 pv)                                                         | 60d12+1140 (1530 pv)                                                                             | 65d12+1365 (1787 pv)                                                        | 70d12+1610 (2065 pv)                                                        | 75d12+1875 (2362 pv)                                                            | ^ Dés de vie                  | 20d12+100 (230 pv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25d12+150 (312 pv)                                                         | 30d12+210 (405 pv)                                                                              | 35d12+315 (542 pv)                                                          | 40d12+440 (700 pv)                                                                               | 45d12+585 (877 pv)                                                          | 50d12+750 (1075 pv)                                                                              | 55d12+935 (1292 pv)                                                         | 60d12+1140 (1530 pv)                                                                             | 65d12+1365 (1787 pv)                                                        | 70d12+1610 (2065 pv)                                                        | 75d12+1875 (2362 pv)                                                            |
 ^ Initiative                  | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]])                        | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]])                                             | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]])                         | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]])                                              | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]])                         | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]])                                              | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]])                         | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]])                                              | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]])                         | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]])                         | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]])                             | ^ Initiative                  | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]])                        | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]])                                             | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]])                         | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]])                                              | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]])                         | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]])                                              | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]])                         | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]])                                              | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]])                         | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]])                         | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]])                             |
-^ Vitesse de déplacement      | 18 m, vol 75 m (médiocre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      || 18 m, vol 90 m (déplorable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ||||||||||+^ Vitesse de déplacement      | 18 m, vol 75 m (médiocre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      || 18 m, vol 90 m (déplorable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |||||||| 18 m, vol 105 m (déplorable)                                                                                                                                 ||
 ^ Classe d'armure             | 31 (-2 taille, +4 parade, +19 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38 (-2 taille, +6 parade, +24 naturelle), contact 14, pris au dépourvu 38  | 43 (-4 taille, +8 parade, +29 naturelle), contact 14, pris au dépourvu 43                       | 50 (-4 taille, +10 parade, +34 naturelle), contact 16, pris au dépourvu 50  | 57 (-4 taille, +12 parade, +39 naturelle), contact 18, pris au dépourvu 57                       | 64 (-4 taille, +14 parade, +44 naturelle), contact 20, pris au dépourvu 64  | 67 (-8 taille, +16 parade, +49 naturelle), contact 26, pris au dépourvu 67                       | 74 (-8 taille, +18 parade, +54 naturelle), contact 28, pris au dépourvu 74  | 81 (-8 taille, +20 parade, +59 naturelle), contact 30, pris au dépourvu 81                       | 88 (-8 taille, +22 parade, +64 naturelle), contact 32, pris au dépourvu 88  | 95 (-8 taille, +24 parade, +69 naturelle), contact 34, pris au dépourvu 95  | 102 (-8 taille, +26 parade, +74 naturelle), contact 36, pris au dépourvu 102    | ^ Classe d'armure             | 31 (-2 taille, +4 parade, +19 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38 (-2 taille, +6 parade, +24 naturelle), contact 14, pris au dépourvu 38  | 43 (-4 taille, +8 parade, +29 naturelle), contact 14, pris au dépourvu 43                       | 50 (-4 taille, +10 parade, +34 naturelle), contact 16, pris au dépourvu 50  | 57 (-4 taille, +12 parade, +39 naturelle), contact 18, pris au dépourvu 57                       | 64 (-4 taille, +14 parade, +44 naturelle), contact 20, pris au dépourvu 64  | 67 (-8 taille, +16 parade, +49 naturelle), contact 26, pris au dépourvu 67                       | 74 (-8 taille, +18 parade, +54 naturelle), contact 28, pris au dépourvu 74  | 81 (-8 taille, +20 parade, +59 naturelle), contact 30, pris au dépourvu 81                       | 88 (-8 taille, +22 parade, +64 naturelle), contact 32, pris au dépourvu 88  | 95 (-8 taille, +24 parade, +69 naturelle), contact 34, pris au dépourvu 95  | 102 (-8 taille, +26 parade, +74 naturelle), contact 36, pris au dépourvu 102    |
 ^ Attaque de base/lutte       | +20/+36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +25/+45                                                                    | +30/+56                                                                                         | +35/+63                                                                     | +40/+70                                                                                          | +45/+77                                                                     | +50/+88                                                                                          | +55/+95                                                                     | +60/+102                                                                                         | +65/+109                                                                    | +70/+116                                                                    | +75/+123                                                                        | ^ Attaque de base/lutte       | +20/+36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +25/+45                                                                    | +30/+56                                                                                         | +35/+63                                                                     | +40/+70                                                                                          | +45/+77                                                                     | +50/+88                                                                                          | +55/+95                                                                     | +60/+102                                                                                         | +65/+109                                                                    | +70/+116                                                                    | +75/+123                                                                        |
Ligne 31: Ligne 31:
 ^ Organisation sociale        | Solitaire ou couvée (2-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ||||| solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||| ^ Organisation sociale        | Solitaire ou couvée (2-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ||||| solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||
 ^ Facteur de puissance        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19                                                                         | 21                                                                                              | 25                                                                          | 28                                                                                               | 31                                                                          | 35                                                                                               | 37                                                                          | 39                                                                                               | 43                                                                          | 50                                                                          | 59                                                                              | ^ Facteur de puissance        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19                                                                         | 21                                                                                              | 25                                                                          | 28                                                                                               | 31                                                                          | 35                                                                                               | 37                                                                          | 39                                                                                               | 43                                                                          | 50                                                                          | 59                                                                              |
-^ Trésor                      | Normal (x2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ||||||||||||+^ Trésor                      | Normal (x3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ||||||||||||
 ^ Alignement                  | Généralement neutre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |||||||||||| ^ Alignement                  | Généralement neutre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ||||||||||||
 ^ Évolution possible          | 21-24 DV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26-29 DV                                                                   | 31-34 DV                                                                                        | 36-39 DV                                                                    | 41-44 DV                                                                                         | 46-49 DV                                                                    | 51-54 DV                                                                                         | 56-59 DV                                                                    | 61-64 DV                                                                                         | 66-69 DV                                                                    | 71-74 DV                                                                    | 76+ DV                                                                          | ^ Évolution possible          | 21-24 DV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26-29 DV                                                                   | 31-34 DV                                                                                        | 36-39 DV                                                                    | 41-44 DV                                                                                         | 46-49 DV                                                                    | 51-54 DV                                                                                         | 56-59 DV                                                                    | 61-64 DV                                                                                         | 66-69 DV                                                                    | 71-74 DV                                                                    | 76+ DV                                                                          |
Ligne 38: Ligne 38:
  
 {{ :creature:d:creature_dragon_de_force.jpg?400|}}Les dragons de force sont arrogants et distants, préférant rester seuls et isolés des masses des créatures inférieures selon eux. Les seules autres créatures qu'ils respectent sont les [[creature:dragon prismatique|dragons prismatiques]] et certains dieux. {{ :creature:d:creature_dragon_de_force.jpg?400|}}Les dragons de force sont arrogants et distants, préférant rester seuls et isolés des masses des créatures inférieures selon eux. Les seules autres créatures qu'ils respectent sont les [[creature:dragon prismatique|dragons prismatiques]] et certains dieux.
 +
 +¹__Note de l'archiviste draconique :__ //Cette valeur n'est pas directement donnée dans [[livre:Campagnes légendaires|Campagnes légendaires]] comme un ajustement de niveau, mais est déduite du niveau global équivalent qui est donné (la version 3.0 fonctionnait différemment sur ce point que la version 3.5). Celle-ci peut paraître très basse, mais est à comparer à un personnage épique de même niveau.//\\ 
 +__Note de l'archiviste draconique :__ //Le compétences du dragon de force ont été déduites de l'exemple donné plus bas.//
  
 Un dragonnet de force éclot d'un œuf de la taille d'une hutte de fermier, couvert d'écailles étincelantes comme de petits diamants. Ces écailles perdent de leur éclat avec l'âge, mais elles reflètent toujours la lumière, ce qui lui confère une aura de lueur scintillante. Les grands dracosires de force sont naturellement invisibles, car la lumière les traverse. Les écailles translucides d'un dragon de force gagnent en épaisseur et en dureté quand il vieillit, rendant sa peau presque aussi impénétrable qu'un [[sort:mur de force|Mur de force]]. Contrairement aux dragons communs, les dragons de force n'ont aucune odeur.\\  Un dragonnet de force éclot d'un œuf de la taille d'une hutte de fermier, couvert d'écailles étincelantes comme de petits diamants. Ces écailles perdent de leur éclat avec l'âge, mais elles reflètent toujours la lumière, ce qui lui confère une aura de lueur scintillante. Les grands dracosires de force sont naturellement invisibles, car la lumière les traverse. Les écailles translucides d'un dragon de force gagnent en épaisseur et en dureté quand il vieillit, rendant sa peau presque aussi impénétrable qu'un [[sort:mur de force|Mur de force]]. Contrairement aux dragons communs, les dragons de force n'ont aucune odeur.\\ 
Ligne 76: Ligne 79:
 ===== Exemple de dragon de force adulte ===== ===== Exemple de dragon de force adulte =====
  
-Dragon (force) de taille Gig Dés de vie : 45d12+585 (877 pv) Initiative : +0 Vitesse de déplacement : 18 m, vol 90 m (déplorable) CA : 64 (-4 taille, +14 parade, +44 naturelle) Attaques : morsure (+61 corps à corps)2 griffes (+56 corps à corps), 2 ailes (+56 corps à corps), queue (+56 corps à corps) Dégâts : morsure 4d6+20griffes 2d84-10, ailes 2d6+10, queue 2d8+30 Espace occupé/allonge : 6 m x 12 in/4,50 in Attaques spéciales : écrasement 4d6+30 (DD 45), balayage 2d6+30 (DD 45), souffle, présence terrifiante (DD 46), sons (niveau de lanceur de sorts égal à la), pouvoirs magiques Particularités immunitésRD (30/+6), RM 39, vision aveugle, sens surdéveloppés, bouclier de force, flou (20%de chance de le rater) Jets de sauvegarde : Réf +24, Vig +37, Vol +38 Caractéristiques : For 51, Dex 10, Con 37, Int 38, Sag 39, Cha 38 Compétences : Alchimie +36, Bluff +38, Concentration +58, Connaissance des sorts +59, Connaissances (folklore local) +59, Connaissances (géographie) +59, Connaissances (histoire) +59, Connaissances (mystères) 4-59, Connaissances (nature) +59, Connaissances (noblesse et royauté) +551Con-naissances (plans) +59, Connaissances (religion) +59, Détec-tion +7e, Diplomatie +59, Estimation +36, Évasion +45, Fouille +74*, Intimidation +61, Perception auditive -F61, Psychologie +38, Scnatation +59 Dons : Attaque en puissance, Attaque en vol, Attaques réflexes, Connaissance magique, Destruction d'armeEnchainement, Extension de pouvoir magique, Quintessence des pouvoirs magiques, Science de l'initiative, Vigilance, Virage sur l'aileVol stationnaire Milieu naturel/climat terre fermesouterrains Organisation sociale solitaire, paire, famille (1-2 et 2-5 enfantsFacteur de puissance 31 Trésor : normal (x2Alignement généralement neutre Évolution possible : 46-49 DV (taille Gig +  * **Type et taille :** [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Dragon (type)|Dragon]] de taille Gig 
-Souffle (Sur). Cône de force18 mètres, 30d12 points de dégâtsRéflexes, 1/2 dégâts (DD 45) Pouvoirs magiques. Mur de force et sphère d'isolement d'Otiluke 3 fois par jour ; niveau de lanceur de sorts égal à 18 ; DD du jet de sauvegarde égal à 24 + niveau de sort. Immunités (Eitt). immunisé contre le sommeilla paralysie et les effets de force. Sorts d'ensorceleur connus (6/10/10/9/9/9/ 9/8/7/DD de base égal à 24 + niveau de son). - détection de la magie, illuminationlecture tic la magie, lumièrelumières dansantes, ouverture/fermetureréparationsignature magique, son imaginais ler - changement d'appa-rence, compréhension des langages, coup au but, détection des passages secrets, projectile magique ; 2e -force de taureau, grâce féline, image miroir; localisation d'objet, ténèbres 3e - boule de feu, clairaudienceclair-voyanceéclairrapidité a rtne-monstre, invisibilité suprême, peau de pierre, scridation 5e- contact avec les plans, immobilisation de mon-stresongetéléportation ; 6e - analyse d'enchantement, dissipation suprême, vision lucide ; 7e - cage de force, convocation de monstres Viirenvoi des sorts ; 8e - inétamorphose universelle, protection contre les sorts ; e- arrêt du temps. PossessionsBoule de cristal de vision lucide, serre-tête de vision totale>, perle de thaumaturgie (sort de 7e niveau), 8 000 po. Variante de la robe de vision totale, bonus déjà pris en compte dans les modificateurs de Détection et de Fouille.  +  * **Dés de vie :** 45d12+585 (877 pv) 
-6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36+  * **Initiative :** +0 (+0 [[menu:caracteristiques#Dextérité_dex|Dex]]) 
 +  * **Vitesse de déplacement :** 18 mètres (12 cases), vol 90 m (déplorable) 
 +  * **Classe d'armure :** 64 (-4 taille, +14 parade, +44 armure naturelle), contact 20, pris au dépourvu 64 
 +  * **Attaque de base/lutte :** +45/+77 
 +  * **Attaque :** morsure (+61 corps à corps, 4d6+20/19-20 x2) 
 +  * **Attaque à outrance :** morsure (+61 corps à corps, 4d6+20/19-20 x2), 2 griffes (+60 corps à corps, 2d8+10/19-20 x2), 2 ailes (+59 corps à corps, 2d6+10/19-20 x2), queue (+59 corps à corps, 2d8+30/19-20 x2) 
 +  * **Espace occupé/allonge :** 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) 
 +  * **Attaques spéciales :** [[creature:dragon_veritable#Balayage de queue (Ext)|Balayage de queue]] (2d6+30DD 45), [[creature:dragon_veritable#Ecrasement (Ext)|écrasement]] (4d6+30DD 45), [[creature:dragon_veritable#Souffle (Sur)|souffle]] (cône de force de 18 mètres, 30d12, DD 45), [[creature:dragon_veritable#Sorts|sorts]] (NLS 18) 
 +  * **Particularités :** Bouclier de force, Immunité contre la force, [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD]] (15/épique), [[creature:dragon_epique#extension_de_pouvoir_magique|extension de pouvoir magique]], [[creature:dragon_epique#quintessence_des_pouvoirs_magiques|quintessence des pouvoirs magiques]], immunité au sommeil et à la paralysie, [[creature:dragon_veritable#Perception aveugle (Ext)|perception aveugle]][[creature:dragon_veritable#Présence terrifiante (Ext)|présence terrifiante]] (DD 46), [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#resistance_a_la_magie|RM]] 39, [[creature:dragon_veritable#Sens surdéveloppés (Ext)|sens surdéveloppés]][[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (36 m), [[sort:Sphère d'isolement d'Otiluke|Sphère d'isolement d'Otiluke]], flou, [[sort:Mur de force|Mur de force]] 
 +  * **Jets de sauvegarde :** Réf +24, Vig +37, Vol +38 
 +  * **Caractéristiques :** [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 51, [[menu:caracteristiques#Dextérité_dex|Dex]] 10, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 37, [[menu:caracteristiques#Intelligence_int|Int]] 38, [[menu:caracteristiques#Sagesse_sag|Sag]] 39, [[menu:caracteristiques#Charisme_cha|Cha]] 38 
 +  * **Compétences :** [[competence:Art de la magie|Art de la magie]] +59, [[competence:Artisanat|Artisanat (Alchimie)]] +36, [[competence:Bluff|Bluff]] +38, [[competence:Concentration|Concentration]] +58, [[competence:Connaissances|Connaissances (folklore local)]] +59, [[competence:Connaissances|Connaissances (géographie)]] +59, [[competence:Connaissances|Connaissances (histoire)]] +59, [[competence:Connaissances|Connaissances (mystères)]] +59, [[competence:Connaissances|Connaissances (nature)]] +59, [[competence:Connaissances|Connaissances (noblesse et royauté)]] +59[[competence:Connaissances|Connaissances (plans)]] +59, [[competence:Connaissances|Connaissances (religion)]] +59, [[competence:Détection|Détection]] +76[[competence:Diplomatie|Diplomatie]] +59, [[competence:Estimation|Estimation]] +36, [[competence:Évasion|Évasion]] +45, [[competence:Fouille|Fouille]] +74, [[competence:Intimidation|Intimidation]] +61, [[competence:Perception auditive|Perception auditive]] +61[[competence:Psychologie|Psychologie]] +38, [[competence:Utilisation d'objets magiques|Utilisation d'objets magiques]] +59 
 +  * **Dons :** [[don:Arme de prédilection|Arme de prédilection]] (griffe), [[don:Attaque en puissance|Attaque en puissance]][[don:Attaque en vol|Attaque en vol]][[don:Attaques multiples|Attaques multiples]], [[don:Attaques réflexes|Attaques réflexes]][[don:Connaissance magique|Connaissance magique]][[don:Enchaînement|Enchaînement]][[don:Science de la destruction|Science de la destruction]][[don:Science de l'initiative|Science de l'initiative]][[don:Science du critique|Science du critique]] (aile)[[don:Science du critique|Science du critique]] (griffe), [[don:Science du critique|Science du critique]] (morsure), [[don:Science du critique|Science du critique (queue)]][[don:Vigilance|Vigilance]][[don:Virage sur l'aile|Virage sur l'aile]][[don:Vol stationnaire|Vol stationnaire]] 
 +  * **Sorts d'ensorceleur connus :** 6/10/10/9/9/9/9/8/7/5DD de base égal à 24 + niveau de sort : 
 +    * **Niveau :** [[sort:Détection de la magie|Détection de la magie]][[sort:Illumination|Illumination]][[sort:Lecture de la magie|Lecture de la magie]][[sort:Lumière|Lumière]][[sort:Lumières dansantes|Lumières dansantes]][[sort:Ouverture/Fermeture|Ouverture/Fermeture]][[sort:Réparation|Réparation]][[sort:Signature magique|Signature magique]][[sort:Son imaginaire|Son imaginaire]]; 
 +    * **Niveau 1 :** [[sort:Compréhension des langages|Compréhension des langages]][[sort:Coup au but|Coup au but]][[sort:Déguisement|Déguisement]], [[sort:Détection des passages secrets|Détection des passages secrets]][[sort:Projectile magique|Projectile magique]]; 
 +    * **Niveau 2 :** [[sort:Force de taureau|Force de taureau]][[sort:Grâce féline|Grâce féline]][[sort:Image miroir|Image miroir]], [[sort:Localisation d'objet|Localisation d'objet]][[sort:Ténèbres|Ténèbres]]; 
 +    * **Niveau 3 :** [[sort:Boule de feu|Boule de feu]][[sort:Clairaudience/Clairvoyance|Clairaudience/Clairvoyance]][[sort:Éclair|Éclair]][[sort:Rapidité|Rapidité]]; 
 +    * **Niveau 4 :** [[sort:Charme-monstre|Charme-monstre]][[sort:Invisibilité suprême|Invisibilité suprême]][[sort:Peau de pierre|Peau de pierre]][[sort:Scrutation|Scrutation]]; 
 +    * **Niveau 5 :** [[sort:Contact avec les plans|Contact avec les plans]][[sort:Immobilisation de monstre|Immobilisation de monstre]][[sort:Songe|Songe]], [[sort:Téléportation|Téléportation]]; 
 +    * **Niveau 6 :** [[sort:Analyse d'enchantement|Analyse d'enchantement]][[sort:Dissipation suprême|Dissipation suprême]][[sort:Vision lucide|Vision lucide]]; 
 +    * **Niveau 7 :** [[sort:Cage de force|Cage de force]][[sort:Convocation de monstres VII|Convocation de monstres VII]][[sort:Renvoi des sorts|Renvoi des sorts]]; 
 +    * **Niveau 8 :** [[sort:Métamorphose universelle|Métamorphose universelle]][[sort:Protection contre les sorts|Protection contre les sorts]]; 
 +    * **Niveau 9 :** [[sort:Arrêt du temps|Arrêt du temps]]. 
 +  * **Environnement :** Terre fermme et souterrains 
 +  * **Organisation sociale :** Solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits) 
 +  * **Facteur de puissance :** 13 
 +  * **Trésor :** Normal (x3) 
 +  * **Possessions :** [[equipement:objets_merveilleux_Boule de cristal|Boule de cristal de vision lucide]], serre-tête de vision totale (variante de la [[equipement:objets_merveilleux_Robe de vision totale|Robe de vision totale]], bonus déjà pris en compte dans les modificateurs de Détection et de Fouille), [[equipement:objets_merveilleux_Perle de thaumaturgie|Perle de thaumaturgie]] (sort de 7e niveau), 8 000 po
 +  * **Alignement :** Généralement neutre 
 +  * **Évolution possible :** 46-49 DV 
 +  * **Ajustement de niveau :** +0¹ 
 +  * **Source :** [[livre:Campagnes légendaires|Campagnes légendaires]] 
 + 
 +¹__Note de l'archiviste draconique :__ //Cette valeur n'est pas directement donnée dans [[livre:Campagnes légendaires|Campagnes légendaires]] comme un ajustement de niveau, mais est déduite du niveau global équivalent qui est donné (la version 3.0 fonctionnait différemment sur ce point que la version 3.5). Celle-ci peut paraître très basse, mais est à comparer à un personnage épique de même niveau.//\\  
 +__Note de l'archiviste draconique :__ //Nous avons du remplacer la compétence supprimée [[archive:Scrutation|Scrutation]], nous avons choisi [[compétence:Utilisation d'objets magiques|Utilisation d'objets magiques]].//\\  
 +__Note de l'archiviste draconique :__ //Il manquait deux dons, [[creature:dragon_epique#extension_de_pouvoir_magique|extension de pouvoir magique]] et [[creature:dragon_epique#quintessence_des_pouvoirs_magiques|quintessence des pouvoirs magiques]] ayant été notés ici sous forme de dons (ce qui n'est pas la façon dont ils sont présentés, voir la note sur [[creature:dragon_epique#extension_de_pouvoir_magique|extension de pouvoir magique]]. Nous avons donc rajouté [[don:Arme de prédilection|Arme de prédilection]] (griffe) et [[don:Attaques multiples|Attaques multiples]].//
creature/dragon_de_force.1741630847.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/10 11:20 de natakusq