creature:dragon_de_force
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
creature:dragon_de_force [2025/03/11 10:37] – natakusq | creature:dragon_de_force [2025/03/12 11:20] (Version actuelle) – natakusq | ||
---|---|---|---|
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
^ Dés de vie | 20d12+100 (230 pv) | 25d12+150 (312 pv) | 30d12+210 (405 pv) | 35d12+315 (542 pv) | 40d12+440 (700 pv) | 45d12+585 (877 pv) | 50d12+750 (1075 pv) | 55d12+935 (1292 pv) | 60d12+1140 (1530 pv) | 65d12+1365 (1787 pv) | 70d12+1610 (2065 pv) | 75d12+1875 (2362 pv) | | ^ Dés de vie | 20d12+100 (230 pv) | 25d12+150 (312 pv) | 30d12+210 (405 pv) | 35d12+315 (542 pv) | 40d12+440 (700 pv) | 45d12+585 (877 pv) | 50d12+750 (1075 pv) | 55d12+935 (1292 pv) | 60d12+1140 (1530 pv) | 65d12+1365 (1787 pv) | 70d12+1610 (2065 pv) | 75d12+1875 (2362 pv) | | ||
^ Initiative | ^ Initiative | ||
- | ^ Vitesse de déplacement | + | ^ Vitesse de déplacement |
^ Classe d' | ^ Classe d' | ||
^ Attaque de base/ | ^ Attaque de base/ | ||
Ligne 37: | Ligne 37: | ||
^ Source | ^ Source | ||
- | {{ : | + | {{ : |
- | + | ||
- | ¹__Note de l' | + | |
__Note de l' | __Note de l' | ||
+ | |||
+ | Les dragons de force sont arrogants et distants, préférant rester seuls et isolés des masses des créatures inférieures selon eux. Les seules autres créatures qu'ils respectent sont les [[creature: | ||
Un dragonnet de force éclot d'un œuf de la taille d'une hutte de fermier, couvert d' | Un dragonnet de force éclot d'un œuf de la taille d'une hutte de fermier, couvert d' |
creature/dragon_de_force.1741714638.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/11 10:37 de natakusq