| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| creature:dragon_de_topaze [2026/01/04 04:13] – [Tableau] natakusq | creature:dragon_de_topaze [2026/01/04 05:01] (Version actuelle) – natakusq |
|---|
| (Voir la page des [[creature:dragon_cristallin|dragons cristallins]]) | (Voir la page des [[creature:dragon_cristallin|dragons cristallins]]) |
| |
| ^ Âge ^ Dragonnet ^ Très jeune ^ Jeune ^ Adolescent ^ Jeune adulte ^ Adulte ^ Âge mûr ^ Vieux ^ Très vieux ^ Vénérable ^ Dracosire ^ Grand dracosire ^ | ^ Âge ^ Dragonnet ^ Très jeune ^ Jeune ^ Adolescent ^ Jeune adulte ^ Adulte ^ Âge mûr ^ Vieux ^ Très vieux ^ Vénérable ^ Dracosire ^ Grand dracosire ^ |
| ^ Type | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Dragon (type)|Dragon]] ([[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Eau sous-type|Eau]]) |||||||||||| | ^ Type | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Dragon (type)|Dragon]] ([[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Eau sous-type|Eau]]) |||||||||||| |
| ^ Taille | P | M | M | G | G | TG | TG | TG | TG | Gig | Gig | C | | ^ Taille | P | M | M | G | G | TG | TG | TG | TG | Gig | Gig | C | |
| ^ Dés de vie | 7d12+7 (52) | 10d12+20 (85) | 13d12+26 (110) | 16d12+48 (152) | 19d12+76 (199) | 22d12+110 (253) | 25d12+125 (287) | 28d12+168 (350) | 31d12+186 (387) | 34d12+238 (459) | 37d12+333 (573) | 40d12+400 (660) | | ^ Dés de vie | 7d12+7 (52) | 10d12+20 (85) | 13d12+26 (110) | 16d12+48 (152) | 19d12+76 (199) | 22d12+110 (253) | 25d12+125 (287) | 28d12+168 (350) | 31d12+186 (387) | 34d12+238 (459) | 37d12+333 (573) | 40d12+400 (660) | |
| ^ Initiative | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | | ^ Initiative | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | |
| ^ Vitesse de déplacement | 12 m, vol 30 m (moyenne), creusement 1,50 m, nage 18 m | 12 m, vol 45 m (médiocre), creusement 1,50 m, nage 18 m |||||||| 12 m, vol 60 m (déplorable), creusement 1,50 m, nage 18 m ||| | ^ Vitesse de déplacement | 12 m, vol 30 m (moyenne), creusement 1,50 m, nage 18 m | 12 m, vol 45 m (médiocre), creusement 1,50 m, nage 18 m |||||||| 12 m, vol 60 m (déplorable), creusement 1,50 m, nage 18 m ||| |
| ^ Classe d'armure | 17 (+1 taille, +1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +5 naturelle), contact 12, pris au dépourvu 16 | 19 (+1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +8 naturelle), contact 11, pris au dépourvu 18 | 22 (+1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +11 naturelle), contact 11 pris au dépourvu 21 | 24 (-1 taille, +1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +14 naturelle), contact 10, pris au dépourvu 23 | 27 (-1 taille, +1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +17 naturelle), contact 10, pris au dépourvu 26 | 29 (-2 taille, +1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +20 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 28 | 32 (-2 taille, +1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +23 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 31 | 35 (-2 taille, +1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +26 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 34 | 38 (-2 taille, +1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +29 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 37 | 39 (-4 taille, +1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +32 naturelle), contact 7, pris au dépourvu 38 | 42 (-4 taille, +1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +35 naturelle), contact 7, pris au dépourvu 41 | 45 (-4 taille, +1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +38 naturelle), contact 7, pris au dépourvu 44 | | ^ Classe d'armure | 15 (+1 taille, +6 naturelle), contact 11, pris au dépourvu 17 | 19 (+9 naturelle), contact 10, pris au dépourvu 19 | 22 (+12 naturelle), contact 10 pris au dépourvu 22 | 24 (-1 taille, +15 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 24 | 27 (-1 taille, +18 naturelle), contact 9, pris au dépourvu 27 | 29 (-2 taille, +21 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 29 | 32 (-2 taille, +24 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 32 | 35 (-2 taille, +27 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 35 | 38 (-2 taille, +30 naturelle), contact 8, pris au dépourvu 38 | 39 (-4 taille, +33 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 39 | 42 (-4 taille, +36 naturelle), contact 6, pris au dépourvu 42 | 41 (-8 taille, +39 naturelle), contact 2, pris au dépourvu 41 | |
| ^ Attaque de base/lutte | +6/+3 | +9/+11 | +12/+15 | +15/+23 | +18/+28 | +21/+37 | +24/+41 | +27/+45 | +30/+49 | +33/+57 | +36/+61 | +39/+65 | | ^ Attaque de base/lutte | +7/+4 | +10/+12 | +13/+16 | +16/+24 | +19/+29 | +22/+38 | +25/+42 | +28/+46 | +31/+50 | +34/+58 | +37/+63 | +40/+72 | |
| ^ Modificateur à l'attaque | +8 | +11 | +15 | +18 | +23 | +27 | +31 | +35 | +39 | +41 | +45 | +49 | | ^ Modificateur à l'attaque | +9 | +12 | +16 | +19 | +24 | +28 | +32 | +36 | +40 | +42 | +47 | +48 | |
| ^ Espace occupé/allonge | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | | ^ Espace occupé/allonge | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 3 m / 1,50 m (3 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 4,50 m / 3 m (4,50 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 6 m / 4,50 m (6 m avec la morsure) | 9 m / 6 m (9 m avec la morsure) | |
| ^ Attaques spéciales | [[creature:dragon_veritable#Souffle (Sur)|Souffle]] ||| [[creature:dragon_cristallin#facultes_psioniques_mag|facultés psioniques]] || [[creature:dragon_veritable#Ecrasement (Ext)|écrasement]] |||| [[creature:dragon_veritable#balayage_de_queue_ext|balayage de queue]] ||| | ^ Attaques spéciales | [[creature:dragon_veritable#Souffle (Sur)|Souffle]] ||| [[creature:dragon_cristallin#facultes_psioniques_mag|facultés psioniques]] || [[creature:dragon_veritable#Ecrasement (Ext)|écrasement]] |||| [[creature:dragon_veritable#balayage_de_queue_ext|balayage de queue]] ||| |
| ^ Souffle (DD) | 2d8 (14) | 4d8 (16) | 6d8 (18) | 8d8 (20) | 10d8 (23) | 12d8 (25) | 14d8 (27) | 16d8 (29) | 18d8 (31) | 20d8 (33) | 22d8 (36) | 24d8 (37) | | ^ Souffle (DD) | 2d8 (14) | 4d8 (17) | 6d8 (18) | 8d8 (21) | 10d8 (23) | 12d8 (26) | 14d8 (27) | 16d8 (30) | 18d8 (31) | 20d8 (34) | 22d8 (37) | 24d8 (40) | |
| ^ Niveau de manifestation | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | | ^ Niveau de manifestation | - | - | - | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
| ^ Particularités | Immunité au sommeil et à la paralysie, [[creature:dragon_veritable#Perception aveugle (Ext)|perception aveugle]], résistance à la force, [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#resistance_aux_energies_destructives|résistance au feu]] (15), [[creature:dragon_veritable#Sens surdéveloppés (Ext)|sens surdéveloppés]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (36 m), [[creature:dragon_cristallin#voyage_interplanaire_sur|voyage interplanaire]] ||| [[faculté:Choc|Choc]] | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (5/magie)]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#resistance_a_la_magie|RM]], [[creature:dragon_veritable#Présence terrifiante (Ext)|Présence terrifiante]] | Gemme explosive (5d6), [[sort:Invisibilité|Invisibilité]] | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (10/magie)]] | [[faculté:Équilibre corporel|Équilibre corporel]], gemme explosive (9d6) | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (15/magie)]] | Gemme explosive (9d6), [[faculté:Suggestion psionique|Suggestion psionique]] | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (20/magie)]] | Télékinésie d'améthyste | | ^ Particularités | Immunité au sommeil et à la paralysie, [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#immunite_contre_le_froid|immunité contre le froid]], [[creature:dragon_veritable#Perception aveugle (Ext)|perception aveugle]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#resistance_aux_energies_destructives|résistance au feu]] (15), respiration aquatique, [[creature:dragon_veritable#Sens surdéveloppés (Ext)|sens surdéveloppés]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (36 m), [[creature:dragon_cristallin#voyage_interplanaire_sur|voyage interplanaire]] ||| [[sort:Feuille morte|Feuille morte]] | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (5/magie)]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#resistance_a_la_magie|RM]], [[creature:dragon_veritable#Présence terrifiante (Ext)|Présence terrifiante]] | [[sort:Nappe de brouillard|Nappe de brouillard]] | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (10/magie)]] | [[faculté:Contrôle de l'air|Contrôle de l'air]] | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (15/magie)]] | [[sort:Contrôle du climat|Contrôle du climat]] | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (20/magie)]] | [[sort:Changement de forme|Changement de forme]] | |
| ^ DD de présence terrifiante | - | - | - | - | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | | ^ DD de présence terrifiante | - | - | - | - | 23 | 26 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | |
| ^ Résistance à la magie | - | - | - | - | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | | ^ Résistance à la magie | - | - | - | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | |
| ^ JS Réflexes | +5 | +6 | +8 | +9 | +11 | +12 | +14 | +15 | +17 | +18 | +20 | +22 | | ^ JS Réflexes | +5 | +7 | +8 | +10 | +11 | +13 | +14 | +16 | +17 | +19 | +20 | +22 | |
| ^ JS Vigueur | +6 | +8 | +10 | +12 | +15 | +17 | +19 | +21 | +23 | +25 | +27 | +29 | | ^ JS Vigueur | +6 | +9 | +10 | +13 | +15 | +18 | +19 | +22 | +23 | +26 | +29 | +32 | |
| ^ JS Volonté | +5 | +6 | +9 | +11 | +13 | +15 | +17 | +19 | +21 | +23 | +25 | +27 | | ^ JS Volonté | +7 | +9 | +11 | +14 | +15 | +18 | +19 | +22 | +24 | +27 | +29 | +32 | |
| ^ Force | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | | ^ Force | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 39 | 43 | |
| ^ Dextérité | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | ^ Dextérité | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ^ Constitution | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 27 | 27 | | ^ Constitution | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 29 | 31 | |
| ^ Intelligence | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | | ^ Intelligence | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| ^ Sagesse | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | | ^ Sagesse | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | |
| ^ Charisme | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | | ^ Charisme | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| ^ Compétences | Les compétences suivantes sont des compétences de classe pour un dragon rouge : [[compétence:Bluff|Bluff]], [[compétence:Discrétion|Discrétion]] et [[compétence:Déplacement silencieux|Déplacement silencieux]] (en plus de [[compétence:Concentration|Concentration]], [[compétence:Connaissances|Connaissances (au choix)]], [[compétence:Détection|Détection]], [[compétence:Diplomatie|Diplomatie]], [[compétence:Évasion|Évasion]], [[compétence:Fouille|Fouille]], [[compétence:Intimidation|Intimidation]], [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]], [[compétence:Psychologie|Psychologie]] et [[compétence:Utilisation d'objets magiques|Utilisation d'objets magiques]]). |||||||||||| | ^ Compétences | Les compétences suivantes sont des compétences de classe pour un dragon de topaze : [[compétence:Discrétion|Discrétion]], [[compétence:Natation|Natation]] et [[compétence:Survie|Survie]] (en plus de [[compétence:Concentration|Concentration]], [[compétence:Connaissances|Connaissances (au choix)]], [[compétence:Détection|Détection]], [[compétence:Diplomatie|Diplomatie]], [[compétence:Évasion|Évasion]], [[compétence:Fouille|Fouille]], [[compétence:Intimidation|Intimidation]], [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]], [[compétence:Psychologie|Psychologie]] et [[compétence:Utilisation d'objets magiques|Utilisation d'objets magiques]]). |||||||||||| |
| ^ Environnement | [[plan:plans_interieurs|Plans intérieurs]], souterrains |||||||||||| | ^ Environnement | [[plan:plans_interieurs|Plans intérieurs]], milieux aquatiques |||||||||||| |
| ^ Organisation sociale | Solitaire ou couvée (2-5) ||||| solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits) ||||||| | ^ Organisation sociale | Solitaire ou couvée (2-5) ||||| solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits) ||||||| |
| ^ Facteur de puissance | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | | ^ Facteur de puissance | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | |
| ^ Trésor | Normal (x3) |||||||||||| | ^ Trésor | Normal (x3) |||||||||||| |
| ^ Alignement | Toujours neutre |||||||||||| | ^ Alignement | Toujours chaotique neutre |||||||||||| |
| ^ Évolution possible | 7-8 DV (taille P) | 10-11 DV (taille M) | 13-14 DV (taille M) | 16-17 DV (taille G) | 19-20 DV (taille G) | 22-23 DV (taille TG) | 25-26 DV (taille TG) | 28-29 DV (taille TG) | 31-32 DV (taille TG) | 34-35 DV (taille Gig) | 37-38 DV (taille Gig) | 40+ DV (taille Gig) | | ^ Évolution possible | 8-9 DV | 11-12 DV | 14-15 DV | 17-18 DV | 20-21 DV | 23-24 DV | 26-27 DV | 29-30 DV | 32-33 DV | 35-36 DV | 38-39 DV | 41+ DV | |
| ^ Ajustement de niveau | +4 | +4 | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | ^ Ajustement de niveau | +4 | +4 | +5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ^ Source | [[livre:More psionic monsters - The Psionics Handbook Web Enhancement|Plus de monstres psioniques]] (dernière révision dans le [[Livre:Manuel des Monstres II|Manuel des Monstres II]]) |||||||||||| | ^ Source | [[livre:More psionic monsters - The Psionics Handbook Web Enhancement|Plus de monstres psioniques]] (dernière révision dans le [[Livre:Manuel des Monstres II|Manuel des Monstres II]]) |||||||||||| |
| |
| {{ :creature:d:creature_dragon_de_topaze.jpg?400|}} | {{ :creature:d:creature_dragon_de_topaze.jpg?400|}}Les dragons de topaze ont un tempérament revêche et égoïste. Sans être maléfique, leur comportement erratique rend toute relation avec eux aussi déplaisante que dangereuse.\\ |
| | À l'éclosion, les écailles d'un dragon de topaze sont d'un jaune terne rehaussé d'orange. À mesure que la bête prend de l'âge, sa couleur s'éclaircit progressivement et il devient difficile de distinguer ses écailles ; à tel point que, vue de loin, elle semble sculptée dans un seul et unique bloc de topaze. Ses pupilles s'estompent également de sorte que, chez les grands dracosires, les yeux ne sont plus que des orbes de feu étincelantes.\\ |
| | Les dragons de topaze passent le plus clair de leur temps sur le [[plan:Plan élémentaire de l'Eau|plan élémentaire de l'Eau]]. Durant leurs brèves incursions sur le [[plan:plan matériel|plan Matériel]], ils séjournent sur des plages isolées ou dans des grottes sous-marines. Mais même sur le [[plan:Plan élémentaire de l'Eau|plan élémentaire de l'Eau]], ils veillent toujours à ce que leur repaire reste parfaitement sec.\\ |
| | Les dragons de topaze aiment se poster sur des éperons rocheux fouettés par les vagues et cinglés par les embruns. Ils peuvent ainsi guetter à loisir le passage de leurs proies, comme les [[creature:requin|requins]] ou les poulpes géants.\\ |
| | Appréciant les mêmes territoires que les [[creature:dragon de bronze|dragons de bronze]], ils entrent fréquemment en conflit avec eux. Les duels opposant un dragon de topaze à un [[creature:dragon de bronze|dragon de bronze]] sont toujours spectaculaires. |
| | |
| | ===== Combat ===== |
| | |
| | Les dragons de topaze n'apprécient guère les intrus mais préfèrent malgré tout entamer une confrontation potentielle par la discussion. Ils attaquent rapidement ceux qui leur témoignent de l'hostilité ou qui se révèlent ennuyeux.\\ |
| | À ciel ouvert, un dragon de topaze commence par exprimer sa mauvaise humeur à travers ses pouvoirs de contrôle climatique avant de déployer ses attaques physiques. En intérieur, il commence généralement par recourir à son souffle. |
| | |
| | ==== Facultés psioniques ==== |
| | |
| | Un dragon de topaze manifeste des pouvoirs et gagne des modes d'attaque et de défense supplémentaires comme s'il était un [[classe:psion|psion]] ayant le psychométabolisme comme discipline principale. |
| | |
| | ==== Pouvoirs psioniques (psi) ==== |
| | |
| | [[sort:Changement de forme|Changement de forme]], [[faculté:Contrôle de l'air|Contrôle de l'air]], [[sort:Nappe de brouillard|Nappe de brouillard]] 3 fois par jour ; [[sort:Feuille morte|Feuille morte]] 2 fois par jour; [[sort:Contrôle du climat|Contrôle du climat]] 1 fois par jour. Niveau de manifestation variable selon l'âge, jets de sauvegarde. DD 10 + modificateur de [[menu:caracteristiques#Charisme_cha|Charisme]] du dragon + niveau de la faculté (ou du sort). |
| | |
| | ==== Respiration aquatique (Ext) ==== |
| | |
| | Les dragons de topaze respirent indifféremment de l'eau ou de l'air. |
| | |
| | ==== Souffle (Sur) ==== |
| | |
| | Le souffle d'un dragon de topaze est un cône de déshydratation qui ressemble à une explosion d'eau. Dirigé contre un liquide aqueux (de l'eau ou un liquide principalement composé d'eau), il provoque son évaporation à raison de 30 litres par point de dégâts infligé. Toute créature prise dans le cône subit les dégâts indiqués, ou la moitié si elle réussit un jet de Réflexes. |