Outils pour utilisateurs

Outils du site


creature:dragon_prismatique

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
creature:dragon_prismatique [2025/03/12 11:38] natakusqcreature:dragon_prismatique [2025/05/26 03:09] (Version actuelle) natakusq
Ligne 27: Ligne 27:
 ^ Sagesse                     | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23                                                                         | 27                                                                                              | 31                                                                          | 35                                                                                               | 39                                                                          | 43                                                                                               | 47                                                                          | 51                                                                                               | 55                                                                          | 59                                                                          | 63                                                                              | ^ Sagesse                     | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23                                                                         | 27                                                                                              | 31                                                                          | 35                                                                                               | 39                                                                          | 43                                                                                               | 47                                                                          | 51                                                                                               | 55                                                                          | 59                                                                          | 63                                                                              |
 ^ Charisme                    | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22                                                                         | 26                                                                                              | 30                                                                          | 34                                                                                               | 38                                                                          | 42                                                                                               | 46                                                                          | 50                                                                                               | 54                                                                          | 58                                                                          | 62                                                                              | ^ Charisme                    | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22                                                                         | 26                                                                                              | 30                                                                          | 34                                                                                               | 38                                                                          | 42                                                                                               | 46                                                                          | 50                                                                                               | 54                                                                          | 58                                                                          | 62                                                                              |
-^ Compétences                 Les compétences suivantes sont des compétences de classe pour un dragon de force : [[compétence:Art de la magie|Art de la magie]] et [[compétence:Bluff|Bluff]] et [[compétence:Estimation|Estimation]] (en plus de [[compétence:Concentration|Concentration]], [[compétence:Connaissances|Connaissances (au choix)]], [[compétence:Détection|Détection]], [[compétence:Diplomatie|Diplomatie]], [[compétence:Évasion|Évasion]], [[compétence:Fouille|Fouille]], [[compétence:Intimidation|Intimidation]], [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]], [[compétence:Psychologie|Psychologie]] et [[compétence:Utilisation d'objets magiques|Utilisation d'objets magiques]])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |||||||||||| +^ Compétences                 Toutes les compétences sont des compétences de classe pour un dragon de force.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||||||| 
-^ Environnement               | Terre fermme et souterrains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ||||||||||||+^ Environnement               | Terre ferme et souterrains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ||||||||||||
 ^ Organisation sociale        | Solitaire ou couvée (2-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ||||| solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||| ^ Organisation sociale        | Solitaire ou couvée (2-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ||||| solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||
 ^ Facteur de puissance        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19                                                                         | 21                                                                                              | 25                                                                          | 28                                                                                               | 31                                                                          | 35                                                                                               | 37                                                                          | 39                                                                                               | 43                                                                          | 50                                                                          | 59                                                                              | ^ Facteur de puissance        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19                                                                         | 21                                                                                              | 25                                                                          | 28                                                                                               | 31                                                                          | 35                                                                                               | 37                                                                          | 39                                                                                               | 43                                                                          | 50                                                                          | 59                                                                              |
Ligne 47: Ligne 47:
 ===== Combat ===== ===== Combat =====
  
-Un dragon prismatique ne combat que s'il est attaqué, préférant engager la conversation avec des visiteurs impromptus pour accroître son expérience des excentricités et manies des autres créatures. Quand il combat, il combine son souffle, ses attaques au corps à corps et ses pouvoirs magiques avec une effrayante maestria, choisissant avec soin l'attaque en fonction de l'ennemi.+Un dragon prismatique ne combat que s'il est attaqué, préférant engager la conversation avec des visiteurs impromptus pour accroître son expérience des excentricités et manies des autres créatures. Quand il combat, il combine son souffle, ses attaques au corps à corps et ses pouvoirs magiques avec une effrayante maestria, choisissant avec soin l'attaque en fonction de l'ennemi.\\  
 +Les armes naturelles d'un dragon prismatique, ainsi que celles qu'il manie, sont considérées comme des armes magiques (dragonnet à adolescent) puis épiques (jeune adulte et plus) pour ce qui est de vaincre la [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|réduction des dégâts]] de ses adversaires.
  
 ==== Souffle (Sur) ==== ==== Souffle (Sur) ====
Ligne 67: Ligne 68:
 ===== Exemple de vieux dragon prismatique ===== ===== Exemple de vieux dragon prismatique =====
  
-Dragon de taille C Dés de vie : 58d12+1 102 (1 479 pv) Tnitiative : +4 (Science de l'initiative) Vitesse de déplacement : 18 m, vol 90 m (déplorable) CA : 78 (-8 taille, +19 parade, +57 naturelle) Attaques : morsure (+74 corps à corps), 2 griffes (+69 corps à corps), 2 ailes (+68 corps à corps), queue (+69 corps à.corps) Dégâts : morsure 4d8+23griffes 4d6+11, ailes 2d8+11, coup de queue 4d6+34 Espace occupé/allonge : 12 tn x 24 rn/4,50 m Attaques spéciales : écrasement 4d8+34 (DD 58), balayage 2d84-34 (DD 58), souffle, présence terrifiante (DD 58), sorts (niveau de lanceur de sorts égal à 26), pouvoirs magiques Particularités : immunités, RD (40/+10), RIvl 66vision aveugle, sens surdéveloppés, bouclier de force Jets de sauvegarde : Réf +31, Vig +50, Vol +50 Caractéristiques : For 57, Dex 10, Con 49, Int 48, Sag 49, CL 48 Compétences : Acrobaties +29, Bluff +48, Concentration +77, Connaissance des sorts +77, Connaissances (architecture et ingénierie) +77, Connaissances (folklore local) +77, Connais-sances (géographie) +77, Connaissances (histoire) +77, Connaissances (mystères) +77, Connaissances (nature) +77, Connaissances (noblesse et royauté) +77, Connaissances (plans) +77, Connaissances (religion) +77, Crochetage +29, Déplacement silencieux +29, Désamorçage/sabotage +48, Détection +77, Diplomatie +81, Discrétion +13, Équilibre +33, Évasion +58, Fouille +77, intimidation +23, Perception audi-tive +77, Premiers secours +48, Saut +27, Scrutation +77Sens de l'orientation +48 Dons : Arme de prédilection (coup de queue), Arme de prédilec-tion (griffes), Arme de prédilection (morsure), Attàque en puis-sance, Attaque en vol, Capture, Connaissance magique (x4), Destruction d'arme, Enchaînement, Incantation rapide de pouvoir magique, Science de l'emplacement de sort (90, Science de l'emplacement de sort (10"), Science de l'initiative, Succession d'enchaînements Milieu naturel/climat : terre ferme et souterrains Organisation sociale : solitaire, paire, famille (i-2 et 2-5 enfants) Facteur de puissance : 48 Trésor : normal (x2Alignement généralement neutre Évolution possible : 59-62 DV (taille C)  +  * **Type et taille :** [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Dragon (type)|Dragon]] de taille C 
-Souffle (Sur). Cône de rayon prismatique, 21 mètres, effet iden-tique au sort, Réflexes, 1/2 dégâts (DD 58) Pouvoir magique. Lueur d'arc-en-ciel et lueurs hypnotiques à volonté ; explosion de huilière et rayon de soleil 3 fois par jour. Niveau de lanceur de sorts 26 ; DD du jet de sauvegarde égal à 29 + niveau de sort. Immunités (Ext). Immunisé contre le sommeilla paralysie, la lumière et les effets de cécité. Sorts d'ensorceleur connus (6/11 /11/1 00/10/10/10/ 9/11 DD de base égal à 29 + niveau de sort). - détection de la magie, hébétementlecture de la magie, lumièrei lumières dansantes, prestidigitationrayon de givre, résistanceson imaginaire ; ter - gigrandissentent armure de mage, boucliercoup au but, projectile magique, serviteur invisible ; 2e - défection de pensées, floulévita-tionmodification d'apparence, ténèbres 3e - arme magique supé-rieureboule de feu, clignotementdon des langues, mande vent, rapi-dité. 4e - confusionmétamorphosemétamorphose provoquée, peau. de pierre, scrutation ; 5" - fabricationmur de force, passe muraille, renvoi 6e - dissipation suprême, vision lucide, zone d'an.titnagie7e - cage de force, dissimulation suprême, renvoi des sorts, téléporta-Non sans erreur Se charme de groupe, contrat suprême, symbole ; 9.e - animation suspendue,,arrêt du temps, domination universelle, emprisonnem Iportailsouhait. PossessionsBâton du cosmos, anneau de régénération, 15 563 po.  +  * **Dés de vie :** 58d12 + 1 102 (1 479 pv) 
-Niveau de lanceur de sorts 5  +  * **Initiative :** +4 (+0 [[menu:caracteristiques#Dextérité_dex|Dex]], +4 [[don:Science de l'initiative|Science de l'initiative]]) 
-11 13 17 20 23 26 29 32 35 38  +  * **Vitesse de déplacement :** 78 (-8 taille, +19 parade, +57 armure naturelle), contact 21, pris au dépourvu 78 
 +  * **Classe d'armure :** ([[menu:caracteristiques#Dextérité_dex|Dex]]), contact , pris au dépourvu  
 +  * **Attaque de base/lutte :** +58/+97 
 +  * **Attaque :** morsure (+74 corps à corps, 4d8+23/19-20 x2) 
 +  * **Attaque à outrance :** morsure (+74 corps à corps, 4d8+23/19-20 x2), 2 griffes (+72 corps à corps, 4d6+11), 2 ailes (+72 corps à corps, 2d8+11), queue (+72 corps à corps, 4d6+34
 +  * **Espace occupé/allonge :** 9 m (9 m avec la morsure) 
 +  * **Attaques spéciales :** [[creature:dragon_veritable#Balayage de queue (Ext)|Balayage de queue]] (2d8+34DD 58), [[creature:dragon_veritable#Ecrasement (Ext)|écrasement]] (4d8+34, DD 58), [[creature:dragon_veritable#Souffle (Sur)|souffle]] (DD 58), [[creature:dragon_veritable#Sorts|sorts]] (NLS 26) 
 +  * **Particularités :** Bouclier de force[[sort:Lueurs hypnotiques|Lueurs hypnotiques]], immunité contre la lumière et la cécité, [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD]] (20/épique), [[creature:dragon_epique#extension_de_pouvoir_magique|extension de pouvoir magique]][[creature:dragon_epique#quintessence_des_pouvoirs_magiques|quintessence des pouvoirs magiques]], immunité au sommeil et à la paralysie, [[creature:dragon_veritable#Perception aveugle (Ext)|perception aveugle]][[creature:dragon_veritable#Présence terrifiante (Ext)|présence terrifiante]] (DD 58), [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#resistance_a_la_magie|RM]] 66, [[creature:dragon_veritable#Sens surdéveloppés (Ext)|sens surdéveloppés]][[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (36 m), [[sort:Lueur d'arc-en-ciel|Lueur d'arc-en-ciel]], [[sort:Rayon de soleil|Rayon de soleil]], [[sort:Explosion de lumière|Explosion de lumière]] 
 +  * **Jets de sauvegarde :** Réf +31, Vig +50, Vol +50 
 +  * **Caractéristiques :** [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 57, [[menu:caracteristiques#Dextérité_dex|Dex]] 10, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 49, [[menu:caracteristiques#Intelligence_int|Int]] 48, [[menu:caracteristiques#Sagesse_sag|Sag]] 49, [[menu:caracteristiques#Charisme_cha|Cha]] 48 
 +  * **Compétences :** [[compétence:Art de la magie|Art de la magie]] +77, [[compétence:Acrobaties|Acrobaties]] +29, [[compétence:Bluff|Bluff]] +48, [[compétence:Concentration|Concentration]] +77, [[compétence:Connaissances|Connaissances (architecture et ingénierie)]] +77, [[compétence:Connaissances|Connaissances (folklore local)]] +77, [[compétence:Connaissances|Connaissances (géographie)]] +77, [[compétence:Connaissances|Connaissances (histoire)]] +77, [[compétence:Connaissances|Connaissances (mystères)]] +77, [[compétence:Connaissances|Connaissances (nature)]] +77, [[compétence:Connaissances|Connaissances (noblesse et royauté)]] +77, [[compétence:Connaissances|Connaissances (plans)]] +77, [[compétence:Connaissances|Connaissances (religion)]] +77, [[compétence:Crochetage|Crochetage]] +29, [[compétence:Déplacement silencieux|Déplacement silencieux]] +29, [[compétence:Désamorçage/sabotage|Désamorçage/sabotage]] +48, [[compétence:Détection|Détection]] +77, [[compétence:Diplomatie|Diplomatie]] +81, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] +13, [[compétence:Équilibre|Équilibre]] +33, [[compétence:Évasion|Évasion]] +58, [[compétence:Fouille|Fouille]] +77, [[compétence:Intimidation|Intimidation]] +23, [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]] +77, [[compétence:Premiers secours|Premiers secours]] +48, [[compétence:Saut|Saut]] +27, [[compétence:Survie|Survie]] +48[[compétence:Utilisation d'objets magiques|Utilisation d'objets magiques]] +77 
 +  * **Dons :** [[don:Arme de prédilection|Arme de prédilection]] (ailes), [[don:Arme de prédilection|Arme de prédilection]] (griffes), [[don:Arme de prédilection|Arme de prédilection]] (morsure), [[don:Arme de prédilection|Arme de prédilection]] (queue), [[don:Attaque en puissance|Attaque en puissance]][[don:Attaque en vol|Attaque en vol]][[don:Attaques multiples|Attaques multiples]], [[don:Capture|Capture]][[don:Connaissance magique|Connaissance magique]] (x4), [[don:Enchaînement|Enchaînement]][[don:Pouvoir magique rapide|Pouvoir magique rapide]] ([[sort:Mur prismatique|Mur prismatique]])[[don:Rapidité aveuglante|Rapidité aveuglante]] (x2), [[don:Science de la destruction|Science de la destruction]], [[don:Science de l'emplacement de sort|Science de l'emplacement de sort]] (9e), [[don:Science de l'emplacement de sort|Science de l'emplacement de sort]] (9e), [[don:Science de l'initiative|Science de l'initiative]], [[don:Science du critique|Science du critique]] (morsure), [[don:Succession d'enchaînements|Succession d'enchaînements]] 
 +  * **Sorts d'ensorceleur connus :** 6/11/11/11/10/10/10/10/9/11DD de base égal à 29 + niveau de sort 
 +    * **Niveau :** [[sort:Détection de la magie|Détection de la magie]][[sort:Hébétement|Hébétement]][[sort:Lecture de la magie|Lecture de la magie]][[sort:Lumière|Lumière]], [[sort:Lumières dansantes|Lumières dansantes]][[sort:Prestidigitation|Prestidigitation]][[sort:Rayon de givre|Rayon de givre]][[sort:Résistance|Résistance]][[sort:Son imaginaire|Son imaginaire]]; 
 +    * **Niveau 1 :** [[sort:Agrandissement|Agrandissement]], [[sort:Armure de mage|Armure de mage]][[sort:Bouclier|Bouclier]][[sort:Coup au but|Coup au but]][[sort:Projectile magique|Projectile magique]][[sort:Serviteur invisible|Serviteur invisible]]; 
 +    * **Niveau 2 :** [[sort:Détection de pensées|Détection de pensées]][[sort:Flou|Flou]][[sort:Lévitation|Lévitation]][[sort:Modification d'apparence|Modification d'apparence]][[sort:Ténèbres|Ténèbres]]; 
 +    * **Niveau 3 :** [[sort:Arme magique suprême|Arme magique suprême]][[sort:Boule de feu|Boule de feu]][[sort:Clignotement|Clignotement]][[sort:Don des langues|Don des langues]][[sort:Mur de vent|Mur de vent]][[sort:Rapidité|Rapidité]]; 
 +    * **Niveau 4 :** [[sort:Confusion|Confusion]][[sort:Mur de glace|Mur de glace]][[sort:Peau de pierre|Peau de pierre]][[sort:Scrutation|Scrutation]], [[sort:Tempête de grêle|Tempête de grêle]]; 
 +    * **Niveau :** [[sort:Fabrication|Fabrication]][[sort:Mur de force|Mur de force]][[sort:Passe-muraille|Passe-muraille]][[sort:Renvoi|Renvoi]]; 
 +    * **Niveau 6 :** [[sort:Dissipation suprême|Dissipation suprême]][[sort:Vision lucide|Vision lucide]][[sort:Zone d'antimagie|Zone d'antimagie]]; 
 +    * **Niveau 7 :** [[sort:Cage de force|Cage de force]][[sort:Dissimulation suprême|Dissimulation suprême]][[sort:Renvoi des sorts|Renvoi des sorts]][[sort:Téléportation suprême|Téléportation suprême]]; 
 +    * **Niveau 8 :** [[sort:Animation suspendue|Animation suspendue]], [[sort:Charme-monstre de groupe|Charme-monstre de groupe]][[sort:Contrat suprême|Contrat suprême]]; 
 +    * **Niveau :** [[sort:Arrêt du temps|Arrêt du temps]][[sort:Domination universelle|Domination universelle]][[sort:Emprisonnement|Emprisonnement]][[sort:Nuée de météores|Nuée de météores]][[sort:Portail|Portail]], [[sort:Souhait|Souhait]]. 
 +  * **Environnement :** Terre ferme et souterrains 
 +  * **Organisation sociale :** solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits) 
 +  * **Facteur de puissance :** 48 
 +  * **Trésor :** Normal (x3) 
 +  * **Possessions ** [[equipement:batons_magiques_epiques_Cosmos|Bâton du cosmos]][[equipement:anneaux_Régénération|Anneau de régénération]], 15 563 po.  
 +  * **Alignement :** Généralement neutre 
 +  * **Évolution possible :** 59-62 DV 
 +  * **Ajustement de niveau :** +0¹ 
 +  * **Source :** [[livre:Campagnes légendaires|Campagnes légendaires]]
  
 +¹__Note de l'archiviste draconique :__ //Cette valeur n'est pas directement donnée dans [[livre:Campagnes légendaires|Campagnes légendaires]] comme un ajustement de niveau, mais est déduite du niveau global équivalent qui est donné (la version 3.0 fonctionnait différemment sur ce point que la version 3.5). Celle-ci peut paraître très basse, mais est à comparer à un personnage épique de même niveau.//\\ 
 +__Note de l'archiviste draconique :__ //Nous avons du remplacer la compétence supprimée [[archive:Scrutation|Scrutation]], nous avons choisi [[compétence:Utilisation d'objets magiques|Utilisation d'objets magiques]].//\\ 
 +__Note de l'archiviste draconique :__ //Il manquait deux dons, car les dons bonus [[don:Science de l'emplacement de sort|Science de l'emplacement de sort]] ont été par erreur inclus dans les dons normaux. Nous avons ajouté [[don:Arme de prédilection|Arme de prédilection (ailes)]] et [[don:Attaques multiples|Attaques multiples]]. De plus, il a fallu choisir un pouvoir auquel appliquer le don [[don:Pouvoir magique rapide|Pouvoir magique rapide]], nous avons choisi [[sort:Mur prismatique|Mur prismatique]].//\\ 
 +__Note de l'archiviste draconique :__ //Concernant les sorts : [[sort:Animation suspendue|Animation suspendue]] est passé du niveau 9 au niveau 8, nous avons donc avec remplacé le sort supprimé [[archive:Symbole|Symbole]], et ajouté au niveau 9 [[sort:Nuée de météores|Nuée de météores]].//
creature/dragon_prismatique.1741804723.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/12 11:38 de natakusq