Outils pour utilisateurs

Outils du site


creature:dragon_prismatique

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
creature:dragon_prismatique [2025/03/13 11:52] natakusqcreature:dragon_prismatique [2025/05/26 03:09] (Version actuelle) natakusq
Ligne 27: Ligne 27:
 ^ Sagesse                     | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23                                                                         | 27                                                                                              | 31                                                                          | 35                                                                                               | 39                                                                          | 43                                                                                               | 47                                                                          | 51                                                                                               | 55                                                                          | 59                                                                          | 63                                                                              | ^ Sagesse                     | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23                                                                         | 27                                                                                              | 31                                                                          | 35                                                                                               | 39                                                                          | 43                                                                                               | 47                                                                          | 51                                                                                               | 55                                                                          | 59                                                                          | 63                                                                              |
 ^ Charisme                    | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22                                                                         | 26                                                                                              | 30                                                                          | 34                                                                                               | 38                                                                          | 42                                                                                               | 46                                                                          | 50                                                                                               | 54                                                                          | 58                                                                          | 62                                                                              | ^ Charisme                    | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22                                                                         | 26                                                                                              | 30                                                                          | 34                                                                                               | 38                                                                          | 42                                                                                               | 46                                                                          | 50                                                                                               | 54                                                                          | 58                                                                          | 62                                                                              |
-^ Compétences                 Les compétences suivantes sont des compétences de classe pour un dragon de force : [[compétence:Art de la magie|Art de la magie]] et [[compétence:Bluff|Bluff]] et [[compétence:Estimation|Estimation]] (en plus de [[compétence:Concentration|Concentration]], [[compétence:Connaissances|Connaissances (au choix)]], [[compétence:Détection|Détection]], [[compétence:Diplomatie|Diplomatie]], [[compétence:Évasion|Évasion]], [[compétence:Fouille|Fouille]], [[compétence:Intimidation|Intimidation]], [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]], [[compétence:Psychologie|Psychologie]] et [[compétence:Utilisation d'objets magiques|Utilisation d'objets magiques]])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |||||||||||| +^ Compétences                 Toutes les compétences sont des compétences de classe pour un dragon de force.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||||||||||| 
-^ Environnement               | Terre ferme et souterrains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ||||||||||||+^ Environnement               | Terre ferme et souterrains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ||||||||||||
 ^ Organisation sociale        | Solitaire ou couvée (2-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ||||| solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||||||| ^ Organisation sociale        | Solitaire ou couvée (2-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ||||| solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||||||
 ^ Facteur de puissance        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19                                                                         | 21                                                                                              | 25                                                                          | 28                                                                                               | 31                                                                          | 35                                                                                               | 37                                                                          | 39                                                                                               | 43                                                                          | 50                                                                          | 59                                                                              | ^ Facteur de puissance        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19                                                                         | 21                                                                                              | 25                                                                          | 28                                                                                               | 31                                                                          | 35                                                                                               | 37                                                                          | 39                                                                                               | 43                                                                          | 50                                                                          | 59                                                                              |
Ligne 47: Ligne 47:
 ===== Combat ===== ===== Combat =====
  
-Un dragon prismatique ne combat que s'il est attaqué, préférant engager la conversation avec des visiteurs impromptus pour accroître son expérience des excentricités et manies des autres créatures. Quand il combat, il combine son souffle, ses attaques au corps à corps et ses pouvoirs magiques avec une effrayante maestria, choisissant avec soin l'attaque en fonction de l'ennemi.+Un dragon prismatique ne combat que s'il est attaqué, préférant engager la conversation avec des visiteurs impromptus pour accroître son expérience des excentricités et manies des autres créatures. Quand il combat, il combine son souffle, ses attaques au corps à corps et ses pouvoirs magiques avec une effrayante maestria, choisissant avec soin l'attaque en fonction de l'ennemi.\\  
 +Les armes naturelles d'un dragon prismatique, ainsi que celles qu'il manie, sont considérées comme des armes magiques (dragonnet à adolescent) puis épiques (jeune adulte et plus) pour ce qui est de vaincre la [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|réduction des dégâts]] de ses adversaires.
  
 ==== Souffle (Sur) ==== ==== Souffle (Sur) ====
Ligne 66: Ligne 67:
  
 ===== Exemple de vieux dragon prismatique ===== ===== Exemple de vieux dragon prismatique =====
- 
-<fs xx-large></fs> 
  
   * **Type et taille :** [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Dragon (type)|Dragon]] de taille C   * **Type et taille :** [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Dragon (type)|Dragon]] de taille C
Ligne 89: Ligne 88:
     * **Niveau 2 :** [[sort:Détection de pensées|Détection de pensées]], [[sort:Flou|Flou]], [[sort:Lévitation|Lévitation]], [[sort:Modification d'apparence|Modification d'apparence]], [[sort:Ténèbres|Ténèbres]];     * **Niveau 2 :** [[sort:Détection de pensées|Détection de pensées]], [[sort:Flou|Flou]], [[sort:Lévitation|Lévitation]], [[sort:Modification d'apparence|Modification d'apparence]], [[sort:Ténèbres|Ténèbres]];
     * **Niveau 3 :** [[sort:Arme magique suprême|Arme magique suprême]], [[sort:Boule de feu|Boule de feu]], [[sort:Clignotement|Clignotement]], [[sort:Don des langues|Don des langues]], [[sort:Mur de vent|Mur de vent]], [[sort:Rapidité|Rapidité]];     * **Niveau 3 :** [[sort:Arme magique suprême|Arme magique suprême]], [[sort:Boule de feu|Boule de feu]], [[sort:Clignotement|Clignotement]], [[sort:Don des langues|Don des langues]], [[sort:Mur de vent|Mur de vent]], [[sort:Rapidité|Rapidité]];
-    * **Niveau 4 :** [[sort:Confusion|Confusion]], [[sort:Métamorphose|Métamorphose]], [[sort:Métamorphose funeste|Métamorphose funeste]], [[sort:Peau de pierre|Peau de pierre]], [[sort:Scrutation|Scrutation]];+    * **Niveau 4 :** [[sort:Confusion|Confusion]], [[sort:Mur de glace|Mur de glace]], [[sort:Peau de pierre|Peau de pierre]], [[sort:Scrutation|Scrutation]], [[sort:Tempête de grêle|Tempête de grêle]];
     * **Niveau 5 :** [[sort:Fabrication|Fabrication]], [[sort:Mur de force|Mur de force]], [[sort:Passe-muraille|Passe-muraille]], [[sort:Renvoi|Renvoi]];     * **Niveau 5 :** [[sort:Fabrication|Fabrication]], [[sort:Mur de force|Mur de force]], [[sort:Passe-muraille|Passe-muraille]], [[sort:Renvoi|Renvoi]];
     * **Niveau 6 :** [[sort:Dissipation suprême|Dissipation suprême]], [[sort:Vision lucide|Vision lucide]], [[sort:Zone d'antimagie|Zone d'antimagie]];     * **Niveau 6 :** [[sort:Dissipation suprême|Dissipation suprême]], [[sort:Vision lucide|Vision lucide]], [[sort:Zone d'antimagie|Zone d'antimagie]];
     * **Niveau 7 :** [[sort:Cage de force|Cage de force]], [[sort:Dissimulation suprême|Dissimulation suprême]], [[sort:Renvoi des sorts|Renvoi des sorts]], [[sort:Téléportation suprême|Téléportation suprême]];     * **Niveau 7 :** [[sort:Cage de force|Cage de force]], [[sort:Dissimulation suprême|Dissimulation suprême]], [[sort:Renvoi des sorts|Renvoi des sorts]], [[sort:Téléportation suprême|Téléportation suprême]];
-    * **Niveau 8 :** [[sort:Charme de groupe|Charme de groupe]], [[sort:Contrat suprême|Contrat suprême]], [[sort:Symbole d’aliénation mentale|Symbole d’aliénation mentale]]; +    * **Niveau 8 :** [[sort:Animation suspendue|Animation suspendue]], [[sort:Charme-monstre de groupe|Charme-monstre de groupe]], [[sort:Contrat suprême|Contrat suprême]]; 
-    * **Niveau 9 :** [[sort:Animation suspendue|Animation suspendue]], [[sort:Arrêt du temps|Arrêt du temps]], [[sort:Domination universelle|Domination universelle]], [[sort:Emprisonnement|Emprisonnement]], [[sort:Portail|Portail]], [[sort:Souhait|Souhait]].+    * **Niveau 9 :** , [[sort:Arrêt du temps|Arrêt du temps]], [[sort:Domination universelle|Domination universelle]], [[sort:Emprisonnement|Emprisonnement]], [[sort:Nuée de météores|Nuée de météores]], [[sort:Portail|Portail]], [[sort:Souhait|Souhait]].
   * **Environnement :** Terre ferme et souterrains   * **Environnement :** Terre ferme et souterrains
   * **Organisation sociale :** solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits)   * **Organisation sociale :** solitaire, paire ou famille (1-2 et 2-5 petits)
   * **Facteur de puissance :** 48   * **Facteur de puissance :** 48
   * **Trésor :** Normal (x3)   * **Trésor :** Normal (x3)
 +  * **Possessions ** [[equipement:batons_magiques_epiques_Cosmos|Bâton du cosmos]], [[equipement:anneaux_Régénération|Anneau de régénération]], 15 563 po. 
   * **Alignement :** Généralement neutre   * **Alignement :** Généralement neutre
   * **Évolution possible :** 59-62 DV   * **Évolution possible :** 59-62 DV
Ligne 106: Ligne 106:
 ¹__Note de l'archiviste draconique :__ //Cette valeur n'est pas directement donnée dans [[livre:Campagnes légendaires|Campagnes légendaires]] comme un ajustement de niveau, mais est déduite du niveau global équivalent qui est donné (la version 3.0 fonctionnait différemment sur ce point que la version 3.5). Celle-ci peut paraître très basse, mais est à comparer à un personnage épique de même niveau.//\\  ¹__Note de l'archiviste draconique :__ //Cette valeur n'est pas directement donnée dans [[livre:Campagnes légendaires|Campagnes légendaires]] comme un ajustement de niveau, mais est déduite du niveau global équivalent qui est donné (la version 3.0 fonctionnait différemment sur ce point que la version 3.5). Celle-ci peut paraître très basse, mais est à comparer à un personnage épique de même niveau.//\\ 
 __Note de l'archiviste draconique :__ //Nous avons du remplacer la compétence supprimée [[archive:Scrutation|Scrutation]], nous avons choisi [[compétence:Utilisation d'objets magiques|Utilisation d'objets magiques]].//\\  __Note de l'archiviste draconique :__ //Nous avons du remplacer la compétence supprimée [[archive:Scrutation|Scrutation]], nous avons choisi [[compétence:Utilisation d'objets magiques|Utilisation d'objets magiques]].//\\ 
-__Note de l'archiviste draconique :__ //Il manquait deux dons, car les dons bonus [[don:Science de l'emplacement de sort|Science de l'emplacement de sort]] ont été par erreur inclus dans les dons normaux. Nous avons ajouté [[don:|Arme de prédilection|Arme de prédilection (ailes)]] et [[don:Attaques multiples|Attaques multiples]]. De plus, il a fallu choisir un pouvoir auquel appliquer le don [[don:Pouvoir magique rapide|Pouvoir magique rapide]], nous avons choisi [[sort:Mur prismatique|Mur prismatique]].//\\  +__Note de l'archiviste draconique :__ //Il manquait deux dons, car les dons bonus [[don:Science de l'emplacement de sort|Science de l'emplacement de sort]] ont été par erreur inclus dans les dons normaux. Nous avons ajouté [[don:Arme de prédilection|Arme de prédilection (ailes)]] et [[don:Attaques multiples|Attaques multiples]]. De plus, il a fallu choisir un pouvoir auquel appliquer le don [[don:Pouvoir magique rapide|Pouvoir magique rapide]], nous avons choisi [[sort:Mur prismatique|Mur prismatique]].//\\  
-__Note de l'archiviste draconique :__ //// +__Note de l'archiviste draconique :__ //Concernant les sorts : [[sort:Animation suspendue|Animation suspendue]] est passé du niveau 9 au niveau 8nous avons donc avec remplacé le sort supprimé [[archive:Symbole|Symbole]]et ajouté au niveau 9 [[sort:Nuée de météores|Nuée de météores]].//
- +
- +
- +
- +
-Possessions. Bâton du cosmosanneau de régénération15 563 po.  +
-Niveau de lanceur de sorts 5  +
-11 13 17 20 23 26 29 32 35 38  +
- +
creature/dragon_prismatique.1741891947.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/13 11:52 de natakusq