creature:dragon_vert
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
creature:dragon_vert [2021/08/05 03:47] – modification externe 127.0.0.1 | creature:dragon_vert [2022/07/26 11:00] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
(Voir la page [[creature: | (Voir la page [[creature: | ||
- | ^ Âge ^ Dragonnet | + | ^ Âge ^ Dragonnet |
- | ^ Type | [[regles: | + | ^ Type | [[regles: |
- | ^ Taille | + | ^ Taille |
- | ^ Dés de vie | 5d12+5 (37) | + | ^ Dés de vie | 5d12+5 (37) |
- | ^ Initiative | + | ^ Initiative |
- | ^ Vitesse de déplacement | + | ^ Vitesse de déplacement |
- | ^ Classe d' | + | ^ Classe d' |
- | ^ Attaque de base/ | + | ^ Attaque de base/ |
- | ^ Modificateur à l' | + | ^ Modificateur à l' |
- | ^ Espace occupé/ | + | ^ Espace occupé/ |
- | ^ Attaques spéciales | + | ^ Attaques spéciales |
- | ^ Souffle (DD) | 2d4 (13) | 4d4 (15) | 6d4 (17) | 8d4 (19) | 10d4 (21) | + | ^ Souffle (DD) | 2d6 (13) | 4d6 (16) | 6d6 (17) | 8d6 (20) | 10d6 (22) |
- | ^ NLS | - | + | ^ NLS | - |
- | ^ Particularités | + | ^ Particularités |
- | ^ DD de présence terrifiante | + | ^ DD de présence terrifiante |
- | ^ Résistance à la magie | - | + | ^ Résistance à la magie | - |
- | ^ JS Réflexes | + | ^ JS Réflexes |
- | ^ JS Vigueur | + | ^ JS Vigueur |
- | ^ JS Volonté | + | ^ JS Volonté |
- | ^ Force | 11 | + | ^ Force | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 |
- | ^ Dextérité | + | ^ Dextérité |
- | ^ Constitution | + | ^ Constitution |
- | ^ Intelligence | + | ^ Intelligence |
- | ^ Sagesse | + | ^ Sagesse |
- | ^ Charisme | + | ^ Charisme |
- | ^ Compétences | + | ^ Compétences |
- | ^ Environnement | + | ^ Environnement |
- | ^ Organisation sociale | + | ^ Organisation sociale |
- | ^ Facteur de puissance | + | ^ Facteur de puissance |
- | ^ Trésor | + | ^ Trésor |
- | ^ Alignement | + | ^ Alignement |
- | ^ Évolution possible | + | ^ Évolution possible |
- | ^ Ajustement de niveau | + | ^ Ajustement de niveau |
- | ^ Source | + | ^ Source |
{{ : | {{ : | ||
//De nombreuses petites cornes poussent sur le front, la mâchoire incurvée et le menton du dragon. Sa crête part d' | //De nombreuses petites cornes poussent sur le front, la mâchoire incurvée et le menton du dragon. Sa crête part d' |
creature/dragon_vert.1628160459.txt.gz · Dernière modification : 2021/08/05 03:47 de 127.0.0.1