Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
creature:elephant_sanguinaire [2022/04/05 02:04] – natakusq | creature:elephant_sanguinaire [2025/08/24 10:47] (Version actuelle) – natakusq |
---|
{{ :creature:e:creature_elephant_sanguinaire.png?951|}}<fs xx-large>Éléphant sanguinaire</fs> | {{ :creature:e:creature_elephant_sanguinaire.png?951|}}<fs xx-large>Éléphant sanguinaire</fs>\\ |
| (Voir la page des [[creature:animal_sanguinaire|animaux sanguinaires]]) |
| |
* **Type et taille :** [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Animal (type)|Animal]] de taille Gig | * **Type et taille :** [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Animal (type)|Animal]] de taille Gig |
* **Dés de vie :** 20d8+200 (290 pv) | * **Dés de vie :** 20d8+200 (290 pv) |
* **Initiative :** +0 (+0 [[menu:caracteristiques#Dextérité|Dex]]) | * **Initiative :** +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) |
* **Vitesse de déplacement :** 9 mètres (6 cases) | * **Vitesse de déplacement :** 9 mètres (6 cases) |
* **Classe d'armure :** 20 (-4 taille, +0 [[menu:caracteristiques#Dextérité|Dex]], +14 armure naturelle), contact 6, pris au dépourvu 20 | * **Classe d'armure :** 10 (-4 taille, +0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +4 armure naturelle), contact 6, pris au dépourvu 10 |
* **Attaque de base/lutte :** +15/+42 | * **Attaque de base/lutte :** +15/+42 |
* **Attaque :** coup (+26 corps à corps, 2d8+15); ou corne (+26 corps à corps, 4d6+22) | * **Attaque :** coup (+26 corps à corps, 2d8+15); ou défenses (+27 corps à corps, 4d6+22) |
* **Attaque à outrance :** coup (+26 corps à corps, 2d8+15) et 2 pattes (+21 corps à corps, 2d8+7) | * **Attaque à outrance :** coup (+26 corps à corps, 2d8+15) et 2 pattes (+21 corps à corps, 2d8+7) |
* **Espace occupé/allonge :** 6 m/3 m | * **Espace occupé/allonge :** 6 m/3 m |
* **Attaques spéciales :** piétinement (4d6+22) | * **Attaques spéciales :** piétinement (4d6+22) |
* **Particularités :** [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#odorat|odorat]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_nocturne|vision nocturne]] | * **Particularités :** [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#odorat|odorat]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_nocturne|vision nocturne]] |
* **Jets de sauvegarde :** Réf +12, Vig +22, Vol +8 | * **Jets de sauvegarde :** Réf +12, Vig +22, Vol +16 |
* **Caractéristiques :** [[menu:caracteristiques#force|For]] 40, [[menu:caracteristiques#Dextérité|Dex]] 10, [[menu:caracteristiques#Constitution|Con]] 30, [[menu:caracteristiques#Intelligence|Int]] 2, [[menu:caracteristiques#Sagesse|Sag]] 14, [[menu:caracteristiques#Charisme|Cha]] 8 | * **Caractéristiques :** [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 40, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 11, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 30, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] 2, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 15, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 7 |
* **Compétences :** [[compétence:Détection|Détection]] +8, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] -12, [[compétence:Escalade|Escalade]] +23, [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]] +8 | * **Compétences :** [[compétence:Détection|Détection]] +15, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] -12, [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]] +19 |
* **Dons :** - | * **Dons :** [[don:Arme de prédilection|Arme de prédilection]] (défenses), [[don:Attaque en puissance|Attaque en puissance]], [[don:Endurance|Endurance]], [[don:Science de la bousculade|Science de la bousculade]], [[don:Talent|Talent]] ([[compétence:Perception auditive|Perception auditive]]), [[don:Vigilance|Vigilance]], [[don:Volonté de fer|Volonté de fer]] |
* **Environnement :** forêts et plaines chaudes | * **Environnement :** forêts et plaines chaudes |
* **Organisation sociale :** solitaire ou troupeau (6-30) | * **Organisation sociale :** solitaire ou troupeau (6-30) |
* **Évolution possible :** 21-30 DV (taille Gig), 31-45 (taille C) | * **Évolution possible :** 21-30 DV (taille Gig), 31-45 (taille C) |
* **Ajustement de niveau :** - | * **Ajustement de niveau :** - |
* **Source :** [[livre:Les maîtres de la nature|Les maîtres de la nature]] | * **Source :** [[livre:Les maîtres de la nature|Les maîtres de la nature]] (dernière révision dans [[Livre:Manuel des Monstres II|Manuel des Monstres II]]) |
\\ | |
Ces herbivores gigantesques sont assez capricieux et peuvent attaquer sans provocation. Ils sont parfois utilisés comme montures ou animaux de trait par les [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#géant (type)|géants]]. | ---- |
| |
| Ces titanesques herbivores sont imprévisibles et colériques. Les [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#géant (type)|géants]] les utilisent parfois comme bêtes de monte ou de travail.\\ |
| Beaucoup plus imposant qu'un éléphant ordinaire, l'éléphant sanguinaire s'en distingue également par d'épaisses plaques osseuses qui lui protègent l'échine, par ses gigantesques défenses et par ses petits yeux cruels. |
| |
===== Combat ===== | ===== Combat ===== |
| |
| L'éléphant sanguinaire commence par faucher l'adversaire avec sa trompe, puis l'enfonce dans le sol à coups de pattes. Si ses ennemis sont plusieurs, il tente généralement de les piétiner. |
| |
==== Piétinement (Ext) ==== | ==== Piétinement (Ext) ==== |
| |
Un éléphant sanguinaire peut piétiner des créatures de taille G ou moins, ce qui leur inflige automatiquement des dégâts de corne. Les adversaires qui décident de ne pas réaliser d'attaque d'opportunité contre lui peuvent effectuer un jet de Réflexes (DD 35) pour réduire les dégâts de moitié. | Par une action simple lors de son tour de jeu, un éléphant sanguinaire peut piétiner des adversaires plus petits que lui d'au moins une catégorie de taille. Cette attaque inflige 4d6+22 points de dégâts contondants. Un adversaire piétiné peut soit porter une attaque d'opportunité (avec un malus de -4 sur le jet d'attaque), soit tenter un jet de Réflexes (DD 35) pour réduire les dégâts de moitié. |