creature:faucon_sanguinaire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
creature:faucon_sanguinaire [2022/04/09 00:52] – natakusq | creature:faucon_sanguinaire [2022/07/26 11:04] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
* **Type et taille :** [[regles: | * **Type et taille :** [[regles: | ||
* **Dés de vie :** 5d8+10 (32 pv) | * **Dés de vie :** 5d8+10 (32 pv) | ||
- | * **Initiative :** +6 (+6 [[menu: | + | * **Initiative :** +6 (+6 [[menu: |
* **Vitesse de déplacement :** 3 mètres, vol 24 mètres (moyenne, 16 cases) | * **Vitesse de déplacement :** 3 mètres, vol 24 mètres (moyenne, 16 cases) | ||
- | * **Classe d' | + | * **Classe d' |
* **Attaque de base/lutte :** +3/+4 | * **Attaque de base/lutte :** +3/+4 | ||
* **Attaque :** coup de serres (+9 corps à corps, 1d4+1) | * **Attaque :** coup de serres (+9 corps à corps, 1d4+1) | ||
Ligne 14: | Ligne 14: | ||
* **Particularités :** [[regles: | * **Particularités :** [[regles: | ||
* **Jets de sauvegarde :** Réf +10, Vig +6, Vol +3 | * **Jets de sauvegarde :** Réf +10, Vig +6, Vol +3 | ||
- | * **Caractéristiques :** [[menu: | + | * **Caractéristiques :** [[menu: |
* **Compétences :** [[compétence: | * **Compétences :** [[compétence: | ||
- | * **Dons :** [[dons:détail_Attaque | + | * **Dons :** [[don:Attaque |
* **Environnement :** forêts, collines, plaines et montagnes | * **Environnement :** forêts, collines, plaines et montagnes | ||
* **Organisation sociale :** solitaire ou couple | * **Organisation sociale :** solitaire ou couple |
creature/faucon_sanguinaire.1649490721.txt.gz · Dernière modification : 2022/04/09 02:33 (modification externe)