creature:faucon_sanguinaire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
creature:faucon_sanguinaire [2022/07/26 11:04] – modification externe 127.0.0.1 | creature:faucon_sanguinaire [2025/08/24 10:09] (Version actuelle) – natakusq | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | <fs xx-large> | + | {{ : |
(Voir la page des [[creature: | (Voir la page des [[creature: | ||
Ligne 9: | Ligne 9: | ||
* **Attaque de base/lutte :** +3/+4 | * **Attaque de base/lutte :** +3/+4 | ||
* **Attaque :** coup de serres (+9 corps à corps, 1d4+1) | * **Attaque :** coup de serres (+9 corps à corps, 1d4+1) | ||
- | * **Attaque à outrance :** 2 coups de serres (+9 corps à corps, 1d4+1) et coup de bec (+4 corps à corps, 1d6) | + | * **Attaque à outrance :** 2 coups de serres (+9 corps à corps, 1d4+1) et morsure |
- | * **Espace occupé/ | + | * **Espace occupé/ |
* **Attaques spéciales :** - | * **Attaques spéciales :** - | ||
* **Particularités :** [[regles: | * **Particularités :** [[regles: | ||
- | * **Jets de sauvegarde :** Réf +10, Vig +6, Vol +3 | + | * **Jets de sauvegarde :** Réf +10, Vig +6, Vol +6 |
- | * **Caractéristiques :** [[menu: | + | * **Caractéristiques :** [[menu: |
- | * **Compétences :** [[compétence: | + | * **Compétences :** [[compétence: |
- | * **Dons :** [[don: | + | * **Dons :** [[don: |
* **Environnement :** forêts, collines, plaines et montagnes | * **Environnement :** forêts, collines, plaines et montagnes | ||
* **Organisation sociale :** solitaire ou couple | * **Organisation sociale :** solitaire ou couple | ||
Ligne 24: | Ligne 24: | ||
* **Évolution possible :** 6-8 DV (taille M), 9-12 DV (taille G) | * **Évolution possible :** 6-8 DV (taille M), 9-12 DV (taille G) | ||
* **Ajustement de niveau :** - | * **Ajustement de niveau :** - | ||
- | * **Source :** [[livre:Les maîtres de la nature|Les maîtres de la nature]] | + | * **Source :** [[livre:Les maîtres de la nature|Les maîtres de la nature]] |
---- | ---- | ||
- | Cet oiseau de proie est capable | + | Cet oiseau de proie est capable |
- | Les faucons sanguinaires font environ | + | Le faucon sanguinaire typique atteint |
===== Compétences ===== | ===== Compétences ===== | ||
*Le faucon sanguinaire bénéficie d'un bonus racial de +8 aux jets de [[compétence: | *Le faucon sanguinaire bénéficie d'un bonus racial de +8 aux jets de [[compétence: |
creature/faucon_sanguinaire.1658858666.txt.gz · Dernière modification : 2022/07/26 11:04 de 127.0.0.1