Les deux révisions précédentesRévision précédente | |
creature:fourmi_geante [2021/02/19 02:38] – natakusq | creature:fourmi_geante [2022/07/26 11:04] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
---|
| <fs xx-large>Fourmi géante</fs> |
| |
| ^ ^ Fourmi géante, ouvrière ^ Fourmi géante, solat ^ Fourmi géante, reine ^ |
| ^ Type et taille | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Vermine (type)|Vermine]] de taille M | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Vermine (type)|Vermine]] de taille M | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Vermine (type)|Vermine]] de taille G | |
| ^ Dés de vie | 2d8 (9 pv) | 2d8+2 (11 pv) | 4d8+4 (22 pv) | |
| ^ Initiative | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | +0 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | -1 (-1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]]) | |
| ^ Vitesse de déplacement | 15 m (10 cases), escalade 6 m | 15 m (10 cases), escalade 6 m | 12 m (8 cases) | |
| ^ Classe d'armure | 17 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +7 armure naturelle), contact 10, pris au dépourvu 17 | 17 (+0 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +7 armure naturelle), contact 10, pris au dépourvu 17 | 17 (-1 taille, -1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +9 armure naturelle), contact 8, pris au dépourvu 17 | |
| ^ Attaque de base/lutte | +1/+1 | +1/+3 | +3/+10 | |
| ^ Attaque | mandibules (+1 corps à corps, 1d6) | mandibules (+3 corps à corps, 2d4+3) | mandibules (+5 corps à corps, 2d6+4) | |
| ^ Attaque à outrance | - | - | - | |
| ^ Espace occupé/allonge | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m | |
| ^ Attaques spéciales | étreinte | dard acide, étreinte | étreinte | |
| ^ Particularités | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#odorat|odorat]], [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Vermine (type)|vermine]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (18 m) ||| |
| ^ Jets de sauvegarde | Réf +0, Vig +3, Vol +0 | Réf +0, Vig +4, Vol +1 | Réf +0, Vig +5, Vol +2 | |
| ^ Caractéristiques | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 10, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 10, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 10, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 11, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 9 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 14, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 10, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 13, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 13, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 11 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 16, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 9, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 13, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] -, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 13, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 11 | |
| ^ Compétences | [[compétence:Escalade|Escalade]] +8 | [[compétence:Escalade|Escalade]] +10 | - | |
| ^ Dons | [[don:Pistage|Pistage]]<sup>B</sup> ||| |
| ^ Environnement | plaintes tempérées ||| |
| ^ Organisation sociale | groupe (2-6) ou unité 6-11 plus 1 soldat) | solitaire ou unité (2-4) | fourmilière (1 plus 10-100 ouvrirères et 5-20 soldats) | |
| ^ Facteur de puissance | 1 | 2 | 2 | |
| ^ Trésor | aucun | aucun | 1/10e de pièces, 50% de biens précieux, 50% d'objets | |
| ^ Alignement | toujours neutre ||| |
| ^ Évolution possible | 3-4 DV (taille M), 5-6 DV (taille G) | 3-4 DV (taille M), 5-6 DV (taille G) | 5-6 DV (taille G), 7-8 DV (taille TG) | |
| ^ Ajustement de niveau | - | - | - | |
| ^ Source | [[Livre:Manuel des Monstres|Manuel des Monstres]] ||| |
| |
| Parmi toutes les créatures de ce type, la fourmi géante est l'une des plus résistantes et des plus adaptables qui soient.\\ |
| Soldats et ouvrières mesurent environ 1,80 mètre de long, la reine pouvant atteindre les 2,70 mètres. |
| |
| ===== Combat ===== |
| |
| ==== Dard acide (Ext) ==== |
| |
| Chez les fourmis géantes, le soldat est doté d'un dard relié à une glande productrice d'acide située au niveau de l'abdomen. S'il parvient à saisir un adversaire entre ses mandibules, il peut tenter de le piquer à chaque round (bonus à l'attaque de +3). Chaque coup au but inflige 1d4+1 points de dégâts perforants, plus 1d4 points d'acide. |
| |
| ==== Étreinte (Ext) ==== |
| |
| Pour utiliser ce pouvoir, la fourmi doit réussir une attaque de mandibules. Ellepeut alors tenter d'engager une [[menu:regles_combat_attaques_speciales#lutte|lutte]] par une action libre, sans provoquer d'attaque d'opportunité. Si elle remporte le test de [[menu:regles_combat_attaques_speciales#lutte|lutte]], elle parvient à maintenir sa prise et peut piquer à l'aide de son dard (soldat uniquement). |
| |
| ===== Compétences ===== |
| |
| *Une fourmi géante bénéficie d'un bonus racial de +4 aux tests de [[compétence:Survie|Survie]] quand elle suit une piste à l'odeur.\\ |
| Les ouvrières et soldats bénéficient un bonus racial de +8 aux tests d'[[compétence:Escalade|Escalade]]. Elles peuvent toujours choisir de [[competence:competence#faire 10|faire 10]] aux tests d'[[compétence:Escalade|Escalade]], même si elle sont pressées ou menacées. |