creature:jeune_ouvrier_myconide
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| creature:jeune_ouvrier_myconide [2026/01/09 08:00] – créée natakusq | creature:jeune_ouvrier_myconide [2026/01/09 09:11] (Version actuelle) – natakusq | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 7: | Ligne 7: | ||
| * **Vitesse de déplacement :** 6 mètres (4 cases) | * **Vitesse de déplacement :** 6 mètres (4 cases) | ||
| * **Classe d' | * **Classe d' | ||
| - | * **Attaque de base/lutte :** | + | * **Attaque de base/lutte :** +0/-9 |
| - | * **Attaque :** | + | * **Attaque :** coup (+1 corps à corps, 1d3-1) |
| - | * **Attaque à outrance :** | + | * **Attaque à outrance :** 2 coups (+1 corps à corps, 1d3-1) |
| - | * **Espace occupé/ | + | * **Espace occupé/ |
| * **Attaques spéciales :** [[creature: | * **Attaques spéciales :** [[creature: | ||
| - | * **Particularités :** , [[regles: | + | * **Particularités :** [[regles: |
| * **Jets de sauvegarde :** Réf +2, Vig +2, Vol +1 | * **Jets de sauvegarde :** Réf +2, Vig +2, Vol +1 | ||
| * **Caractéristiques :** [[menu: | * **Caractéristiques :** [[menu: | ||
| - | * **Compétences :** [[compétence: | + | * **Compétences :** [[compétence: |
| * **Dons :** [[don: | * **Dons :** [[don: | ||
| - | * **Environnement :** | + | * **Environnement :** souterrains |
| - | * **Organisation sociale :** | + | * **Organisation sociale :** solitaire, paire ou groupe (3-5) |
| - | * **Facteur de puissance :** | + | * **Facteur de puissance :** 1/2 |
| - | * **Trésor :** | + | * **Trésor :** aucun |
| - | * **Alignement :** | + | * **Alignement :** généralement loyal neutre |
| * **Évolution possible :** - | * **Évolution possible :** - | ||
| * **Ajustement de niveau :** +2 | * **Ajustement de niveau :** +2 | ||
| Ligne 28: | Ligne 28: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Myconid, Junior Worker: Plant; 2-1/2 ft./0 ft.; Knowledge (nature) +0, Listen +3, Profession (farmer) +3, Spot +3, Survival +2 | + | Ces adolescents ont entre quatre et huit ans. Ils aident les myconides plus âgés dans leurs tâches quotidiennes et constituent la première ligne de défense d'un cercle. |
| ===== Combat ===== | ===== Combat ===== | ||
| - | Dex), contact 14, pris au dépourvu 12 2 coups (+1 corps à corps) | + | Les jeunes ouvriers sont de piètres combattants. Ils relâchent leurs spores au premier signe de danger et se cachent ou fuient si on les menace. S'ils sont acculés et doivent se battre, ils ont tendance à foncer à plusieurs sur un seul adversaire. Comme les jeunes ouvriers ont une allonge de 0 mètres, ils doivent pénétrer dans l' |
| - | coup id3-1 | + | |
| - | 75 cm x 75 cm/0 m | + | ==== Spores (Ext) ==== |
| - | plante, spores | + | |
| - | Artisanat (une forme au choix) +2, Connaissances (nature) +2, Déplacement silencieux +5, Détection +6, Discrétion +13, Perceptionauditive +6, Profession (fermier) +4, Psychologie +4, Sens de la nature +4 | + | Les jeunes ouvriers ont uniquement accès aux [[creature: |
| - | + | ||
| - | souterrains | + | |
| - | solitaire, paire ou groupe (3-5) 1/2 aucun généralement loyal neutre | + | |
| - | JEUNE OUVRIER Ces adolescents ont entre quatre et huit ans. Ils aident les myco-nides plus âgés dans leurs tâches quotidiennes et constituent la première ligne de défense d'un cercle. | + | |
| - | Combat | + | |
creature/jeune_ouvrier_myconide.1767974457.txt.gz · Dernière modification : 2026/01/09 08:00 de natakusq
