Outils pour utilisateurs

Outils du site


creature:para-elementaire_de_magma

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
creature:para-elementaire_de_magma [2021/04/30 11:51] natakusqcreature:para-elementaire_de_magma [2022/07/26 11:04] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
 +<fs xx-large>Para-élémentaire de Magma</fs>\\ 
 +(Voir la pages des [[creature:para-elementaire|para-élémentaires]])
  
 +^ Âge                     ^ Para-élémentaire de Magma, taille P                                                                                                                                                                                                                                                               ^ Para-élémentaire de Magma, taille M                                                                                                                                                                                                                                  ^ Para-élémentaire de Magma, taille G                                                                                                                                                                                                                                  ^ Para-élémentaire de Magma, taille TG                                                                                                                                                                                                                                 ^ Para-élémentaire de Magma, noble                                                                                                                                                                                                                                     ^ Para-élémentaire de Magma, seigneur                                                                                                                                                                                                                                  ^
 +^ Type                    | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Élémentaire (type)|Élémentaire]] ([[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Feu sous-type|Feu]], [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Terre sous-type|Terre]], [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#extraplanaire sous-type|extraplanaire]])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ||||||
 +^ Taille                  | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M                                                                                                                                                                                                                                                                    | G                                                                                                                                                                                                                                                                    | TG                                                                                                                                                                                                                                                                   | TG                                                                                                                                                                                                                                                                   | TG                                                                                                                                                                                                                                                                   |
 +^ Dés de vie              | 2d8+2 (11 pv)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4d8+12 (30 pv)                                                                                                                                                                                                                                                       | 8d8+32 (68 pv)                                                                                                                                                                                                                                                       | 16d8+80 (152 pv)                                                                                                                                                                                                                                                     | 21d8+105 (199 pv)                                                                                                                                                                                                                                                    | 24d8+120 (228 pv)                                                                                                                                                                                                                                                    |
 +^ Initiative              | -1 (-1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ||||||
 +^ Vitesse de déplacement  | 9 mètres (6 cases)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ||||||
 +^ Classe d'armure         | 16 (+1 taille, -1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +6 armure naturelle), contact 10, pris au dépourvu 16                                                                                                                                                                                  | 17 (-1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +8 armure naturelle), contact 9, pris au dépourvu 17                                                                                                                                                                 | 17 (-1 taille, -1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +9 armure naturelle), contact 8, pris au dépourvu 17                                                                                                                                                      | 17 (-2 taille, -1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +10 armure naturelle), contact 7, pris au dépourvu 17                                                                                                                                                     | 19 (-2 taille, -1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +12 armure naturelle), contact 7, pris au dépourvu 19                                                                                                                                                     | 21 (-2 taille, -1 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +14 armure naturelle), contact 7, pris au dépourvu 21                                                                                                                                                     |
 +^ Attaque de base/lutte   | +1/+0                                                                                                                                                                                                                                                                                             | +3/+8                                                                                                                                                                                                                                                                | +6/+19                                                                                                                                                                                                                                                               | +12/+29                                                                                                                                                                                                                                                              | +15/+33                                                                                                                                                                                                                                                              | +18/+37                                                                                                                                                                                                                                                              |
 +^ Attaque                 | coup (+5 corps à corps, 1d6+4)                                                                                                                                                                                                                                                                    | coup (+8 corps à corps, 1d8+7)                                                                                                                                                                                                                                       | coup (+12 corps à corps, 2d8+10)                                                                                                                                                                                                                                     | coup (+19 corps à corps, 2d10+13/19-20)                                                                                                                                                                                                                              | coup (+23 corps à corps, 2d10+15/19-20)                                                                                                                                                                                                                              | coup (+27 corps à corps, 2d10+16/19-20)                                                                                                                                                                                                                              |
 +^ Attaque à outrance      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                    | coup (+12/+7 corps à corps, 2d8+10)                                                                                                                                                                                                                                  | coup (+19/+14/+9 corps à corps, 2d10+13/19-20)                                                                                                                                                                                                                       | coup (+23/+18/+13 corps à corps, 2d10+15/19-20)                                                                                                                                                                                                                      | coup (+27/+22/+17/+12 corps à corps, 2d10+16/19-20)                                                                                                                                                                                                                  |
 +^ Espace occupé/allonge   | 1,50 m / 1,50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,50 m / 1,50 m                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 m / 3 m                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,50 m / 4,50 m                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,50 m / 4,50 m                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,50 m / 4,50 m                                                                                                                                                                                                                                                      |
 +^ Attaques spéciales      | départ de feu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ||||||
 +^ Particularités          | traits des [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Élémentaire (type)|élémentaires]], [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Feu sous-type|créature de feu]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_dans_le_noir|vision dans le noir]] (18 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                           || [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (5/-)]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  || [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#reduction_des_degats|RD (10/-)]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ||
 +^ Jets de sauvegarde      | Réf -1, Vig +4, Vol +0                                                                                                                                                                                                                                                                            | Réf +0, Vig +7, Vol +1                                                                                                                                                                                                                                               | Réf +1, Vig +10, Vol +2                                                                                                                                                                                                                                              | Réf +4, Vig +15, Vol +5                                                                                                                                                                                                                                              | Réf +6, Vig +17, Vol +7                                                                                                                                                                                                                                              | Réf +7, Vig +19, Vol +8                                                                                                                                                                                                                                              |
 +^ Caractéristiques        | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 17, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 8, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 13, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] 4, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 11, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 11                               | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 21, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 8, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 17, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] 4, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 11, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 11  | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 25, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 8, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 19, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] 6, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 11, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 11  | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 29, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 8, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 21, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] 6, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 11, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 11  | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 31, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 8, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 21, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] 6, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 11, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 11  | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 33, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 8, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 21, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] 6, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 11, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 11  |
 +^ Compétences             | [[compétence:Détection|Détection]] +3, [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]] +2                                                                                                                                                                                                  | [[compétence:Détection|Détection]] +4, [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]] +3                                                                                                                                                                     | [[compétence:Détection|Détection]] +6, [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]] +5                                                                                                                                                                     | [[compétence:Détection|Détection]] +10, [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]] +9                                                                                                                                                                    | [[compétence:Détection|Détection]] +12, [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]] +12                                                                                                                                                                   | [[compétence:Détection|Détection]] +14, [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]] +13                                                                                                                                                                   |
 +^ Dons                    | [[don:Attaque en puissance|Attaque en puissance]]                                                                                                                                                                                                                                         | [[don:Enchaînement|Enchaînement]]                                                                                                                                                                                                                            | [[don:Succession d’enchaînements|Succession d’enchaînements]]                                                                                                                                                                                                | [[don:Science de la bousculade|Science de la bousculade]], [[don:Science de la destruction|Science de la destruction]], [[don:Science du critique|Science du critique]] (coup)                                                               | [[don:Attaque spéciale renforcée|Attaque spéciale renforcée]] (départ de feu), [[don:Science du renversement|Science du renversement]]                                                                                                               | [[don:Attaques réflexes|Attaques réflexes]]                                                                                                                                                                                                                  |
 +^ Environnement           | [[plan:Plan élémentaire du Feu|plan élémentaire du Feu]], [[plan:Plan élémentaire de la Terre|plan élémentaire de la Terre]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ||||||
 +^ Organisation sociale    | solitaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ||||||
 +^ Facteur de puissance    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                   |
 +^ Trésor                  | aucun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||||||
 +^ Alignement              | généralement neutre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ||||||
 +^ Évolution possible      | 3 DV (taille P)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5-7 DV (taille M)                                                                                                                                                                                                                                                    | 9-15 DV (taille G)                                                                                                                                                                                                                                                   | 17-20 DV (taille TG)                                                                                                                                                                                                                                                 | 22-23 DV (taille TG)                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 DV+ (taille TG)                                                                                                                                                                                                                                                   |
 +^ Ajustement de niveau    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ||||||
 +^ Source                  | [[livre:Manuel des plans|Manuel des plans]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ||||||
 +
 +{{ :creature:p:creature_para-elementaire_de_glace_magma.png?773|}}Nés au cœur de volcans extraplanaires, les para-élémentaires de Magma sont capables de véritables éruptions de violence.\\ 
 +Un para-élémentaire de Magma est un énorme humanoïde composé entièrement de lave. Il est couleur rocher depuis la poitrine jusqu'aux jambes, là où la lave a refroidi, tandis que ses mains et ses pieds sont toujours rougeoyants. Deux braises remplacent ses yeux, et sa bouche n'est qu'une fournaise béante.\\ 
 +Les para-élémentaires de Magma vivent dans les [[plan:Plan élémentaire du Feu|plans élémentaires du Feu]] et [[plan:Plan élémentaire de la Terre|de la Terre]]. Par conséquent, ils parlent à la fois l'igné et le terrien dans un grondement sourd.
 +
 +^ Taille des para-élémentaires de Magma                                        ||||
 +^ Para-élémentaire                       ^ Taille   ^ Poids   ^ DD départ de feu  ^
 +| Taille P                               | 1,20 m   | 40 kg   | 10                |
 +| Taille M                               | 2,40 m   | 375 kg  | 11                |
 +| Taille G                               | 4,80 m   | 3 t     | 13                |
 +| Taille TG                              | 9,60 m   | 24 t    | 17                |
 +| Noble                                  | 10,80 m  | 27 t    | 21                |
 +| Seigneur                               | 12 m     | 30 t    | 23                |
 +
 +===== Combat =====
 +
 +Les para-élémentaires de Magma aiment charger au corps à corps. Quand ils en ont l'occasion, ils agrippent les adversaires plus petits qu'eux.
 +
 +==== Départ de feu (Ext) ====
 +
 +Toute créature agrippée par un para-élémentaire de Magma doit réussir un jet de Réflexes pour éviter de [[menu:regles_l_environnement_chaleur#prendre_feu|prendre feu]]. Les flammes continuent de brûler pendant 1d4 rounds. Le DD du jet de sauvegarde varie en fonction de la taille du para-élémentaire, comme le montre le tableau ci-dessus. Une créature en feu peut éteindre les flammes si elle y consacre une action de mouvement. Les créatures frappant le para-élémentaire de Magma à l'aide d'armes naturelles ou à mains nues risquent également de [[menu:regles_l_environnement_chaleur#prendre_feu|prendre feu]] si elles ratent leur jet de Réflexes.
 +
 +__Note de l'archiviste draconique :__ //La ligne environnement (Terre ferme, souterrains), a été modifiée en [[plan:Plan élémentaire du Feu|plan élémentaire du Feu]], [[plan:Plan élémentaire de la Terre|plan élémentaire de la Terre]], pour correspondre au milieu naturel de la créature, comme cela a été le cas pour les créatures mises à jour lors du passage de la version 3.0 à 3.5//.