Outils pour utilisateurs

Outils du site


creature:requin

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
creature:requin [2021/02/14 10:24] natakusqcreature:requin [2023/09/17 02:07] (Version actuelle) – [Tableau] natakusq
Ligne 1: Ligne 1:
 +<fs xx-large>Requin</fs>
  
 +^                         ^ Requin, taille moyenne                                                                                                                                                                                                                                                                       ^ Requin, grande taille                                                                                                                                                                                                                                                                        ^ Requin, très grand taille                                                                                                                                                                                                                                                                    ^
 +^ Type et taille          | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Animal (type)|Animal]] ([[regles:types_et_sous-types_de_creatures#aquatique sous-type|aquatique]]) de taille M                                                                                                                                     | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Animal (type)|Animal]] ([[regles:types_et_sous-types_de_creatures#aquatique sous-type|aquatique]]) de taille G                                                                                                                                     | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Animal (type)|Animal]] ([[regles:types_et_sous-types_de_creatures#aquatique sous-type|aquatique]]) de taille TG                                                                                                                                    |
 +^ Dés de vie              | 3d8+3 (16 pv)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7d8+7 (38 pv)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10d8+20 (65 pv)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
 +^ Initiative              | +2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +6                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +6                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
 +^ Vitesse de déplacement  | nage 18 m (12 cases)                                                                                                                                                                                                                                                                         | nage 18 m (12 cases)                                                                                                                                                                                                                                                                         | nage 18 m (12 cases)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
 +^ Classe d'armure         | 15 (+2 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +3 armure naturelle), contact 12, pris au dépourvu 13                                                                                                                                                                                    | 15 (-1 taille, +2 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +4 armure naturelle), contact 11, pris au dépourvu 13                                                                                                                                                                         | 15 (-2 taille, +2 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +5 armure naturelle), contact 10, pris au dépourvu 13                                                                                                                                                                         |
 +^ Attaque de base/lutte                                                                                                                                                                                                                                                                                          +2/+3 | +5/+12                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +7/+20                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
 +^ Attaque                 | morsure (+4 corps à corps, 1d6+1)                                                                                                                                                                                                                                                            | morsure (+7 corps à corps, 1d8+4)                                                                                                                                                                                                                                                            | morsure (+10 corps à corps, 2d6+7)                                                                                                                                                                                                                                                           |
 +^ Attaque à outrance      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
 +^ Espace occupé/allonge   | 1,50 m / 1,50 m                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 m / 1,50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,50 m / 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
 +^ Attaques spéciales      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
 +^ Particularités          | odorat surdéveloppé, [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_et_perception_aveugle|perception aveugle]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |||
 +^ Jets de sauvegarde      | Réf +5, Vig +4, Vol +2                                                                                                                                                                                                                                                                       | Réf +7, Vig +8, Vol +3                                                                                                                                                                                                                                                                       | Réf +9, Vig +11, Vol +4                                                                                                                                                                                                                                                                      |
 +^ Caractéristiques        | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 13, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 15, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 13, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] 1, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 12, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2  | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 17, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 15, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 13, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] 1, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 12, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2  | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 21, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 15, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 15, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] 1, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 12, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2  |
 +^ Compétences             | [[compétence:Détection|Détection]] +6, [[compétence:Natation|Natation]] +9, [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]] +6                                                                                                                                                        | [[compétence:Détection|Détection]] +7, [[compétence:Natation|Natation]] +11, [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]] +8                                                                                                                                                       | [[compétence:Détection|Détection]] +10, [[compétence:Natation|Natation]] +13, [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]] +10                                                                                                                                                     |
 +^ Dons                    | [[don:Attaque en finesse|Attaque en finesse]], [[don:Vigilance|Vigilance]]                                                                                                                                                                                                                   | [[don:Science de l'initiative|Science de l'initiative]], [[don:Vigilance|Vigilance]], [[don:Vigueur surhumaine|Vigueur surhumaine]]                                                                                                                                                          | [[don:Science de l'initiative|Science de l'initiative]], [[don:Vigilance|Vigilance]], [[don:Vigueur surhumaine|Vigueur surhumaine]], [[don:Volonté de fer|Volonté de fer]]                                                                                                                   |
 +^ Environnement           | milieux aquatiques froids                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
 +^ Organisation sociale    | solitaire, banc (2-5) ou meutre (6-11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
 +^ Facteur de puissance    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
 +^ Trésor                  | aucun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |||
 +^ Alignement              | toujours neutre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |||
 +^ Évolution possible      | 4-6 DV (taille M)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8-9 DV (taille G)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11-17 DV (taille TG)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
 +^ Ajustement de niveau    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
 +^ Source                  | [[Livre:Manuel des Monstres|Manuel des Monstres]]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |||
 +
 +Ce prédateur marin est extrêmement agressif et a de bonnes chances d'attaquer tout ce qui passe à sa portée.\\ 
 +Les petits requins mesurent entre 1,50 mètre et 2,40 mètres de long généralement, ils ne sont dangereux que pour les poissons dont ils se nourrissent. Par contre, les requins de taille G peuvent faire jusqu'à 4,50 mètres de long et constituent une menace sérieuse. Enfin, ceux qui sont de taille TG peuvent faire plus de 6 mètres de long (c'est le cas des grands requins blanc).
 +
 +===== Combat =====
 +
 +Le requin décrit des cercles autour de sa proie afin de mieux l'observer, puis se jette sur elle pour la broyer entre ses puissantes mâchoires.
 +
 +==== Odorat surdéveloppé (Ext) ====
 +
 +Le requin détecte ses proies à l'odeur dans un rayon de 54 mètres autour de lui. Sous l'eau, il peut sentir l'odeur du sang à 1,5 kilomètre de distance.
 +
 +==== Perception aveugle (Ext) ====
 +
 +Le requin peut localiser les créatures distantes de 9 mètres ou moins sous l'eau. Ce pouvoir ne fonctionne que sous l'eau.
 +
 +===== Compétences =====
 +
 +Le requin bénéficie d'un bonus racial de +8 aux tests de [[compétence:Natation|Natation]] visant à effectuer une tâche spéciale ou à éviter un danger. Il peut toujours choisir de [[competence:competence#faire 10|faire 10]] à ce type de test, même s'il est distrait ou en danger. Quand il nage en ligne droite, il peut recourir à l'action de [[menu:regles_combat_attaques_speciales#courir|course]].