Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
creature:serpent_venimeux [2019/10/16 10:45] – [Tableau] natakusq | creature:serpent_venimeux [2022/07/26 11:04] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
---|
| <fs xx-large>Serpent venimeux</fs>\\ |
| (Voir la pages des [[creature:serpent|serpents]])\\ |
| ^ ^ Serpent venimeux, très petit ^ Serpent venimeux, petit ^ Serpent venimeux, taille moyenne ^ Serpent venimeux, grand ^ Serpent venimeux, très grand ^ |
| | **Type** | [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Animal (type)|Animal]] ||||| |
| | **Dés de vie** | 1/4d8 (1 pv) | 1d8 (4 pv) | 2d8 (9 pv) | 3d8 (13 pv) | 6d8+6 (33 pv) | |
| | **Initiative** | +7 (+3 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +4 [[don:Science de l'initiative|Science de l'initiative]]) | +7 (+3 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +4 [[don:Science de l'initiative|Science de l'initiative]]) | +7 (+3 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +4 [[don:Science de l'initiative|Science de l'initiative]]) | +7 (+4 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +4 [[don:Science de l'initiative|Science de l'initiative]]) | +6 (+2 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +4 [[don:Science de l'initiative|Science de l'initiative]]) | |
| | **Vitesse de déplacement** | 4,50 m (3 cases), nage 4,50 m, escalade 4,50 m | 6 m (4 cases), nage 6 m, escalade 6 m | 6 m (4 cases), nage 6 m, escalade 6 m | 6 m (4 cases), nage 6 m, escalade 6 m | 6 m (4 cases), nage 6 m, escalade 6 m | |
| | **Classe d'armure** | 17 (+2 taille, +3 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +2 armure naturelle) | 17 (+1 taille, +3 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +3 armure naturelle) | 16 (+3 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +3 armure naturelle) | 15 (-1 taille, +3 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +3 armure naturelle) | 15 (-2 taille, +2 [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]], +5 armure naturelle) | |
| | **Attaque de base/lutte** | +0/-11 | +0/-6 | +1/+0 | +2/+6 | +4/+15 | |
| | **Attaque** | morsure (+5 corps à corps, 1 plus venin) | morsure (+4 corps à corps, 1d2-2 plus venin) | morsure (+4 corps à corps, 1d4-1 plus venin) | morsure (+4 corps à corps, 1d4 plus venin) | morsure (+6 corps à corps, 1d6+4 plus venin) | |
| | **Attaque à outrance** | - | - | - | - | - | |
| | **Espace occupé/allonge** | 75 cm / 0 m | 1,50 m / 1,50 m | 1,50 m / 1,50 m | 3 m / 1,50 m | 4,50 m / 3 m | |
| | **Attaques spéciales** | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#poison_venin|venin]] ||||| |
| | **Particularités** | [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#odorat|odorat]], [[regles:pouvoirs_magiques_surnaturels_et_extraordinaires#vision_nocturne|vision nocturne]] ||||| |
| | **Jets de sauvegarde** | Réf +5, Vig +2, Vol +1 | Réf +5, Vig +2, Vol +1 | Réf +6, Vig +3, Vol +1 | Réf +6, Vig +3, Vol +2 | Réf +7, Vig +6, Vol +3 | |
| | **Caractéristiques** | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 4, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 17, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 11, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] 1, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 12, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 6, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 17, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 11, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] 1, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 12, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 8, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 17, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 11, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] 1, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 12, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 10, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 17, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 11, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] 1, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 12, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 | [[menu:caracteristiques#force_for|For]] 16, [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dex]] 15, [[menu:caracteristiques#constitution_con|Con]] 13, [[menu:caracteristiques#intelligence_int|Int]] 1, [[menu:caracteristiques#sagesse_sag|Sag]] 12, [[menu:caracteristiques#charisme_cha|Cha]] 2 | |
| | **Compétences** | [[compétence:Détection|Détection]] +6, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] +15, [[compétence:Equilibre|Equilibre]] +11, [[compétence:Escalade|Escalade]] +11, [[compétence:Natation|Natation]] +5, [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]] +6 | [[compétence:Détection|Détection]] +7, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] +11, [[compétence:Equilibre|Equilibre]] +11, [[compétence:Escalade|Escalade]] +11, [[compétence:Natation|Natation]] +6, [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]] +7 | [[compétence:Détection|Détection]] +5, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] +12, [[compétence:Equilibre|Equilibre]] +11, [[compétence:Escalade|Escalade]] +11, [[compétence:Natation|Natation]] +7, [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]] +5 | [[compétence:Détection|Détection]] +6, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] +8, [[compétence:Equilibre|Equilibre]] +11, [[compétence:Escalade|Escalade]] +11, [[compétence:Natation|Natation]] +8, [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]] +5 | [[compétence:Détection|Détection]] +7, [[compétence:Discrétion|Discrétion]] +3, [[compétence:Equilibre|Equilibre]] +10, [[compétence:Escalade|Escalade]] +11, [[compétence:Natation|Natation]] +7, [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]] +11 | |
| | **Dons** | [[don:Attaque en finesse|Attaque en finesse]]<sup>B</sup>, [[don:Science de l'initiative|Science de l'initiative]] ||| [[don:Attaque en finesse|Attaque en finesse]], [[don:Science de l'initiative|Science de l'initiative]] | [[don:Arme de prédilection|Arme de prédilection]] (morsure), [[don:Course|Course]], [[don:Science de l'initiative|Science de l'initiative]] | |
| | **Environnement** | Marécages tempérés ||||| |
| | **Organisation sociale** | Solitaire | | | | | |
| | **Facteur de puissance** | 1/3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | |
| | **Trésor** | Aucun ||||| |
| | **Alignement** | Toujours neutre ||||| |
| | **Évolution possible** | - | - | - | - | - | |
| | **Ajustement de niveau** | - | - | - | - | - | |
| | **Source** | [[livre:Manuel des monstres|Manuel des monstres]] | [[livre:Manuel des monstres|Manuel des monstres]] | [[livre:Manuel des monstres|Manuel des monstres]] | [[livre:Manuel des monstres|Manuel des monstres]] | [[livre:Manuel des monstres|Manuel des monstres]] | |
| |
| La taille de ce type d'animal est très variable. Les serpents venimeux ne sont pas particulièrement agressifs, mais ils ont tendance à mordre avant de battre en retraite. |
| |
| ===== Combat ===== |
| |
| Ce serpent tue ses proies à l'aide de sa morsure venimeuse, qui constitue également sa meilleure défense. |
| |
| ==== Venin (Ext) ==== |
| |
| Morsure, jet de Vigueur (DD variable selon la taille). Effet initial et secondaire : affaiblissement temporaire de 1d6 points de [[menu:caracteristiques#constitution_con|Constitution]]. Le DD de sauvegarde est lié à la Constitution. |
| |
| ^ Taille ^ DD du jet de Vigueur ^ |
| | Très petite | 10 | |
| | Petite | 10 | |
| | Moyenne | 11 | |
| | Grande | 11 | |
| | Très grande | 14 | |
| |
| ===== Compétences ===== |
| |
| Tous les serpents bénéficient d'un bonus racial de +4 aux tests de [[compétence:Détection|Détection]], [[compétence:Discrétion|Discrétion]] et [[compétence:Perception auditive|Perception auditive]], ainsi que d'un bonus racial de +8 aux tests d'[[compétence:Équilibre|Équilibre]] et d'[[compétence:Escalade|Escalade]].\\ |
| Ils peuvent toujours choisir de [[competence:competence#faire 10|faire 10]] aux tests d'[[compétence:Escalade|Escalade]], même s'ils sont pressés ou menacés.\\ |
| Ils utilisent soit leur modificateur de [[menu:caracteristiques#force_for|Force]] soit celui de [[menu:caracteristiques#dexterite_dex|Dextérité]] aux tests d'[[compétence:Escalade|Escalade]] (en prenant celui qui les avantage).\\ |
| Enfin, un serpent bénéficie d'un bonus racial de +8 aux tests de [[compétence:Natation|Natation]] visant à effectuer une tâche spéciale ou à éviter un danger. Il peut toujours choisir de [[competence:competence#faire 10|faire 10]] à ce type de test, même s'il est distrait ou en danger. Quand il nage en ligne droite, il peut recourir à l'action de [[menu:regles_combat_attaques_speciales#courir|course]]. |