Outils pour utilisateurs

Outils du site


equipement:arme_epee_longue

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
equipement:arme_epee_longue [2021/04/04 23:49] – modification externe 127.0.0.1equipement:arme_epee_longue [2025/02/12 09:56] (Version actuelle) – [Tableau] natakusq
Ligne 1: Ligne 1:
 +<fs xx-large>Épée longue</fs> {{ arme:arme_epee_longue.png|}}
  
 +__Catégorie :__ Armes de guerre, Armes de corps à corps à une main\\ 
 +__Prix :__ 15 po\\ 
 +__Dégâts M :__ 1d8\\ 
 +__Critique :__ 19-20/x2\\ 
 +__Portée :__ -\\ 
 +__ Poids :__ 2 kg\\ 
 +__Type de dégâts :__ Tranchant
 +
 +Cette arme à lame droite est celle des chevaliers, et plus particulièrement des [[classe:paladin|paladins]].
 +
 +__Source :__ [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]]
 +
 +==== Épées longues magiques ====
 +
 +^ Nom                                                                                 ^ Prix          ^ Source                                                   ^
 +| [[equipement:armes_spéciales_Brise-arme|Brise-arme]]                                | 4 315 po      | [[livre:Guide du Maître|Guide du Maître]]                |
 +| [[equipement:armes_speciales_epiques_Empoigne-âme|Empoigne-âme]]                    | 1 856 815 po  | [[livre:Campagnes légendaires|Campagnes légendaires]]    |
 +| [[equipement:armes_spéciales_Épée_ardente|Épée ardente]]                            | 20 715 po     | [[livre:Guide du Maître|Guide du Maître]]                |
 +| [[equipement:armes_speciales_Épée de Baine|Épée de Baine]]                          | 18 315 po     | [[livre:Magie de Faerûn|Magie de Faerûn]]                |
 +| [[equipement:armes_spéciales_Épée_de_justice|Épée de justice]]                      | 120 630 po    | [[livre:Guide du Maître|Guide du Maître]]                |
 +| [[equipement:armes_spéciales_Épée_de_l_Air|Épée de l’Air]]                          | 12 315 po     | Scénarios - Retour au Temple du Mal Élémentaire          |
 +| [[equipement:armes_spéciales_Épée_de_l_Eau|Épée de l’Eau]]                          | 12 850 po     | Scénarios - Retour au Temple du Mal Élémentaire          |
 +| [[equipement:armes_spéciales_Épée_des_neuf_vies|Épée des neuf vies]]                | 23 057 po     | [[livre:Guide du Maître|Guide du Maître]]                |
 +| [[equipement:armes_spéciales_Épée_des_plans|Épée des plans]]                        | 22 315 po     | [[livre:Guide du Maître|Guide du Maître]]                |
 +| [[equipement:armes_speciales_Épée volante du phénix|Épée volante du phénix]]        | 64 315 po     | [[livre:Guide de l’Orient|Guide de l’Orient]]            |
 +| [[equipement:armes_spéciales_Épée_voleuse_de_vie|Épée voleuse de vie]]              | 25 715 po     | [[livre:Guide du Maître|Guide du Maître]]                |
 +| [[equipement:armes_spéciales_Lame_changeante|Lame changeante]]                      | 50 315 po     | Outreterre                                               |
 +| [[equipement:armes_speciales_lamecornue|Lamecornue]]                                | 227 115 po    | [[livre:Les Marches d'Argent|Les Marches d'Argent]]      |
 +| [[equipement:armes_spéciales_Lame crânienne|Lame crânienne]]                        | 18 315 po     | [[livre:Seigneurs des ténèbres|Seigneurs des ténèbres]]  |
 +| [[equipement:armes_speciales_Lame de justice|Lame de justice]]                      | 32 315 po     | [[livre:Magie de Faerûn|Magie de Faerûn]]                |
 +| [[equipement:armes_spéciales_Lame_du_chevalier_noir|Lame du chevalier noir]]        | 9 515 po      | Chapitres Interdits                                      |
 +| [[equipement:armes_speciales_Lame elfe de Cormanthor|Lame elfe de Cormanthor]]      | 8 315 po      | [[livre:Magie de Faerûn|Magie de Faerûn]]                |
 +| [[equipement:armes_spéciales_Lame-nuit_d_Arvandor|Lame-nuit d’Arvandor]]            | 44 315 po     | Chapitres Sacrés                                         |
 +| [[equipement:armes_speciales_Mille rêves brisés|Mille rêves brisés]]                | 100 015 po    | [[livre:Magie de Faerûn|Magie de Faerûn]]                |
 +| [[equipement:armes_speciales_Namarra|Namarra]]                                      | 30 315 po     | [[livre:Magie de Faerûn|Magie de Faerûn]]                |
 +| [[equipement:armes_speciales_epiques_Purificateur saint|Purificateur saint]]        | 4 620 315 po  | [[livre:Campagnes légendaires|Campagnes légendaires]]    |
 +| [[equipement:armes_speciales_Ravage-défenses|Ravage-défenses]]                      | 8 315 po      | [[livre:more marches|Plus de marches]]                   |
 +| [[equipement:armes_spéciales_Repos_étemel|Repos étemel]]                            | 28 035 po     | Outreterre                                               |
 +| [[equipement:armes_spéciales_Tranchant_elfique|Tranchant elfique]]                  | 18 315 po     | Guide des Personnages Monstrueux                         |
 +| [[equipement:armes_speciales_Tranche-gobelin du Cormyr|Tranche-gobelin du Cormyr]]  | 18 315 po     | [[livre:Magie de Faerûn|Magie de Faerûn]]                |
 +| [[equipement:armes_speciales_epiques_Vandale damné|Vandale damné]]                  | 4 650 315 po  | [[livre:Campagnes légendaires|Campagnes légendaires]]    |
 +
 +==== Dons liés à l'épée longue ====
 +
 +  * [[don:Épées jumelles|Épées jumelles]]
 +\\ 
 +(Revenir à la [[equipement:armes|page des armes]])\\ 
 +(Revenir à la [[menu:equipement|page de l'équipement]])