Outils pour utilisateurs

Outils du site


equipement:arme_gantelet

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
equipement:arme_gantelet [2020/05/22 11:50] natakusqequipement:arme_gantelet [2021/04/04 23:49] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
 +<fs xx-large>Gantelet</fs> {{ arme:arme_gantelet.png|}}
  
 +__Catégorie :__ Armes courants, Combat à mains nues\\ 
 +__Prix :__ 2 po (1 gantelet)\\ 
 +__Dégâts M :__ 1d3\\ 
 +__Critique :__ x2\\ 
 +__Portée :__ -\\ 
 +__ Poids :__ 500 g (1 gantelet)\\ 
 +__Type de dégâts :__ Contondant
 +
 +Ces épais gants de métal protègent les mains de leur porteur et lui permettent d'infliger des dégâts létaux lorsqu'il se bat a coups de poings (au lieu de non-létaux). Un coup de gantelet est par ailleurs considéré comme une [[equipement:arme_attaque_a_mains_nues|attaque à mains nues]].
 +
 +Le prix et le poids indiqués concernent un seul gantelet, pas la paire. Les armures intermédiaires et lourdes sont toutes équipées de gantelets, à l'exception de la [[equipement:armure_cuirasse|cuirasse]].
 +
 +__Source :__ [[livre:manuel_des_joueurs|Manuel des Joueurs]]
 +
 +==== Gantelets magiques ====
 +
 +^ Nom                                                                                                                                    |^ Prix      ^ Source                                      ^
 +| [[equipement:armes_speciales_Gantelets du valeureux|Gantelets du valeureux]]  | (Décharge électrique)                                   | 84302 po  | [[livre:Magie de Faerûn|Magie de Faerûn]]  |
 +| :::                                                                           | (Eclair multiple)                                       | 74302 po  | :::                                         |
 +| :::                                                                           | (Guérison suprême)                                      | 66302 po  | :::                                         |
 +| :::                                                                           | (Immobilisation de monstre)                             | 48302 po  | :::                                         |
 +| :::                                                                           | (Lame de feu)                                           | 56302 po  | :::                                         |
 +| :::                                                                           | (Métamorphose funeste)                                  | 44302 po  | :::                                         |
 +| :::                                                                           | (Pétrification ou Transmutation de la pierre en chair)  | 68302 po  | :::                                         |
 +| :::                                                                           | (Régénération)                                          | 84302 po  | :::                                         |
 +| :::                                                                           | (Télékinésie)                                           | 38302 po  | :::                                         |
 +
 +(Revenir à la [[equipement:armes|page des armes]])\\ 
 +(Revenir à la [[menu:equipement|page de l'équipement]])