Outils pour utilisateurs

Outils du site


equipement:armure_armure_de_cuir

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
equipement:armure_armure_de_cuir [2021/03/13 00:23] – modification externe 127.0.0.1equipement:armure_armure_de_cuir [2026/05/28 03:06] (Version actuelle) – [Tableau] natakusq
Ligne 15: Ligne 15:
 ==== Armures de cuir magiques ==== ==== Armures de cuir magiques ====
  
-^ Nom                                                                                  ^ Prix                              ^ Source                                     ^ +^ Nom                                                                                             ^ Prix       ^ Source                                                     ^ 
-| [[equipement:armures_spéciales_Armure_cramoisie_d_Ilpharzz|Armure cramoisie d’Ilpharzz]]        | 28 300 po                         | Codex Profane                              | +| [[equipement:armures_spéciales_Armure_cramoisie_d_Ilpharzz|Armure cramoisie d’Ilpharzz]]        | 28 300 po  | Codex Profane                                              | 
-| [[equipement:armures_spéciales_Armure_de_souplesse_du_serpent|Armure de souplesse du serpent]]  | 16 160 po                         | Draconomicon                               | +| [[equipement:armures_spéciales_Armure_de_souplesse_du_serpent|Armure de souplesse du serpent]]  | 16 160 po  | Draconomicon                                               | 
-| [[equipement:armures_spéciales_Armure_du_changepeau|Armure du changepeau]]                      | 13 160 po                         | Chapitres Interdits                        | +| [[equipement:armures_spéciales_Armure_du_changepeau|Armure du changepeau]]                      | 13 160 po  | [[livre:Les chapitres interdits|Les chapitres interdits]]  | 
-| [[equipement:armures_spéciales_Armure_en_peau_de_renard|Armure en peau de renard]]              | 18 960 po                         | Races of the Wild                          | +| [[equipement:armures_spéciales_Armure_en_peau_de_renard|Armure en peau de renard]]              | 18 960 po  | Races of the Wild                                          | 
-| [[equipement:armures_spéciales_Armure_en_plumes_de_hibou|Armure en plumes de hibou]]            | 20 175 po                         | Races of the Wild                          | +| [[equipement:armures_spéciales_Armure_en_plumes_de_hibou|Armure en plumes de hibou]]            | 20 175 po  | Races of the Wild                                          | 
-| [[equipement:armures_spéciales_Armure_serpentine|Armure serpentine]]                            | 21 660 po                         | Guide des Personnages Monstrueux           | +| [[equipement:armures_spéciales_Armure_serpentine|Armure serpentine]]                            | 21 660 po  | Guide des Personnages Monstrueux                           | 
-| [[equipement:armures_spéciales_Carapace_de_goule|Carapace de goule]]                            | 35 230 po                         | Libris Mortis                              |+| [[equipement:armures_spéciales_Carapace_de_goule|Carapace de goule]]                            | 35 230 po  | Libris Mortis                                              |
  
 (Retour à la [[equipement:armures et boucliers|page des armures et boucliers]])\\  (Retour à la [[equipement:armures et boucliers|page des armures et boucliers]])\\ 
 (Revenir à la [[menu:equipement|page de l'équipement]]) (Revenir à la [[menu:equipement|page de l'équipement]])
equipement/armure_armure_de_cuir.1615623811.txt.gz · Dernière modification : 2021/03/13 00:23 de 127.0.0.1