faculte:detection_psionique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
faculte:detection_psionique [2022/09/03 01:28] – [Tableau] natakusq | faculte:detection_psionique [2022/09/03 01:28] (Version actuelle) – natakusq | ||
---|---|---|---|
Ligne 21: | Ligne 21: | ||
**2e round :** Nombre d' | **2e round :** Nombre d' | ||
**3e round :** Intensité et localisation de chaque aura. Si les objets ou créatures concernés se trouvent dans la ligne de vue du psionique, ce dernier peut effectuer un test d' | **3e round :** Intensité et localisation de chaque aura. Si les objets ou créatures concernés se trouvent dans la ligne de vue du psionique, ce dernier peut effectuer un test d' | ||
+ | |||
+ | ^ Détection psionique | ||
+ | ^ Faculté ou objet ^ Intensité de l' | ||
+ | | ::: ^ Faible | ||
+ | | Faculté active (niveau de faculté) | ||
+ | | Objet psionique (niveau de manifestation) | ||
Les zones psioniques, les disciplines multiples ou les fortes émanations psioniques locales peuvent brouiller ou masquer les auras plus faibles.\\ | Les zones psioniques, les disciplines multiples ou les fortes émanations psioniques locales peuvent brouiller ou masquer les auras plus faibles.\\ | ||
Ligne 33: | Ligne 39: | ||
À chaque round, le psionique peut se tourner afin de détecter d' | À chaque round, le psionique peut se tourner afin de détecter d' | ||
- | |||
- | ^ Détection psionique | ||
- | ^ Faculté ou objet ^ Intensité de l' | ||
- | | ::: ^ Faible | ||
- | | Faculté active (niveau de faculté) | ||
- | | Objet psionique (niveau de manifestation) |
faculte/detection_psionique.1662193695.txt.gz · Dernière modification : 2022/09/03 01:28 de natakusq