menu:mj_equipement_forteresses_construire_une_forteresse
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| menu:mj_equipement_forteresses_construire_une_forteresse [2026/11/11 10:07] – natakusq | menu:mj_equipement_forteresses_construire_une_forteresse [2026/11/11 10:09] (Version actuelle) – natakusq | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 45: | Ligne 45: | ||
| | Bourg (800 po) | Moins de 1,5 kilomètre | | Bourg (800 po) | Moins de 1,5 kilomètre | ||
| | ::: | 1,5 - 25 kilomètres | | ::: | 1,5 - 25 kilomètres | ||
| - | | ::: | 26–75 kilomètres | + | | ::: | 26-75 kilomètres |
| | ::: | 76-180 kilomètres | | ::: | 76-180 kilomètres | ||
| | ::: | 181 kilomètres ou plus | +10% | | | ::: | 181 kilomètres ou plus | +10% | | ||
| | Ville importante (3,000 po) | Moins de 1,5 kilomètre | | Ville importante (3,000 po) | Moins de 1,5 kilomètre | ||
| | ::: | 1,5 - 25 kilomètres | | ::: | 1,5 - 25 kilomètres | ||
| - | | ::: | 26–75 kilomètres | + | | ::: | 26-75 kilomètres |
| | ::: | 76-180 kilomètres | | ::: | 76-180 kilomètres | ||
| | ::: | 181 kilomètres ou plus | +7% | | | ::: | 181 kilomètres ou plus | +7% | | ||
| | Grande ville (15,000 po) | Moins de 1,5 kilomètre | | Grande ville (15,000 po) | Moins de 1,5 kilomètre | ||
| | ::: | 1,5 - 25 kilomètres | | ::: | 1,5 - 25 kilomètres | ||
| - | | ::: | 26–75 kilomètres | + | | ::: | 26-75 kilomètres |
| | ::: | 76-180 kilomètres | | ::: | 76-180 kilomètres | ||
| | ::: | 181 kilomètres ou plus | +6% | | | ::: | 181 kilomètres ou plus | +6% | | ||
| | Cité (40,000 po) | Moins de 1,5 kilomètre | | Cité (40,000 po) | Moins de 1,5 kilomètre | ||
| | ::: | 1,5 - 25 kilomètres | | ::: | 1,5 - 25 kilomètres | ||
| - | | ::: | 26–75 kilomètres | + | | ::: | 26-75 kilomètres |
| | ::: | 76-180 kilomètres | | ::: | 76-180 kilomètres | ||
| | ::: | 181 kilomètres ou plus | +5% | | | ::: | 181 kilomètres ou plus | +5% | | ||
| | Metropole (100,000 po) | Moins de 1,5 kilomètre | | Metropole (100,000 po) | Moins de 1,5 kilomètre | ||
| | ::: | 1,5 - 25 kilomètres | | ::: | 1,5 - 25 kilomètres | ||
| - | | ::: | 26–75 kilomètres | + | | ::: | 26-75 kilomètres |
| | ::: | 76-180 kilomètres | | ::: | 76-180 kilomètres | ||
| | ::: | 181 kilomètres ou plus | +4% | | | ::: | 181 kilomètres ou plus | +4% | | ||
menu/mj_equipement_forteresses_construire_une_forteresse.txt · Dernière modification : 2026/11/11 10:09 de natakusq
