Outils pour utilisateurs

Outils du site


menu:mj_equipement_forteresses_construire_une_forteresse

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
menu:mj_equipement_forteresses_construire_une_forteresse [2026/11/11 10:07] – natakusqmenu:mj_equipement_forteresses_construire_une_forteresse [2026/11/11 10:09] (Version actuelle) – natakusq
Ligne 45: Ligne 45:
 | Bourg (800 po)                                                                                                           | Moins de 1,5 kilomètre    | +0%                   | | Bourg (800 po)                                                                                                           | Moins de 1,5 kilomètre    | +0%                   |
 | :::                                                                                                                      | 1,5 - 25 kilomètres       | +2%                   | | :::                                                                                                                      | 1,5 - 25 kilomètres       | +2%                   |
-| :::                                                                                                                      | 26–75 kilomètres          | +4%                   |+| :::                                                                                                                      | 26-75 kilomètres          | +4%                   |
 | :::                                                                                                                      | 76-180 kilomètres         | +7%                   | | :::                                                                                                                      | 76-180 kilomètres         | +7%                   |
 | :::                                                                                                                      | 181 kilomètres ou plus    | +10%                  | | :::                                                                                                                      | 181 kilomètres ou plus    | +10%                  |
 | Ville importante (3,000 po)                                                                                              | Moins de 1,5 kilomètre    | +2%                   | | Ville importante (3,000 po)                                                                                              | Moins de 1,5 kilomètre    | +2%                   |
 | :::                                                                                                                      | 1,5 - 25 kilomètres       | +0%                   | | :::                                                                                                                      | 1,5 - 25 kilomètres       | +0%                   |
-| :::                                                                                                                      | 26–75 kilomètres          | +2%                   |+| :::                                                                                                                      | 26-75 kilomètres          | +2%                   |
 | :::                                                                                                                      | 76-180 kilomètres         | +4%                   | | :::                                                                                                                      | 76-180 kilomètres         | +4%                   |
 | :::                                                                                                                      | 181 kilomètres ou plus    | +7%                   | | :::                                                                                                                      | 181 kilomètres ou plus    | +7%                   |
 | Grande ville (15,000 po)                                                                                                 | Moins de 1,5 kilomètre    | +3%                   | | Grande ville (15,000 po)                                                                                                 | Moins de 1,5 kilomètre    | +3%                   |
 | :::                                                                                                                      | 1,5 - 25 kilomètres       | +1%                   | | :::                                                                                                                      | 1,5 - 25 kilomètres       | +1%                   |
-| :::                                                                                                                      | 26–75 kilomètres          | -2%                   |+| :::                                                                                                                      | 26-75 kilomètres          | -2%                   |
 | :::                                                                                                                      | 76-180 kilomètres         | +1%                   | | :::                                                                                                                      | 76-180 kilomètres         | +1%                   |
 | :::                                                                                                                      | 181 kilomètres ou plus    | +6%                   | | :::                                                                                                                      | 181 kilomètres ou plus    | +6%                   |
 | Cité (40,000 po)                                                                                                         | Moins de 1,5 kilomètre    | +6%                   | | Cité (40,000 po)                                                                                                         | Moins de 1,5 kilomètre    | +6%                   |
 | :::                                                                                                                      | 1,5 - 25 kilomètres       | +3%                   | | :::                                                                                                                      | 1,5 - 25 kilomètres       | +3%                   |
-| :::                                                                                                                      | 26–75 kilomètres          | +1%                   |+| :::                                                                                                                      | 26-75 kilomètres          | +1%                   |
 | :::                                                                                                                      | 76-180 kilomètres         | -1%                   | | :::                                                                                                                      | 76-180 kilomètres         | -1%                   |
 | :::                                                                                                                      | 181 kilomètres ou plus    | +5%                   | | :::                                                                                                                      | 181 kilomètres ou plus    | +5%                   |
 | Metropole (100,000 po)                                                                                                   | Moins de 1,5 kilomètre    | +10%                  | | Metropole (100,000 po)                                                                                                   | Moins de 1,5 kilomètre    | +10%                  |
 | :::                                                                                                                      | 1,5 - 25 kilomètres       | +7%                   | | :::                                                                                                                      | 1,5 - 25 kilomètres       | +7%                   |
-| :::                                                                                                                      | 26–75 kilomètres          | +5%                   |+| :::                                                                                                                      | 26-75 kilomètres          | +5%                   |
 | :::                                                                                                                      | 76-180 kilomètres         | +0%                   | | :::                                                                                                                      | 76-180 kilomètres         | +0%                   |
 | :::                                                                                                                      | 181 kilomètres ou plus    | +4%                   | | :::                                                                                                                      | 181 kilomètres ou plus    | +4%                   |
menu/mj_equipement_forteresses_construire_une_forteresse.txt · Dernière modification : 2026/11/11 10:09 de natakusq