Outils pour utilisateurs

Outils du site


menu:mj_equipement_forteresses_portes_fenetres_verrous

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
menu:mj_equipement_forteresses_portes_fenetres_verrous [2021/10/06 02:48] natakusqmenu:mj_equipement_forteresses_portes_fenetres_verrous [2023/06/10 04:27] (Version actuelle) – [Tableau] natakusq
Ligne 1: Ligne 1:
 +<fs xx-large>Les forteresses - Portes, fenêtres, verrous</fs>
  
 +===== Portes =====
 +
 +Les [[conseils_au_mj:aventure_l_interieur_du_donjon#les_portes|conseils au MD]] décrivent les différents types de portes disponibles. Chaque case de forteresse offre gratuitement deux portes en bois normales. Vous n'êtes cependant pas obligé de les utiliser. En fait, c'est même votre choix d'installer ou non des embrassures de portes.\\ 
 +Les prix indiqués ci-dessous n'incluent pas de verrous (voir [[menu:mj_equipement_forteresses_portes_fenetres_verrous#verrous|les verrous]] plus loin).
 +
 +^ Les portes                                                                                                                  |||||
 +^ Type de porte                                         ^ Epaisseur        ^ Solidité         ^ Points de résistance  ^ Prix      ^
 +| Porte en bois normale                                 | 2,5 cm           | 5                | 10                    | 10 po     |
 +| Porte en bois solide                                  | 4 cm             | 5                | 15                    | 20 po     |
 +| Porte en bois épaisse                                 | 5 cm             | 5                | 20                    | 40 po     |
 +| Porte en pierre                                       | 10 cm            | 8                | 60                    | 300 po    |
 +| Porte en fer                                          | 5 cm             | 10               | 60                    | 500 po    |
 +| Porte secrète ([[compétence:Fouille|Fouille]] DD 20)  | Comme ci-dessus  | Comme ci-dessus  | Comme ci-dessus       | +100 po   |
 +| Porte secrète ([[compétence:Fouille|Fouille]] DD 25)  | Comme ci-dessus  | Comme ci-dessus  | Comme ci-dessus       | +150 po   |
 +| Porte secrète ([[compétence:Fouille|Fouille]] DD 30)  | Comme ci-dessus  | Comme ci-dessus  | Comme ci-dessus       | +200 po   |
 +| Porte secrète ([[compétence:Fouille|Fouille]] DD 35)  | Comme ci-dessus  | Comme ci-dessus  | Comme ci-dessus       | +300 po   |
 +| Herse en bois                                         | 7,5 cm           | 5                | 30                    | 400 po    |
 +| Herse en fer                                          | 5 cm             | 10               | 60                    | 750 po    |
 +| Pont-levis en bois                                    | 15 cm            | 5                | 60                    | 1 000 po  |
 +| Pont-levis en fer                                     | 10 cm            | 10               | 120                   | 1 500 po  |
 +
 +===== Fenêtres=====
 +
 +Les fenêtres étant simplement des trous dans le mur, elles n'ont pas de coût propre. Chaque case de forteresse offre gratuitement un fenêtre avec des volets normaux. Vous n'êtes cependant pas obligé de l'utiliser.\\ 
 +Les prix indiqués ci-dessous n'incluent pas de verrous (voir [[menu:mj_equipement_forteresses_portes_fenetres_verrous#verrous|les verrous]] plus loin).
 +
 +^ Les fenêtres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |||||
 +^ Équipement           ^ Epaisseur                                                                                                                                                                                                                                                ^ Solidité  ^ Points de résistance  ^ Prix      ^
 +| Volets normaux       | 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                   | 5         | 10                    | 5 po      |
 +| Volets solides       | 4 cm                                                                                                                                                                                                                                                     | 5         | 15                    | 15 po     |
 +| Barreaux en fer      | 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                     | 10        | 60                    | 60 po     |
 +| Fenêtre en verre     | 0,3 cm                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         | 1                     | 10 po     |
 +| Meurtrière           | Fournit un [[menu:regles_combat_modificateurs_de_combat#degres_d_abri|abri important]] (+8 à la CA, +4 aux jets de Réflexes, [[regles:aptitudes_de_classe#esquive_extraordinaire|esquive extraordinaire]], +10 en [[compétence:Discrétion|Discrétion]])                                    ||| 30 po     |
 +| Vitrail prestigieux  | 0,3 cm                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         | 1                     | 600 po    |
 +| Vitrail luxueux      | 0,3 cm                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         | 1                     | 3 000 po  |
 +
 +===== Verrous =====
 +
 +En général, les cadenas et verrous en fer ont une solidité de 15 et 30 points de résistance. Un cadenas en [[equipement:materiaux_speciaux_mithral|mithral]] a une solidité de 20 et 30 points de résistance, et coûte 5 fois plus cher qu'un cadenas classique. Un cadenas en [[equipement:materiaux_speciaux_adamantium|adamantium]] a une solidité de 25 et 40 points de résistance et coûte 10 fois plus cher qu'un cadenas classique.
 +
 +^ Verrous                                                                   ^^^
 +^ Verrou       ^ DD du jet de [[compétence:Crochetage|Crochetage]]  ^ Coût    ^
 +| Très simple  | 20                                                 | 20 po   |
 +| Moyen        | 25                                                 | 40 po   |
 +| Bon          | 30                                                 | 80 po   |
 +| Excellent    | 40                                                 | 150 po  |