Outils pour utilisateurs

Outils du site


menu:mj_equipement_instruments_de_torture

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
menu:mj_equipement_instruments_de_torture [2026/04/26 06:42] – natakusqmenu:mj_equipement_instruments_de_torture [2026/06/07 09:27] (Version actuelle) – [Tableau] natakusq
Ligne 31: Ligne 31:
 Il existe d'autres instruments et formes de torture macabres en plus de ceux présentés ci-dessous. Servez-vous des instruments décrits ci-dessous comme d'un guide pour déterminer les effets de jeu d'autres formes de torture. Il existe d'autres instruments et formes de torture macabres en plus de ceux présentés ci-dessous. Servez-vous des instruments décrits ci-dessous comme d'un guide pour déterminer les effets de jeu d'autres formes de torture.
  
-^ Intruments de torture                                                                                                                                                                            ^|||||| +^ Intruments de torture                                                                                                                                                                            ||||||| 
-^ Instrument                                                                                                             ^^ Bonus de circonstances  ^ DD du jet d'Évasion  ^ Dégâts  ^ Coût    ^ Poids   ^+^ Instrument                                                                                                             |^ Bonus de circonstances  ^ DD du jet d'Évasion  ^ Dégâts  ^ Coût    ^ Poids   ^
 | [[menu:mj_equipement_instruments_de_torture#Aiguilles|Aiguilles]]                                                      || +2                      | -                    | 1       | 1 pa    | -       | | [[menu:mj_equipement_instruments_de_torture#Aiguilles|Aiguilles]]                                                      || +2                      | -                    | 1       | 1 pa    | -       |
-| [[menu:mj_equipement_instruments_de_torture#Brise mâchoire|Brise mâchoire]]                                            || +4                      | -                    | 2d4     | 10 po   | 0,5 kg  |+| [[menu:mj_equipement_instruments_de_torture#Brise mâchoire|Brise mâchoire]]                                            || +4                      | -                    | 2d4     | 10 po   | 500 g   |
 | [[menu:mj_equipement_instruments_de_torture#Chevalet|Chevalet]]                                                        || +5                      | 22                   | 1       | 150 po  | 100 kg  | | [[menu:mj_equipement_instruments_de_torture#Chevalet|Chevalet]]                                                        || +5                      | 22                   | 1       | 150 po  | 100 kg  |
-| [[menu:mj_equipement_instruments_de_torture#Dague|Dague]]                                                              || +4                      | -                    | 2d4     | 2 po    | 0,5 kg  |+| [[menu:mj_equipement_instruments_de_torture#Dague|Dague]]                                                              || +4                      | -                    | 2d4     | 2 po    | 500 g   |
 | [[menu:mj_equipement_instruments_de_torture#Fer à marquer/tisonnier|Fer à marquer/tisonnier]]                          || +3                      | -                    | 1d3     | 2 po    | 2 kg    | | [[menu:mj_equipement_instruments_de_torture#Fer à marquer/tisonnier|Fer à marquer/tisonnier]]                          || +3                      | -                    | 1d3     | 2 po    | 2 kg    |
-| [[menu:mj_equipement_instruments_de_torture#Fers|Fers]]                                                                || +0                      | ¹                    | 1 pa    | 0,5 kg  |         |+| [[menu:mj_equipement_instruments_de_torture#Fers|Fers]]                                                                || +0                      | ¹                    | -       | 1 pa    | 500 g   |
 | [[menu:mj_equipement_instruments_de_torture#Pilori|Pilori]]                                                            || +2                      | 20                   | 1d6     | 50 po   | 25 kg   | | [[menu:mj_equipement_instruments_de_torture#Pilori|Pilori]]                                                            || +2                      | 20                   | 1d6     | 50 po   | 25 kg   |
-| [[menu:mj_equipement_instruments_de_torture#Plomb fondu|Plomb fondu]]                                                  || +3                      | -                    | 1d3     | 1 pa    | 0,5 kg  | +| [[menu:mj_equipement_instruments_de_torture#Plomb fondu|Plomb fondu]]                                                  || +3                      | -                    | 1d3     | 1 pa    | 500 g   | 
-| [[menu:mj_equipement_instruments_de_torture#Poucettes|Poucettes]]                                                      || +3                      | -                    | 1d2     | 1 po    | 0,5 kg  |+| [[menu:mj_equipement_instruments_de_torture#Poucettes|Poucettes]]                                                      || +3                      | -                    | 1d2     | 1 po    | 500 g   |
 | [[menu:mj_equipement_instruments_de_torture#Scalpel/couteau à dépecer|Scalpel/couteau à dépecer]]                      || +4                      | -                    | 1d6     | 4 po    | -       | | [[menu:mj_equipement_instruments_de_torture#Scalpel/couteau à dépecer|Scalpel/couteau à dépecer]]                      || +4                      | -                    | 1d6     | 4 po    | -       |
 | [[menu:mj_equipement_instruments_de_torture#Vierge de fer|Vierge de fer]]                                              || -                       | 27                   | -       | 200 po  | 125 kg  | | [[menu:mj_equipement_instruments_de_torture#Vierge de fer|Vierge de fer]]                                              || -                       | 27                   | -       | 200 po  | 125 kg  |
-|                                                                                                    | Position basse     | +6                      | - 1                  | -       | -       |         |+|                                                                                                    | Position basse     | +6                      | -                    | 1       | -       | -       |
 | :::                                                                                                | Position moyenne   | +8                      | -                    | 5       | -       | -       | | :::                                                                                                | Position moyenne   | +8                      | -                    | 5       | -       | -       |
 | :::                                                                                                | Position haute     | +10                     | -                    | 10      | -       | -       | | :::                                                                                                | Position haute     | +10                     | -                    | 10      | -       | -       |
menu/mj_equipement_instruments_de_torture.1777210945.txt.gz · Dernière modification : 2026/04/26 06:42 de natakusq