race:nain_duergar
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
race:nain_duergar [2022/07/14 04:50] – natakusq | race:nain_duergar [2023/01/03 05:43] (Version actuelle) – natakusq | ||
---|---|---|---|
Ligne 15: | Ligne 15: | ||
==== Description physique ==== | ==== Description physique ==== | ||
- | Les nains gris mesurent entre 1,20 et 1,35 mètre, mais se montrent plus minces et secs que les autres nains. Leur peau est d'un gris morne et leurs yeux apparaissent aussi froids que noirs. Les hommes n'ont pas de cheveux, mais ils portent souvent avec fierté une barbe noueuse, noire ou couleur fer. Les femmes sont également chauves, bien que certaines présentent un duvet noir charbon sur le crâne.\\ | + | {{ : |
Ils portent des vêtements de couleur terne leur permettant de se fondre dans leur environnement rocheux. Dans leur repaire, ils arborent parfois quelques bijoux, mais seulement après les avoir ternis pour ne pas se faire répéter de loin. | Ils portent des vêtements de couleur terne leur permettant de se fondre dans leur environnement rocheux. Dans leur repaire, ils arborent parfois quelques bijoux, mais seulement après les avoir ternis pour ne pas se faire répéter de loin. | ||
Ligne 39: | Ligne 39: | ||
Les noms de clans duergars sont souvent basés sur la profession dominante de leurs membres. Ces noms peuvent d' | Les noms de clans duergars sont souvent basés sur la profession dominante de leurs membres. Ces noms peuvent d' | ||
- | //Noms masculins :// Bruthwol, Horgar, Ivar, Murgol, Thangardt.\\ | + | {{ : |
//Noms féminins :// Brilmara, Dorthis, Olga, Ulara, Weltha.\\ | //Noms féminins :// Brilmara, Dorthis, Olga, Ulara, Weltha.\\ | ||
//Noms de clan :// Chefmartel, Couronnéor, | //Noms de clan :// Chefmartel, Couronnéor, | ||
Ligne 46: | Ligne 46: | ||
Rares sont les nains gris qui ont du temps à perdre en stupidités, | Rares sont les nains gris qui ont du temps à perdre en stupidités, | ||
+ | |||
+ | ==== Combat ==== | ||
+ | |||
+ | Tous les duergars disposent de facultés psioniques. Ils utilisent leur pouvoir d' | ||
===== Particularités raciales des duergars ===== | ===== Particularités raciales des duergars ===== | ||
- | * Ajustement de -4 en [[menu: | + | * Ajustement de -4 en [[menu: |
* [[regles: | * [[regles: | ||
* Immunisés contre la paralysie, les effets de [[menu: | * Immunisés contre la paralysie, les effets de [[menu: | ||
Ligne 64: | Ligne 68: | ||
==== Particularités raciales détaillées (incluant celles des nains des collines) ==== | ==== Particularités raciales détaillées (incluant celles des nains des collines) ==== | ||
- | * +2 en [[menu: | + | * +2 en [[menu: |
* Taille moyenne : En tant que créatures de taille M, les duergars n'ont aucun bonus ou malus en rapport avec leur taille. | * Taille moyenne : En tant que créatures de taille M, les duergars n'ont aucun bonus ou malus en rapport avec leur taille. | ||
* Leur vitesse de déplacement au sol de base est de 6 mètres. De plus, ils peuvent se déplacer à cette vitesse même lorsqu' | * Leur vitesse de déplacement au sol de base est de 6 mètres. De plus, ils peuvent se déplacer à cette vitesse même lorsqu' | ||
Ligne 75: | Ligne 79: | ||
* Sensibilité à la lumière : Les duergars sont [[regles: | * Sensibilité à la lumière : Les duergars sont [[regles: | ||
* Bonus racial de +1 aux jets d' | * Bonus racial de +1 aux jets d' | ||
- | * Bonus d' | + | * Bonus d' |
* Bonus racial de +4 aux tests de [[compétence: | * Bonus racial de +4 aux tests de [[compétence: | ||
* Bonus racial de +1 aux tests de [[compétence: | * Bonus racial de +1 aux tests de [[compétence: | ||
Ligne 84: | Ligne 88: | ||
* Ajustement de niveau : +1 | * Ajustement de niveau : +1 | ||
* Facteur de puissance : Les duergars dotés de niveaux de classe de PNJ présentent un FP égal à leur niveau global. Les duergars dotés de niveaux de classe de PJ ont un FP égal à leur niveau global +1. | * Facteur de puissance : Les duergars dotés de niveaux de classe de PNJ présentent un FP égal à leur niveau global. Les duergars dotés de niveaux de classe de PJ ont un FP égal à leur niveau global +1. | ||
+ | |||
+ | ==== Âge, taille et poids ==== | ||
+ | |||
+ | ^ Duergars | ||
+ | ^ Âge adulte | ||
+ | | 40 ans | 125 ans | 188 ans | 250 ans | +2d100 ans | | ||
+ | ^ Détermination aléatoire du poids et de la taille | ||
+ | | Sexe | Taille de base | Modificateur de taille | ||
+ | | Masculin | ||
+ | | Féminin | ||
====== Les Royaumes oubliés ====== | ====== Les Royaumes oubliés ====== | ||
Ligne 99: | Ligne 113: | ||
Les duergars ont toutes les caractéristiques raciales décrites ci-dessus, à l’exception de ce qui suit : | Les duergars ont toutes les caractéristiques raciales décrites ci-dessus, à l’exception de ce qui suit : | ||
* Langues connues d’office : commune des profondeurs, | * Langues connues d’office : commune des profondeurs, | ||
- | |||
- | ==== Âge, taille et poids ==== | ||
- | |||
- | ^ Duergars | ||
- | ^ Âge adulte | ||
- | | 40 ans | 125 ans | 188 ans | 250 ans | +2d100 ans | | ||
- | ^ Détermination aléatoire du poids et de la taille | ||
- | | Sexe | Taille de base | Modificateur de taille | ||
- | | Masculin | ||
- | | Féminin |
race/nain_duergar.1657799439.txt.gz · Dernière modification : 2022/07/14 04:50 de natakusq