sort:asservissement
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
sort:asservissement [2025/01/29 09:55] – natakusq | sort:asservissement [2025/01/31 08:44] (Version actuelle) – natakusq | ||
---|---|---|---|
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
* **Coût de développement :** 720 000 po, 15 jours, 28 800 PX | * **Coût de développement :** 720 000 po, 15 jours, 28 800 PX | ||
* **Racine :** [[menu: | * **Racine :** [[menu: | ||
- | * **Facteurs :** coercition intense imposée à une créature (DD +11), temps d' | + | * **Facteurs :** coercition intense imposée à une créature (DD +11, ad hoc), temps d' |
* **Facteurs atténuants :** contrecoup de 2d6 points de dégâts (DD -2), 4 participants supplémentaires utilisant un emplacement de sort de 9e niveau (DD -68), utilisation de 2 000 PX par lanceur (DD -100) | * **Facteurs atténuants :** contrecoup de 2d6 points de dégâts (DD -2), 4 participants supplémentaires utilisant un emplacement de sort de 9e niveau (DD -68), utilisation de 2 000 PX par lanceur (DD -100) | ||
* **Source :** [[livre: | * **Source :** [[livre: | ||
Ligne 22: | Ligne 22: | ||
Un sujet forcé à agir contrairement à sa nature a le droit d' | Un sujet forcé à agir contrairement à sa nature a le droit d' | ||
[[sort: | [[sort: | ||
- | |||
- | Il s'agit d'un rituel nécessitant quatre autres lanceurs de sorts, chacun fournissant un emplacement de sort inutilisé de 9e niveau. Il existe un contrecoup de 2d6 points de dégâts. | ||
__Coût en PX :__ 2 000 PX (par lanceur). | __Coût en PX :__ 2 000 PX (par lanceur). |
sort/asservissement.1738173321.txt.gz · Dernière modification : 2025/01/29 09:55 de natakusq