sort:barriere_vegetale
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
sort:barriere_vegetale [2022/06/04 09:56] – créée natakusq | sort:barriere_vegetale [2022/07/26 11:01] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
* **Composantes :** V, G, FD | * **Composantes :** V, G, FD | ||
* **Temps d' | * **Temps d' | ||
- | * **Portée :** courte (7,50m +1,50m tous les 2 niveaux) | + | * **Portée :** courte (7,50 m + 1,50 m tous les 2 niveaux) |
* **Effet :** mur végétal de 6 m de long et de 30 cm d' | * **Effet :** mur végétal de 6 m de long et de 30 cm d' | ||
* **Durée :** 1 round/ | * **Durée :** 1 round/ | ||
Ligne 16: | Ligne 16: | ||
---- | ---- | ||
- | Le personnage élève une barrière végétale devant lui. Toute créature tentant de passer au travers de cet obstacle doit effectuer un jet de [[menu: | + | Le personnage élève une barrière végétale devant lui. Toute créature tentant de passer au travers de cet obstacle doit effectuer un jet de [[menu: |
sort/barriere_vegetale.1654361791.txt.gz · Dernière modification : 2022/06/04 09:56 de natakusq