sort:guerison_des_maladies
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| sort:guerison_des_maladies [2024/01/18 11:53] – natakusq | sort:guerison_des_maladies [2026/05/17 07:58] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| * **École :** [[menu: | * **École :** [[menu: | ||
| - | * **Niveau :** [[classe:Adepte|Adepte]] 3, [[classe:Chaman|Chaman]] 3, [[classe:druide|Druide]] 3, [[classe:prêtre|Prêtre]] 3, [[classe:rôdeur|Rôdeur]] 3, [[classe:Shugenja|Shugenja]] 3 (Eau) | + | * **Niveau :** [[sort:liste_des_sorts_de_l_adepte|Adepte]] 3, [[sort:liste_des_sorts_du_chaman|Chaman]] 3, [[sort:liste_des_sorts_du_druide|Druide]] 3, [[sort:liste_des_sorts_du_pretre|Prêtre]] 3, [[sort:liste_des_sorts_du_rodeur|Rôdeur]] 3, [[sort:liste_des_sorts_du_shugenja|Shugenja]] 3 (Eau) |
| * **Domaines :** [[sort: | * **Domaines :** [[sort: | ||
| - | * **Classe de prestige :** [[classe:Poing sacré|Poing sacré]] 3, [[classe:seigneur_des_animaux|Seigneur des animaux]] 3, [[classe:Soldat de la Lumière|Soldat de la Lumière]] 3 | + | * **Classe de prestige :** [[sort:liste_des_sorts_du_poing_sacre|Poing sacré]] 3, [[sort:liste_des_sorts_du_seigneur_des_animaux|Seigneur des animaux]] 3, [[sort:liste_des_sorts_du_soldat_de_la_lumiere|Soldat de la Lumière]] 3 |
| * **Composantes :** V, G | * **Composantes :** V, G | ||
| * **Temps d' | * **Temps d' | ||
sort/guerison_des_maladies.1705607595.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/18 11:53 de natakusq
