sort:lumiere_brulante
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| sort:lumiere_brulante [2024/01/18 11:53] – natakusq | sort:lumiere_brulante [2026/05/26 03:26] (Version actuelle) – natakusq | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| * **École :** [[menu: | * **École :** [[menu: | ||
| - | * **Niveau :** [[classe:prêtre|Prêtre]] 3, [[classe:Shugenja|Shugenja]] 3 (Feu) | + | * **Niveau :** [[sort:liste_des_sorts_du_pretre|Prêtre]] 3, [[sort:liste_des_sorts_du_shugenja|Shugenja]] 3 (Feu) |
| * **Domaines :** [[sort: | * **Domaines :** [[sort: | ||
| - | * **Classe de prestige :** [[classe:Chasseur de morts-vivants|Chasseur de morts-vivants]] 3, [[classe:Chevalier du calice|Chevalier du calice]] 3, [[classe:Justicier de Taïa|Justicier de Taïa]] 3, [[classe:Soldat de la Lumière|Soldat de la Lumière]] 3, [[classe:Templier|Templier]] 3 | + | * **Classe de prestige :** [[sort:liste_des_sorts_du_chasseur_de_morts-vivants|Chasseur de morts-vivants]] 3, [[sort:liste_des_sorts_du_chevalier_du_calice|Chevalier du Calice]] 3, [[sort:liste_des_sorts_du_justicier_de_taia|Justicier de Taïa]] 3, [[sort:liste_des_sorts_du_soldat_de_la_lumiere|Soldat de la Lumière]] 3, [[sort:liste_des_sorts_du_templier|Templier]] 3 |
| * **Autres :** [[sort: | * **Autres :** [[sort: | ||
| * **Composantes :** V, G | * **Composantes :** V, G | ||
sort/lumiere_brulante.1705607602.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/18 11:53 de natakusq
