sort:lumiere_glorieuse_de_renaissance
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
sort:lumiere_glorieuse_de_renaissance [2025/08/09 10:48] – créée natakusq | sort:lumiere_glorieuse_de_renaissance [2025/08/10 03:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 14: | Ligne 14: | ||
* **Coût de développement :** 720 000 po, 15 jours, 28 800 PX | * **Coût de développement :** 720 000 po, 15 jours, 28 800 PX | ||
* **Racine :** [[menu: | * **Racine :** [[menu: | ||
- | * **Facteurs :** changer de contact à cible (DD +4), changer de cible à zone (DD +10), augmentation de la portée | + | * **Facteurs :** changer de contact à cible (DD +4), changer de cible à zone (DD +10), porté augmentée |
* **Facteurs atténuants :** contrecoup 9d6 (DD -9) | * **Facteurs atténuants :** contrecoup 9d6 (DD -9) | ||
- | * **Source :** [[livre: | + | * **Source :** [[livre: |
---- | ---- | ||
- | Jusqu’à cinq créatures mortes sont ramenées | + | Jusqu’à cinq créatures mortes sont rappelées |
- | L’immense | + | L' |
__Note de l' | __Note de l' |
sort/lumiere_glorieuse_de_renaissance.1754761730.txt.gz · Dernière modification : 2025/08/09 10:48 de natakusq