sort:lumiere_glorieuse_du_renouveau
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
sort:lumiere_glorieuse_du_renouveau [2025/08/09 10:48] – natakusq | sort:lumiere_glorieuse_du_renouveau [2025/08/09 10:48] (Version actuelle) – supprimée natakusq | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | <fs xx-large> | ||
- | * **École :** [[menu: | ||
- | * **DD du jet d'Art de la magie :** 80 | ||
- | * **Niveau :** [[menu: | ||
- | * **Composantes :** V, G, FD | ||
- | * **Temps d' | ||
- | * **Portée :** 30 m | ||
- | * **Cible :** jusqu' | ||
- | * **Zone d' | ||
- | * **Durée :** instantanée | ||
- | * **Jet de sauvegarde :** aucun | ||
- | * **Résistance à la magie :** oui (inoffensif) | ||
- | * **Coût de développement :** 720 000 po, 15 jours, 28 800 PX | ||
- | * **Racine :** [[menu: | ||
- | * **Facteurs :** changer de contact à cible (DD +4), changer de cible à zone (DD +10), augmentation de la portée de 400 % (DD +8), ajout de 4 cibles supplémentaires (DD +40) | ||
- | * **Facteurs atténuants :** contrecoup 9d6 (DD -9) | ||
- | * **Source :** [[livre: | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | Jusqu’à cinq créatures mortes sont ramenées à la vie et retrouvent toute leur vigueur, à la seule condition qu’il perdure au moins une partie de leur corps. La créature ne peut pas être morte depuis plus de deux cents ans.\\ | ||
- | L’immense quantité d’énergie positive canalisée par ce sort inflige un contrecoup de 9d6 points de dégâts au lanceur. | ||
- | |||
- | __Note de l' |
sort/lumiere_glorieuse_du_renouveau.1754761687.txt.gz · Dernière modification : 2025/08/09 10:48 de natakusq