sort:mur_de_glace
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
sort:mur_de_glace [2022/07/26 11:01] – modification externe 127.0.0.1 | sort:mur_de_glace [2025/08/17 07:38] (Version actuelle) – natakusq | ||
---|---|---|---|
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
* **Jet de sauvegarde :** Réflexes, annule (voir description) | * **Jet de sauvegarde :** Réflexes, annule (voir description) | ||
* **Résistance à la magie :** oui | * **Résistance à la magie :** oui | ||
- | * **Source :** [[livre: | + | * **Source :** [[livre: |
---- | ---- | ||
Ligne 26: | Ligne 26: | ||
De nature défensive, le Mur de glace a pour fonction principale de retenir des poursuivants. Chaque carré de 3 mètres de côté a 3 points de résistance par tranche de 2,5 centimètres d' | De nature défensive, le Mur de glace a pour fonction principale de retenir des poursuivants. Chaque carré de 3 mètres de côté a 3 points de résistance par tranche de 2,5 centimètres d' | ||
Si une créature tente de percer la barrière d'un seul coup, le DD du test de [[menu: | Si une créature tente de percer la barrière d'un seul coup, le DD du test de [[menu: | ||
- | Quand on parvient à creuser un trou dans le mur, il libère une telle vague de froid que quiconque passe par l' | + | Quand on parvient à creuser un trou dans le mur, il libère une telle vague de froid que quiconque passe par l' |
**Hémisphère :** Le sort prend la forme d'un hémisphère dont le rayon ne peut dépasser 90 centimètres + 30 centimètres par niveau de lanceur de sorts du mage (//un [[classe: | **Hémisphère :** Le sort prend la forme d'un hémisphère dont le rayon ne peut dépasser 90 centimètres + 30 centimètres par niveau de lanceur de sorts du mage (//un [[classe: |
sort/mur_de_glace.1658858495.txt.gz · Dernière modification : 2022/07/26 11:01 de 127.0.0.1