sort:priere
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| sort:priere [2024/01/18 11:53] – natakusq | sort:priere [2026/05/26 03:27] (Version actuelle) – natakusq | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| * **École :** [[menu: | * **École :** [[menu: | ||
| - | * **Niveau :** [[classe:Chaman|Chaman]] 3, [[classe:paladin|Paladin]] 3, [[classe:prêtre|Prêtre]] 3, [[classe:Shugenja|Shugenja]] 3 (Terre), [[classe:Sohei|Sohei]] 3 | + | * **Niveau :** [[sort:liste_des_sorts_du_chaman|Chaman]] 3, [[sort:liste_des_sorts_du_paladin|Paladin]] 3, [[sort:liste_des_sorts_du_pretre|Prêtre]] 3, [[sort:liste_des_sorts_du_shugenja|Shugenja]] 3 (Terre), [[sort:liste_des_sorts_du_sohei|Sohei]] 3 |
| * **Domaines :** [[sort: | * **Domaines :** [[sort: | ||
| - | * **Classe de prestige :** [[classe:Chevalier du calice|Chevalier du calice]] 3, [[classe:chevalier_du_cercle_median|Chevalier du Cercle médian]] 3, [[classe:Justicier de Taïa|Justicier de Taïa]] 3, [[classe:Libérateur sacré|Libérateur sacré]] 3, [[classe:Soldat de la Lumière|Soldat de la Lumière]] 3, [[classe:Templier|Templier]] 3 | + | * **Classe de prestige :** [[sort:liste_des_sorts_du_chevalier_du_calice|Chevalier du Calice]] 3, [[sort:liste_des_sorts_du_chevalier_du_cercle_median|Chevalier du Cercle médian]] 3, [[sort:liste_des_sorts_du_justicier_de_taia|Justicier de Taïa]] 3, [[sort:liste_des_sorts_du_liberateur_sacre|Libérateur sacré]] 3, [[sort:liste_des_sorts_du_soldat_de_la_lumiere|Soldat de la Lumière]] 3, [[sort:liste_des_sorts_du_templier|Templier]] 3 |
| * **Composantes :** V, G, FD | * **Composantes :** V, G, FD | ||
| * **Temps d' | * **Temps d' | ||
sort/priere.1705607609.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/18 11:53 de natakusq
