sort:rappel_a_la_vie
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
sort:rappel_a_la_vie [2022/04/23 10:51] – natakusq | sort:rappel_a_la_vie [2022/07/26 11:02] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 20: | Ligne 20: | ||
Revenir d' | Revenir d' | ||
- | S'il est niveau 1, il perd 2 points de [[menu: | + | S'il est niveau 1, il perd 2 points de [[menu: |
Un personnage tué alors qu'il disposait encore de sorts préparés a 50 % de chances de retenir chacun d'eux (il est de toute façon délesté de sorts en raison de la perte de niveau). Les créatures qui ne préparent pas leurs sorts (comme les ensorceleurs) ont 50 % de chances de perdre le bénéfice des emplacements de sorts inutilisés avant leur mort (sans oublier ceux qui disparaissent en raison de la perte de niveau).\\ | Un personnage tué alors qu'il disposait encore de sorts préparés a 50 % de chances de retenir chacun d'eux (il est de toute façon délesté de sorts en raison de la perte de niveau). Les créatures qui ne préparent pas leurs sorts (comme les ensorceleurs) ont 50 % de chances de perdre le bénéfice des emplacements de sorts inutilisés avant leur mort (sans oublier ceux qui disparaissent en raison de la perte de niveau).\\ |
sort/rappel_a_la_vie.1650736278.txt.gz · Dernière modification : 2022/04/23 10:51 de natakusq