sort:regain_d_assurance
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| sort:regain_d_assurance [2022/06/04 10:07] – modification externe 127.0.0.1 | sort:regain_d_assurance [2026/05/26 03:33] (Version actuelle) – natakusq | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| * **École :** [[menu: | * **École :** [[menu: | ||
| - | * **Niveau :** [[classe:barde|Barde]] 1, [[classe:prêtre|Prêtre]] 1, [[classe:Shugenja|Shugenja]] 1 (Eau) | + | * **Niveau :** [[sort:liste_des_sorts_du_barde|Barde]] 1, [[sort:liste_des_sorts_du_pretre|Prêtre]] 1, [[sort:liste_des_sorts_du_shugenja|Shugenja]] 1 (Eau) |
| - | * **Domaines :** | + | * **Domaines :** [[sort: |
| - | * **Classe de prestige :** [[classe:Cavalier des vents|Cavalier des vents]] 1, [[classe:Chasseur de morts-vivants|Chasseur de morts-vivants]] 1, [[classe:Chevalier du calice|Chevalier du calice]] 1, [[classe:Libérateur sacré|Libérateur sacré]] 1, [[classe:Pilleur de temple d' | + | * **Classe de prestige :** [[sort:liste_des_sorts_du_cavalier_des_vents|Cavalier des vents]] 1, [[sort:liste_des_sorts_du_chasseur_de_morts-vivants|Chasseur de morts-vivants]] 1, [[sort:liste_des_sorts_du_chevalier_du_calice|Chevalier du Calice]] 1, [[sort:liste_des_sorts_du_liberateur_sacre|Libérateur sacré]] 1, [[sort:liste_des_sorts_du_pilleur_de_temple_d_olidammara|Pilleur de temple d' |
| * **Autres :** [[sort: | * **Autres :** [[sort: | ||
| * **Composantes :** V, G | * **Composantes :** V, G | ||
sort/regain_d_assurance.1654362448.txt.gz · Dernière modification : 2022/06/04 10:07 de 127.0.0.1
