Outils pour utilisateurs

Outils du site


wiki:index

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
wiki:index [2025/08/08 07:35] natakusqwiki:index [2026/02/28 10:55] (Version actuelle) natakusq
Ligne 72: Ligne 72:
   * [[classe:Adepte oculaire|Adepte oculaire]] (classe de prestige) <color#94C18C>[Ocular adept]</color>   * [[classe:Adepte oculaire|Adepte oculaire]] (classe de prestige) <color#94C18C>[Ocular adept]</color>
   * [[univers_ro:univers_les_royaumes_oublies_organisations#Les adeptes du Sang noir|Adeptes du Sang noir]] (univers des Royaumes oubliés, organisation) <color#94C18C>[People of the black blood]</color>   * [[univers_ro:univers_les_royaumes_oublies_organisations#Les adeptes du Sang noir|Adeptes du Sang noir]] (univers des Royaumes oubliés, organisation) <color#94C18C>[People of the black blood]</color>
 +  * [[creature:Advespa|Advespa]] (créature) <color#94C18C>[Advespa]</color>
   * [[dieu:Aegir|Aegir]] (dieu) <color#94C18C>[Aegir]</color>   * [[dieu:Aegir|Aegir]] (dieu) <color#94C18C>[Aegir]</color>
   * [[dieu:Aerdrië Faenya|Aerdrië Faenya]] (dieu) <color#94C18C>[Aerdrie Faenya]</color>   * [[dieu:Aerdrië Faenya|Aerdrië Faenya]] (dieu) <color#94C18C>[Aerdrie Faenya]</color>
Ligne 124: Ligne 125:
   * [[don:Ajout d'énergie destructrive|Ajout d'énergie destructrive]] (don) <color#94C18C>[Energy Admixture]</color>   * [[don:Ajout d'énergie destructrive|Ajout d'énergie destructrive]] (don) <color#94C18C>[Energy Admixture]</color>
   * [[faculte:Ajustement corporel|Ajustement corporel]] (faculté) <color#94C18C>[Body adjustment]</color>   * [[faculte:Ajustement corporel|Ajustement corporel]] (faculté) <color#94C18C>[Body adjustment]</color>
 +  * [[livre:Tweaking your epic-level game|Ajuster votre partie épique]] (supplément web) <color#94C18C>[livre:Tweaking your epic-level game]</color>
   * [[dieu:Akadi|Akadi]] (dieu) <color#94C18C>[Akadi]</color>   * [[dieu:Akadi|Akadi]] (dieu) <color#94C18C>[Akadi]</color>
   * [[univers_ro:univers_les_royaumes_oublies_geographie_chessenta#Akanax (cité, 24 632 habitants)|Akanax]] (géographie des Royaumes oubliés, voir [[univers_ro:univers_les_royaumes_oublies_geographie_chessenta|Chessenta]]) <color#94C18C>[Akanax]</color>   * [[univers_ro:univers_les_royaumes_oublies_geographie_chessenta#Akanax (cité, 24 632 habitants)|Akanax]] (géographie des Royaumes oubliés, voir [[univers_ro:univers_les_royaumes_oublies_geographie_chessenta|Chessenta]]) <color#94C18C>[Akanax]</color>
Ligne 156: Ligne 158:
   * [[sort:Allié suprême d'outreplan|Allié suprême d'outreplan]] (sort) <color#94C18C>[Greater planar ally]</color>   * [[sort:Allié suprême d'outreplan|Allié suprême d'outreplan]] (sort) <color#94C18C>[Greater planar ally]</color>
   * [[creature:Allip|Allip]] (créature) <color#94C18C>[Allip]</color>   * [[creature:Allip|Allip]] (créature) <color#94C18C>[Allip]</color>
 +  * [[creature:Allosaure|Allosaure]] (créature) <color#94C18C>[Allosaurus]</color>
   * [[equipement:substances_et_objets_speciaux_détail_Allume-feu|Allume-feu]] (substances et objets spéciaux) <color#94C18C>[Tindertwig]</color>   * [[equipement:substances_et_objets_speciaux_détail_Allume-feu|Allume-feu]] (substances et objets spéciaux) <color#94C18C>[Tindertwig]</color>
   * [[univers_ro:univers_les_royaumes_oublies_geographie_calimshan#Almraiven (métropole, 43 652 habitants)|Almraiven]] (géographie des Royaumes oubliés, voir le [[univers_ro:univers_les_royaumes_oublies_geographie_calimshan|Calimshan]]) <color#94C18C>[Almraiven]</color>   * [[univers_ro:univers_les_royaumes_oublies_geographie_calimshan#Almraiven (métropole, 43 652 habitants)|Almraiven]] (géographie des Royaumes oubliés, voir le [[univers_ro:univers_les_royaumes_oublies_geographie_calimshan|Calimshan]]) <color#94C18C>[Almraiven]</color>
Ligne 172: Ligne 175:
   * [[classe:moine#exemple_de_moine_humain|Ambre]] (personnage prétiré) <color#94C18C>[Ember]</color>   * [[classe:moine#exemple_de_moine_humain|Ambre]] (personnage prétiré) <color#94C18C>[Ember]</color>
   * [[classe:Âme acérée|Âme acérée]] (classe de base) <color#94C18C>[Soulknife]</color>   * [[classe:Âme acérée|Âme acérée]] (classe de base) <color#94C18C>[Soulknife]</color>
 +  * [[creature:Âme de la contrée|Âme de la contrée]] (créature) <color#94C18C>[Spirit of the land]</color>
   * [[don:Âme de la tempête|Âme de la tempête]] (don) <color#94C18C>[Stormheart]</color>   * [[don:Âme de la tempête|Âme de la tempête]] (don) <color#94C18C>[Stormheart]</color>
   * [[creature:Âme-en-peine|Âme-en-peine]] (créature) <color#94C18C>[Wraith]</color>   * [[creature:Âme-en-peine|Âme-en-peine]] (créature) <color#94C18C>[Wraith]</color>
Ligne 186: Ligne 190:
   * [[univers_ro:univers_les_royaumes_oublies_geographie_Amn|Amn]] (géographie des Royaumes oubliés) <color#94C18C>[Amn]</color>   * [[univers_ro:univers_les_royaumes_oublies_geographie_Amn|Amn]] (géographie des Royaumes oubliés) <color#94C18C>[Amn]</color>
   * [[equipement:poisons_et_venins_Amnésite|Amnésite]] (poison) <color#94C18C>[Id moss]</color>   * [[equipement:poisons_et_venins_Amnésite|Amnésite]] (poison) <color#94C18C>[Id moss]</color>
 +  * [[creature:Amnizu|Amnizu]] (créature) <color#94C18C>[Amnizu]</color>
   * [[plan:champs_benis_de_l_elysee#amoria|Amoria]] (géographie des plans, voir les [[plan:champs_benis_de_l_elysee|Champs bénis de l'Élysée]]) <color#94C18C>[Amoria]</color>   * [[plan:champs_benis_de_l_elysee#amoria|Amoria]] (géographie des plans, voir les [[plan:champs_benis_de_l_elysee|Champs bénis de l'Élysée]]) <color#94C18C>[Amoria]</color>
   * [[creature:Amphibe|Amphibe]] (créature) <color#94C18C>[Skum]</color>   * [[creature:Amphibe|Amphibe]] (créature) <color#94C18C>[Skum]</color>
Ligne 245: Ligne 250:
   * [[creature:Ankheg|Ankheg]] (créature) <color#94C18C>[Ankheg]</color>   * [[creature:Ankheg|Ankheg]] (créature) <color#94C18C>[Ankheg]</color>
   * [[equipement:arme_Ankus|Ankus]] (arme) <color#94C18C>[Ankus]</color>   * [[equipement:arme_Ankus|Ankus]] (arme) <color#94C18C>[Ankus]</color>
 +  * [[creature:Ankylosaure|Ankylosaure]] (créature) <color#94C18C>[Ankylosaurus]</color>
   * [[dieu:Annam|Annam]] (dieu) <color#94C18C>[Annam]</color>   * [[dieu:Annam|Annam]] (dieu) <color#94C18C>[Annam]</color>
   * [[equipement:anneaux|Anneau]] (catégorie d'équipement) <color#94C18C>[Ring]</color>   * [[equipement:anneaux|Anneau]] (catégorie d'équipement) <color#94C18C>[Ring]</color>
Ligne 310: Ligne 316:
   * [[creature:Arachnophage|Arachnophage]] (créature) <color#94C18C>[Spider eater]</color>   * [[creature:Arachnophage|Arachnophage]] (créature) <color#94C18C>[Spider eater]</color>
   * [[equipement:sceptres_Araignée|Araignée]] (sceptre magique) <color#94C18C>[Spider rod]</color>   * [[equipement:sceptres_Araignée|Araignée]] (sceptre magique) <color#94C18C>[Spider rod]</color>
 +  * [[creature:Araignée de l'ombre|Araignée de l'ombre]] (créature) <color#94C18C>[Shadow spider]</color>
   * [[creature:Araignée de phase|Araignée de phase]] (créature) <color#94C18C>[Phase spider]</color>   * [[creature:Araignée de phase|Araignée de phase]] (créature) <color#94C18C>[Phase spider]</color>
   * [[créature:Araignée des profondeurs|Araignée des profondeurs]] (créature) <color#94C18C>[Subterranean spider]</color>   * [[créature:Araignée des profondeurs|Araignée des profondeurs]] (créature) <color#94C18C>[Subterranean spider]</color>
Ligne 340: Ligne 347:
   * [[equipement:anneaux_Arcanes|Arcanes]] (anneau magique) <color#94C18C>[Wizardy]</color>   * [[equipement:anneaux_Arcanes|Arcanes]] (anneau magique) <color#94C18C>[Wizardy]</color>
   * [[equipement:anneaux_epiques_Arcanes épiques|Arcanes épiques]] (anneau magique épique) <color#94C18C>[Epic wizardry]</color>   * [[equipement:anneaux_epiques_Arcanes épiques|Arcanes épiques]] (anneau magique épique) <color#94C18C>[Epic wizardry]</color>
 +  * [[creature:Arcanoloth|Arcanoloth]] (créature) <color#94C18C>[Arcanaloth]</color>
   * [[equipement:arme_Arc court|Arc court]] (arme) <color#94C18C>[Shortbow]</color>   * [[equipement:arme_Arc court|Arc court]] (arme) <color#94C18C>[Shortbow]</color>
   * [[equipement:arme_Arc court composite|Arc court composite]] (arme) <color#94C18C>[Composite shortbow]</color>   * [[equipement:arme_Arc court composite|Arc court composite]] (arme) <color#94C18C>[Composite shortbow]</color>
Ligne 435: Ligne 443:
   * [[don:Armure naturelle supérieure|Armure naturelle supérieure]] (don) <color#94C18C>[Improved natural armor]</color>   * [[don:Armure naturelle supérieure|Armure naturelle supérieure]] (don) <color#94C18C>[Improved natural armor]</color>
   * [[equipement:armures_speciales_armure_oni|Armure oni]] (armure magique spécifique) <color#94C18C>[Oni armor]</color>   * [[equipement:armures_speciales_armure_oni|Armure oni]] (armure magique spécifique) <color#94C18C>[Oni armor]</color>
 +  * [[creature:Armure-sentinelle|Armure-sentinelle]] (créature) <color#94C18C>[Dread guard]</color>
   * [[equipement:Armures spéciales|Armure spécifique]] (catégorie d'équipement) <color#94C18C>[Specific armor]</color>   * [[equipement:Armures spéciales|Armure spécifique]] (catégorie d'équipement) <color#94C18C>[Specific armor]</color>
   * [[equipement:proprietes_speciales_des_armures_et_boucliers_psioniques_Armure spirituelle|Armure spirituelle]] (propriété spéciale d'armure et bouclier psionique) <color#94C18C>[Mindarmor]</color>   * [[equipement:proprietes_speciales_des_armures_et_boucliers_psioniques_Armure spirituelle|Armure spirituelle]] (propriété spéciale d'armure et bouclier psionique) <color#94C18C>[Mindarmor]</color>
Ligne 478: Ligne 487:
   * [[equipement:materiel_d_aventurier_détail_Goupillon en argent|Aspergillum en argent]] (matériel d'aventurier) <color#94C18C>[Silver aspergillum]</color>   * [[equipement:materiel_d_aventurier_détail_Goupillon en argent|Aspergillum en argent]] (matériel d'aventurier) <color#94C18C>[Silver aspergillum]</color>
   * [[equipement:materiel_d_aventurier_détail_Goupillon en fer|Aspergillum en fer]] (matériel d'aventurier) <color#94C18C>[Aspergillum]</color>   * [[equipement:materiel_d_aventurier_détail_Goupillon en fer|Aspergillum en fer]] (matériel d'aventurier) <color#94C18C>[Aspergillum]</color>
 +  * [[creature:Aspéri|Aspéri]] (créature) <color#94C18C>[Asperi]</color>
   * [[sort:Aspersion acide|Aspersion acide]] (sort) <color#94C18C>[Acid splash]</color>   * [[sort:Aspersion acide|Aspersion acide]] (sort) <color#94C18C>[Acid splash]</color>
   * [[univers_ro:univers_les_royaumes_oublies_l_histoire#empires_dechus|Asram]] (géographie des Royaumes oubliés, empire déchu) <color#94C18C>[Asram]</color>   * [[univers_ro:univers_les_royaumes_oublies_l_histoire#empires_dechus|Asram]] (géographie des Royaumes oubliés, empire déchu) <color#94C18C>[Asram]</color>
Ligne 532: Ligne 542:
   * [[menu:regles_combat_attaques_speciales#attaques_au_garot|Attaques au garot]] (règle de combat) <color#94C18C>[Garrote attacks]</color>   * [[menu:regles_combat_attaques_speciales#attaques_au_garot|Attaques au garot]] (règle de combat) <color#94C18C>[Garrote attacks]</color>
   * [[redirection:don_Attaques étourdissantes supplémentaires|Attaques étourdissantes supplémentaires]] (page de redirection) <color#94C18C>[Extra stunning attacks]</color>   * [[redirection:don_Attaques étourdissantes supplémentaires|Attaques étourdissantes supplémentaires]] (page de redirection) <color#94C18C>[Extra stunning attacks]</color>
 +  * [[don:Attaques instinctives|Attaques instinctives]] (don) <color#94C18C>[Combat insight]</color>
   * [[don:Attaques multiples|Attaques multiples]] (don) <color#94C18C>[Multiattack]</color>   * [[don:Attaques multiples|Attaques multiples]] (don) <color#94C18C>[Multiattack]</color>
   * [[conseils_au_mj:campagnes_les_caracteristiques_des_dieux_les_pouvoirs_divins_saillants_Attaque sournoise divine|Attaque sournoise divine]] (pouvoir divin saillant) <color#94C18C>[Divine sneak attack]</color>   * [[conseils_au_mj:campagnes_les_caracteristiques_des_dieux_les_pouvoirs_divins_saillants_Attaque sournoise divine|Attaque sournoise divine]] (pouvoir divin saillant) <color#94C18C>[Divine sneak attack]</color>
Ligne 571: Ligne 582:
   * [[competence:Autohypnose|Autohypnose]] (compétence) <color#94C18C>[Autohypnosis]</color>   * [[competence:Autohypnose|Autohypnose]] (compétence) <color#94C18C>[Autohypnosis]</color>
   * [[plan:domaine_concordant_des_terres_exterieures#les_villes_portails|Automate]] (géographie des plans, voir les [[plan:domaine_concordant_des_terres_exterieures|Domaine concordant des Terres Extérieures]]) <color#94C18C>[Automata]</color>   * [[plan:domaine_concordant_des_terres_exterieures#les_villes_portails|Automate]] (géographie des plans, voir les [[plan:domaine_concordant_des_terres_exterieures|Domaine concordant des Terres Extérieures]]) <color#94C18C>[Automata]</color>
 +  * [[creature:Automate|Automate]] (créature) <color#94C18C>[Automaton]</color>
   * [[faculte:Automorphose|Automorphose]] (faculté) <color#94C18C>[Metamorphosis]</color>   * [[faculte:Automorphose|Automorphose]] (faculté) <color#94C18C>[Metamorphosis]</color>
   * [[faculte:Automorphose suprême|Automorphose suprême]] (faculté) <color#94C18C>[Greater metamorphosis]</color>   * [[faculte:Automorphose suprême|Automorphose suprême]] (faculté) <color#94C18C>[Greater metamorphosis]</color>
Ligne 587: Ligne 599:
   * [[regles:etats_prejudiciables#Aveuglé|Aveuglé]] (état préjudiciable) <color#94C18C>[Blinded]</color>   * [[regles:etats_prejudiciables#Aveuglé|Aveuglé]] (état préjudiciable) <color#94C18C>[Blinded]</color>
   * [[equipement:armes_speciales_Aveugle-orque|Aveugle-orque]] (arme magique spécifique) <color#94C18C>[Orcblinder]</color>   * [[equipement:armes_speciales_Aveugle-orque|Aveugle-orque]] (arme magique spécifique) <color#94C18C>[Orcblinder]</color>
 +  * [[creature:Avolakia|Avolakia]] (créature) <color#94C18C>[Avolakia]</color>
   * [[creature:Avoral|Avoral]] (créature) <color#94C18C>[Avoral]</color>   * [[creature:Avoral|Avoral]] (créature) <color#94C18C>[Avoral]</color>
   * [[equipement:proprietes_speciales_des_armes_magiques_Axiomatique|Axiomatique]] (propriété spéciale d'arme magique) <color#94C18C>[Axiomartic]</color>   * [[equipement:proprietes_speciales_des_armes_magiques_Axiomatique|Axiomatique]] (propriété spéciale d'arme magique) <color#94C18C>[Axiomartic]</color>
Ligne 643: Ligne 656:
   * [[sort:Bannissement|Bannissement]] (sort) <color#94C18C>[Banishment]</color>   * [[sort:Bannissement|Bannissement]] (sort) <color#94C18C>[Banishment]</color>
   * [[faculte:Bannissement psionique|Bannissement psionique]] (faculté) <color#94C18C>[Psionic banishment]</color>   * [[faculte:Bannissement psionique|Bannissement psionique]] (faculté) <color#94C18C>[Psionic banishment]</color>
 +  * [[creature:Banshee|Banshee]] (créature) <color#94C18C>[Banshee]</color>
   * [[dieu:Baphomet|Baphomet]] (dieu) <color#94C18C>[Baphomet]</color>   * [[dieu:Baphomet|Baphomet]] (dieu) <color#94C18C>[Baphomet]</color>
   * [[menu:mj_equipement_forteresses_elements_de_base#Baraquements|Baraquements]] (élément de forteresse) <color#94C18C>[Barracks]</color>   * [[menu:mj_equipement_forteresses_elements_de_base#Baraquements|Baraquements]] (élément de forteresse) <color#94C18C>[Barracks]</color>
Ligne 738: Ligne 752:
   * [[menu:mj_equipement_forteresses_elements_de_base#Bibliothèque prestigieuse|Bibliothèque prestigieuse]] (élément de forteresse) <color#94C18C>[Fancy library]</color>   * [[menu:mj_equipement_forteresses_elements_de_base#Bibliothèque prestigieuse|Bibliothèque prestigieuse]] (élément de forteresse) <color#94C18C>[Fancy library]</color>
   * [[equipement:materiel_de_classe_et_de_competence_détail_Bibliothèque profane|Bibliothèque profane]] (matériel de classe et de compétence) <color#94C18C>[Arcane library]</color>   * [[equipement:materiel_de_classe_et_de_competence_détail_Bibliothèque profane|Bibliothèque profane]] (matériel de classe et de compétence) <color#94C18C>[Arcane library]</color>
 +  * [[creature:Bie|Bie]] (créature) <color#94C18C>[Abeil]</color>
   * [[univers_ro:univers_les_royaumes_oublies_geographie_Bief de Vilhon|Bief de Vilhon]] (géographie des Royaumes oubliés) <color#94C18C>[Vilhon reach]</color>   * [[univers_ro:univers_les_royaumes_oublies_geographie_Bief de Vilhon|Bief de Vilhon]] (géographie des Royaumes oubliés) <color#94C18C>[Vilhon reach]</color>
   * [[sort:domaines#Domaine du Bien|Bien]] (domaine divin) <color#94C18C>[Good]</color>   * [[sort:domaines#Domaine du Bien|Bien]] (domaine divin) <color#94C18C>[Good]</color>
Ligne 771: Ligne 786:
   * [[sort:Blizzard nécromantique|Blizzard nécromantique]] (sort épique) <color#94C18C>[Animus blizzard]</color>   * [[sort:Blizzard nécromantique|Blizzard nécromantique]] (sort épique) <color#94C18C>[Animus blizzard]</color>
   * [[competence:Bluff|Bluff]] (compétence) <color#94C18C>[Bluff]</color>   * [[competence:Bluff|Bluff]] (compétence) <color#94C18C>[Bluff]</color>
 +  * [[equipement:materiel_d_aventurier_détail_Bobine enrouleuse|Bobine enrouleuse]] (matériel d'aventurier) <color#94C18C>[Cablespool]</color>
   * [[dieu:Boccob|Boccob]] (dieu) <color#94C18C>[Boccob]</color>   * [[dieu:Boccob|Boccob]] (dieu) <color#94C18C>[Boccob]</color>
   * [[creature:Bodak|Bodak]] (créature) <color#94C18C>[Bodak]</color>   * [[creature:Bodak|Bodak]] (créature) <color#94C18C>[Bodak]</color>
Ligne 934: Ligne 950:
   * [[equipement:objets_merveilleux_Brassard de soins optimum|Brassard de soins optimum]] (objet merveilleux) <color#94C18C>[Armband of maximized healing]</color>   * [[equipement:objets_merveilleux_Brassard de soins optimum|Brassard de soins optimum]] (objet merveilleux) <color#94C18C>[Armband of maximized healing]</color>
   * [[sort:Bravade illusoire|Bravade illusoire]] (sort) <color#94C18C>[False bravado]</color>   * [[sort:Bravade illusoire|Bravade illusoire]] (sort) <color#94C18C>[False bravado]</color>
 +  * [[creature:Braxat|Braxat]] (créature) <color#94C18C>[Braxat]</color>
   * [[equipement:objets_merveilleux_Brides de bataille|Brides de bataille]] (objet merveilleux) <color#94C18C>[Battle bridle]</color>   * [[equipement:objets_merveilleux_Brides de bataille|Brides de bataille]] (objet merveilleux) <color#94C18C>[Battle bridle]</color>
   * [[equipement:armure_Brigandine|Brigandine]] (armure) <color#94C18C>[Brigandine]</color>   * [[equipement:armure_Brigandine|Brigandine]] (armure) <color#94C18C>[Brigandine]</color>
Ligne 985: Ligne 1002:
   * [[plan:champ_de_bataille_infernal_d_acheron#ocanthus|Cabale Macabre]] (géographie des plans, voir le [[plan:champ_de_bataille_infernal_d_acheron|Champ de bataille infernal d'Achéron]]) <color#94C18C>[Cabal Macabre]</color>   * [[plan:champ_de_bataille_infernal_d_acheron#ocanthus|Cabale Macabre]] (géographie des plans, voir le [[plan:champ_de_bataille_infernal_d_acheron|Champ de bataille infernal d'Achéron]]) <color#94C18C>[Cabal Macabre]</color>
   * [[menu:mj_equipement_forteresses_architecture_merveilleuse_Cabinet de stase|Cabinet de stase]] (architecture merveilleuse) <color#94C18C>[Cabinet of stasis]</color>   * [[menu:mj_equipement_forteresses_architecture_merveilleuse_Cabinet de stase|Cabinet de stase]] (architecture merveilleuse) <color#94C18C>[Cabinet of stasis]</color>
 +  * [[equipement:materiel_d_aventurier_détail_Câble|Câble]] (matériel d'aventurier) <color#94C18C>[Cable]</color>
   * [[creature:Cachalot|Cachalot]] (créature) <color#94C18C>[Cachalot whale]</color>   * [[creature:Cachalot|Cachalot]] (créature) <color#94C18C>[Cachalot whale]</color>
   * [[sort:Cache d'ombre|Cache d'ombre]] (sort) <color#94C18C>[Shadow cache]</color>   * [[sort:Cache d'ombre|Cache d'ombre]] (sort) <color#94C18C>[Shadow cache]</color>
Ligne 1102: Ligne 1120:
   * [[creature:modron#la_cathedrale_modrone|Cathédrale modrone]] (géographie des plans, voir le [[plan:nirvana_des_rouages_de_mechanus|Nirvana des rouages de Méchanus]]) <color#94C18C>[Modron cathedral]</color>   * [[creature:modron#la_cathedrale_modrone|Cathédrale modrone]] (géographie des plans, voir le [[plan:nirvana_des_rouages_de_mechanus|Nirvana des rouages de Méchanus]]) <color#94C18C>[Modron cathedral]</color>
   * [[plan:profondeurs_tartareennes_de_carceres#cathrys|Cathrys]] (géographie des plans, voir les [[plan:profondeurs_tartareennes_de_carceres|Profondeurs tartaréennes de Carcères]]) <color#94C18C>[Cathrys]</color>   * [[plan:profondeurs_tartareennes_de_carceres#cathrys|Cathrys]] (géographie des plans, voir les [[plan:profondeurs_tartareennes_de_carceres|Profondeurs tartaréennes de Carcères]]) <color#94C18C>[Cathrys]</color>
 +  * [[creature:Catoblépas|Catoblépas]] (créature) <color#94C18C>[Catoblepas]</color>
   * [[creature:Cauchemar|Cauchemar]] (créature) <color#94C18C>[Cauchemar]</color>   * [[creature:Cauchemar|Cauchemar]] (créature) <color#94C18C>[Cauchemar]</color>
   * [[sort:Cauchemar|Cauchemar]] (sort) <color#94C18C>[Nightmare]</color>   * [[sort:Cauchemar|Cauchemar]] (sort) <color#94C18C>[Nightmare]</color>
 +  * [[creature:Cauchemar ambulant|Cauchemar ambulant]] (créature) <color#94C18C>[Nightmare beast]</color>
   * [[equipement:sceptres_epiques_Cauchemars|Cauchemars]] (sceptre magique épique) <color#94C18C>[Nightmares]</color>   * [[equipement:sceptres_epiques_Cauchemars|Cauchemars]] (sceptre magique épique) <color#94C18C>[Nightmares]</color>
   * [[classe:cavalier|Cavalier]] (classe de prestige) <color#94C18C>[Cavalier]</color>   * [[classe:cavalier|Cavalier]] (classe de prestige) <color#94C18C>[Cavalier]</color>
Ligne 1159: Ligne 1179:
   * [[creature:Cerf|Cerf]] (créature) <color#94C18C>[Deer]</color>   * [[creature:Cerf|Cerf]] (créature) <color#94C18C>[Deer]</color>
   * [[sort:Cerf spectral|Cerf spectral]] (sort) <color#94C18C>[Spectral stag]</color>   * [[sort:Cerf spectral|Cerf spectral]] (sort) <color#94C18C>[Spectral stag]</color>
 +  * [[creature:Cervidal|Cervidal]] (créature) <color#94C18C>[Cervidal]</color>
   * [[creature:Cétacé|Cétacé]] (créature) <color#94C18C>[Whale]</color>   * [[creature:Cétacé|Cétacé]] (créature) <color#94C18C>[Whale]</color>
   * [[equipement:armure_Chahar-aina|Chahar-aina]] (armure) <color#94C18C>[Chahar-aina]</color>   * [[equipement:armure_Chahar-aina|Chahar-aina]] (armure) <color#94C18C>[Chahar-aina]</color>
Ligne 1230: Ligne 1251:
   * [[sort:Chant funèbre|Chant funèbre]] (sort) <color#94C18C>[Dirge]</color>   * [[sort:Chant funèbre|Chant funèbre]] (sort) <color#94C18C>[Dirge]</color>
   * [[sort:Chant serein|Chant serein]] (sort) <color#94C18C>[Focusing Chant]</color>   * [[sort:Chant serein|Chant serein]] (sort) <color#94C18C>[Focusing Chant]</color>
 +  * [[creature:Chaond|Chaond]] (créature) <color#94C18C>[Chaond]</color>
 +  * [[race:Chaond|Chaond]] (race) <color#94C18C>[Chaond]</color>
   * [[sort:domaines#Domaine du Chaos|Chaos]] (domaine divin) <color#94C18C>[Chaos]</color>   * [[sort:domaines#Domaine du Chaos|Chaos]] (domaine divin) <color#94C18C>[Chaos]</color>
   * [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Chaos (sous-type)|Chaos]] (sous-type de créature) <color#94C18C>[Chaotic]</color>   * [[regles:types_et_sous-types_de_creatures#Chaos (sous-type)|Chaos]] (sous-type de créature) <color#94C18C>[Chaotic]</color>
Ligne 1285: Ligne 1308:
   * [[classe:Chasseur d'ennemis|Chasseur d'ennemis]] (classe de prestige) <color#94C18C>[Foe hunter]</color>   * [[classe:Chasseur d'ennemis|Chasseur d'ennemis]] (classe de prestige) <color#94C18C>[Foe hunter]</color>
   * [[classe:Chasseur de sorciers|Chasseur de sorciers]] (classe de prestige) <color#94C18C>[Witch hunter]</color>   * [[classe:Chasseur de sorciers|Chasseur de sorciers]] (classe de prestige) <color#94C18C>[Witch hunter]</color>
 +  * [[creature:Chasseur des sables|Chasseur des sables]] (créature) <color#94C18C>[Dune stalker]</color>
   * [[creature:Chasseur troll|Chasseur troll]] (créature) <color#94C18C>[Troll hunter]</color>   * [[creature:Chasseur troll|Chasseur troll]] (créature) <color#94C18C>[Troll hunter]</color>
   * [[equipement:objets_merveilleux_Chasuble de druide|Chasuble de druide]] (objet merveilleux) <color#94C18C>[Druid's vestments]</color>   * [[equipement:objets_merveilleux_Chasuble de druide|Chasuble de druide]] (objet merveilleux) <color#94C18C>[Druid's vestments]</color>
Ligne 1304: Ligne 1328:
   * [[univers_ro:univers_les_royaumes_oublies_geographie_contrees_du_mitan_occidentales#Château-Suif|Château-Suif]] (géographie des Royaumes oubliés, voir les [[univers_ro:univers_les_royaumes_oublies_geographie_contrees_du_mitan_occidentales|Contrées du Mitan occidentales]]) <color#94C18C>[Candlekeep]</color>   * [[univers_ro:univers_les_royaumes_oublies_geographie_contrees_du_mitan_occidentales#Château-Suif|Château-Suif]] (géographie des Royaumes oubliés, voir les [[univers_ro:univers_les_royaumes_oublies_geographie_contrees_du_mitan_occidentales|Contrées du Mitan occidentales]]) <color#94C18C>[Candlekeep]</color>
   * [[univers_ro:univers_les_royaumes_oublies_geographie_mer_de_lune#Château-Zhentil (cité, 14 658 habitants)|Château-Zhentil]] (géographie des Royaumes oubliés, voir la [[univers_ro:univers_les_royaumes_oublies_geographie_mer_de_lune|Mer de lune]]) <color#94C18C>[Zhentil Keep]</color>   * [[univers_ro:univers_les_royaumes_oublies_geographie_mer_de_lune#Château-Zhentil (cité, 14 658 habitants)|Château-Zhentil]] (géographie des Royaumes oubliés, voir la [[univers_ro:univers_les_royaumes_oublies_geographie_mer_de_lune|Mer de lune]]) <color#94C18C>[Zhentil Keep]</color>
 +  * [[don:Châtiment maléfique|Châtiment maléfique]] (don) <color#94C18C>[Vile smite]</color>
   * [[sort:Châtiment sacré|Châtiment sacré]] (sort) <color#94C18C>[Holy smite]</color>   * [[sort:Châtiment sacré|Châtiment sacré]] (sort) <color#94C18C>[Holy smite]</color>
   * [[don:Châtiment supplémentaire|Châtiment supplémentaire]] (don) <color#94C18C>[Extra smiting]</color>   * [[don:Châtiment supplémentaire|Châtiment supplémentaire]] (don) <color#94C18C>[Extra smiting]</color>
Ligne 1316: Ligne 1341:
   * [[equipement:objets_merveilleux_Chaussons d'araignée|Chaussons d'araignée]] (objet merveilleux) <color#94C18C>[Slippers of spider climbing]</color>   * [[equipement:objets_merveilleux_Chaussons d'araignée|Chaussons d'araignée]] (objet merveilleux) <color#94C18C>[Slippers of spider climbing]</color>
   * [[creature:Chauve-souris|Chauve-souris]] (créature) <color#94C18C>[Bat]</color>   * [[creature:Chauve-souris|Chauve-souris]] (créature) <color#94C18C>[Bat]</color>
 +  * [[creature:Chauve-souris desmodu|Chauve-souris desmodu]] (créature) <color#94C18C>[Desmodu bat]</color>
 +  * [[creature:Chauve-souris desmodu de chasse|Chauve-souris desmodu de chasse]] (créature) <color#94C18C>[Hunting desmodu bat]</color>
